Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 238 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 03.02.2004 |
Jõustumise kp: | 09.02.2004 |
Seosed: | Tunnistab kehtetuks:
linnavalitsuse 20. veebruari 2003. a korralduse nr 514 |
Eelnõu: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Failid: | tlvk2004_0238.pdf ( 3191 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
03. veebruar 2004. a. nr 238 |
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Andrus Ansip | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Karoliine | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.4 |
Õpetaja | 8,9 |
Muusikaõpetaja | 0.63 |
Liikumisõpetaja | 0.63 |
Üldlogopeed | 0.4 |
Arst | 0.15 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 5 |
Remonditööline | 0.5 |
Kokk | 1.5 |
Majahoidja | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 20.61 |
Tartu Lasteaed Kivike | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 18 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1 |
Loovusõpetaja | 0.5 |
Huvijuht | 0.5 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 0.75 |
Infojuht | 0.5 |
Õpetaja abi | 13 |
Remonditööline | 1.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 0.25 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 47.25 |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja-ringijuht | 12 |
Üldlogopeed | 2.5 |
Huvijuht | 0.5 |
Õpetaja abi | 8 |
Arst | 0.5 |
Remonditööline | 1 |
Kalkulaator | 0.5 |
Kokk | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 29.5 |
Tartu Lasteaed Ristikhein | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 18 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Erirühma logopeed | 2 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 1 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 13 |
Remonditööline | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 3 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 51,5 |
Tartu Lastepäevakodu Helika | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.45 |
Kunstnik | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Asjaajaja | 0.25 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 0.65 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 2 |
Valvur | 0,75 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.4 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 28.5 |
Tartu Lastepäevakodu Midrimaa | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Kunstnik | 0.5 |
Õpetaja abi | 7 |
Remonditööline | 1 |
Kokk | 2 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Majahoidja | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 28.25 |
Tartu Lastepäevakodu Triinu ja Taavi | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Basseini liikumisõpetaja | 0,5 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 1 |
Kunstnik | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.4 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 55,9 |
Õpetaja abi | 1 |
Majandamiseelarve arvelt kokku | 1 |
Tartu Lastepäevakodu Kannike | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 0.95 |
Huvijuht | 0.55 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0.6 |
Pesumasinist | 0.4 |
Peakokk | 0.5 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.6 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 54.6 |
Tartu Lastepäevakodu Rukkilill | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 0,75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0,5 |
Kokk | 2 |
Valvur | 1.25 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 0.8 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 30,55 |
Tartu Maarjamõisa Lastepäevakodu | |
Ametinimetus | ameti- kohta-de arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 18.72 |
Muusikaõpetaja | 1.65 |
Liikumisõpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 2,6 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0,5 |
Pesumasinist | 0,5 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.72 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 48,69 |
Tartu Lasteaed Hellik | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01. 2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1,5 |
Liikumisõpetaja | 1,38 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0,5 |
Õpetaja abi | 11 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 2 |
Valvur | 0.5 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 48,38 |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | |
Ametinimetus | ameti- koh- tade arv 01.01. 2004 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 9 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Erirühma logopeed | 2,5 |
Arst | 0.5 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 4.5 |
Õpetaja abi öövalves | 1.5 |
Remonditööline | 0.25 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 1.5 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Kütja | 1.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 28,75 |
Tartu Lastesõim Mesipuu | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 8 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Asjajaja | 0.2 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 4 |
Remonditööline | 0.25 |
Pesumasinist | 0.75 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 0.25 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 20.70 |
Tartu Lasteaed Sirel | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 3.6 |
Muusikaõpetaja | 0.25 |
Liikumisõpetaja | 0.25 |
Eesti keele õpetaja |
|
Üldlogopeed | 0.2 |
Meditsiiniõde | 0.4 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 2 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2.5 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.25 |
Abitööline | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 14.0 |
Tartu Lasteaed Tõruke | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 0.7 |
Õpetaja | 7.6 |
Muusikaõpetaja | 0.8 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Üldlogopeed | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.2 |
Õpetaja abi | 4 |
Remonditööline | 0.4 |
Laohoidja | 0.5 |
Kokk | 1.4 |
Majahoidja | 0.75 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 18.6 |
Tartu Lastepäevakodu Sass | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 11,5 |
Muusikaõpetaja | 1 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Tantsuõpetaja | 0.25 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Õpetaja abi | 6 |
Majandusjuhataja | 1 |
Remonditööline | 0.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 1 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 27,25 |
Tartu Lastepäevakodu Kelluke | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1.75 |
Liikumisõpetaja | 1 |
Eesti keele õpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 3 |
Üldlogopeed | 0.63 |
Meditsiiniõde | 1 |
Ravikeh.instruktor | 0.5 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1.5 |
Laohoidja | 2 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.6 |
Majahoidja | 1.3 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 55,28 |
Tartu Lastepäevakodu Annike | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1.25 |
Liikumisõpetaja | 1.25 |
Eesti keele õpetaja | 0.75 |
Erirühma logopeed | 2 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 49.25 |
Tartu Lasteaed Päkapikk | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 5.53 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.25 |
Eesti keele õpetaja | 0.125 |
Üldlogopeed | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Õpetaja abi | 3 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0.5 |
Kokk | 1 |
Valvur | 0,5 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.25 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 15,03 |
Tartu Lasteaed Meelespea | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.75 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Basseini liikumisõpetaja | 0.5 |
Eesti keele õpetaja | 0.2 |
Üldlogopeed | 0.55 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Majandusjuhataja | 1 |
Asjaajaja | 0.25 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 0.25 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 2 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Basseini koristaja | 0.25 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 29.25 |
Tartu Lastepäevakodu Piilupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1,5 |
Eesti keele õpetaja | 0.13 |
Erirühma logopeed | 1 |
Üldlogopeed | 1 |
Arst | 0.85 |
Õpetaja abi | 14 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 2 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2.1 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 55,08 |
Tartu Lastepäevakodu Mõmmik | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22,05 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Eesti keele õpetaja | 0.25 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1.25 |
Laohoidja | 1.5 |
Pesumasinist | 2 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.75 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 56,8 |
Tartu Lastepäevakodu Pääsupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 21,66 |
Muusikaõpetaja | 1.38 |
Liikumisõpetaja | 1.38 |
Basseini liikumisõpetaja | 1,25 |
Huvijuht | 0.25 |
Erirühma eripedagoog | 1,44 |
Üldlogopeed | 0,5 |
Erirühma logopeed | 2 |
Arst | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Ravikehakultuuriinstruktor | 3 |
Kunstnik | 0.25 |
Infojuht | 0.5 |
Asjaajaja | 0.75 |
Õpetaja abi | 14 |
Remonditööline | 1 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1,6 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 1 |
Aednik | 0.25 |
Üldkoristaja | 1 |
Basseini koristaja | 0.75 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 61,71 |
Tartu Lastepäevakodu Poku | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Kunstiõpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 3 |
Üldlogopeed | 0.75 |
Meditsiiniõde | 1 |
Infojuht | 0.25 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Maaler | 1 |
Laohoidja | 2 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 2 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 62.5 |
Tartu Lastepäevakodu Krõll | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.25 |
Liikumisõpetaja | 1.25 |
Loovusõpetaja | 1 |
Meditsiiniõde | 1 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1.75 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 2.5 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 54.0 |
Üldlogopeed | 1 |
Majandamiseelarve arvelt kokku | 1 |
Tartu Tähtvere Lastepäevakodu | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.38 |
Üldlogopeed | 1 |
Kunstnik | 0,25 |
Meditsiiniõde | 1 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 11 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1,5 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.5 |
Majahoidja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,13 |
Tartu Lasteaed Ploomike | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2004 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.4 |
Õpetaja | 6 |
Muusikaõpetaja | 0.4 |
Liikumisõpetaja | 0.35 |
Üldlogopeed | 0.3 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.25 |
Õpetaja abi | 3 |
Laohoidja | 0.5 |
Kokk | 1 |
Valvur | 1 |
Majahoidja | 0,5 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 15,95 |