Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 514 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 20.02.2003 |
Jõustumise kp: | 25.02.2003 |
Seosed: | Tunnistab kehtetuks:
Tartu Linnavalitsuse 10. oktoobri 2002.a korralduse nr 3554 |
Failid: | tlvk2003_0514.pdf ( 3139 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
20. veebruar 2003. a. nr 514 |
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Andrus Ansip | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Karoliine | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 9.3 |
Muusikaõpetaja | 0.9 |
Liikumisõpetaja | 0.6 |
Loovusõpetaja | 0.1 |
Üldlogopeed | 0.4 |
Arst | 0.15 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 5.15 |
Remonditööline | 0.5 |
Kokk | 1.5 |
Majahoidja | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 21.6 |
Tartu Lasteaed Kivike | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 18 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1 |
Loovusõpetaja | 0.5 |
Huvijuht | 0.5 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 0.75 |
Infojuht | 0.5 |
Õpetaja abi | 13 |
Remonditööline | 1.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 0.25 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 47.25 |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja-ringijuht | 12.5 |
Üldlogopeed | 2.5 |
Kunstnik | 0.5 |
Õpetaja abi | 8 |
Remonditööline | 1 |
Peakokk | 0.5 |
Kokk | 1 |
Üldkoristaja | 2.5 |
Abitööline | 1.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 32.5 |
Tartu Lasteaed Ristikhein | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 17 |
Muusikaõpetaja | 1.43 |
Liikumisõpetaja | 1.43 |
Erirühma logopeed | 2 |
Üldlogopeed | 0.8 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 0.75 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12.3 |
Remonditööline | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 3 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 48.71 |
Tartu Lastepäevakodu Helika | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 11 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.45 |
Kunstnik | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Asjaajaja | 0.25 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 0.65 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 2 |
Valvur | 1.25 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.4 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 28.0 |
Tartu Lastepäevakodu Midrimaa | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12.5 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Kunstnik | 0.5 |
Õpetaja abi | 7 |
Remonditööline | 1 |
Kokk | 2 |
Majahoidja | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 28.25 |
Tartu Lastepäevakodu Triinu ja Taavi | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Basseini liikumisõpetaja | 1 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 1 |
Kunstnik | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1.5 |
Laohoidja | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.8 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 57.3 |
Õpetaja abi | 1 |
Finantseerimise allikas omatulud | 1 |
Tartu Lastepäevakodu Kannike | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 0.95 |
Huvijuht | 0.55 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Kunstnik | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0.6 |
Pesumasinist | 0.4 |
Peakokk | 0.5 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.6 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 54.6 |
Tartu Lastepäevakodu Rukkilill | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 1 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 1.25 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 1.25 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 0.8 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 31.3 |
Tartu Maarjamõisa Lastepäevakodu | |
Ametinimetus | ameti- kohta-de arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 18.72 |
Muusikaõpetaja | 1.4 |
Liikumisõpetaja | 1.25 |
Erirühma logopeed | 3 |
Üldlogopeed | 0.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.72 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 50.09 |
Tartu Lasteaed Hellik | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1 |
Liikumisõpetaja | 1,25 |
Üldlogopeed | 1,25 |
Meditsiiniõde | 1 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 2 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 45.5 |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01. 2003 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 8 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Erirühma logopeed | 3 |
Arst | 0.5 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Õpetaja abi | 4.5 |
Õpetaja abi öövalves | 1.5 |
Remonditööline | 0.5 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 1.5 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Kütja | 1.5 |
Sotsiaalpedagoog | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 29.0 |
Tartu Lastesõim Mesipuu | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 8 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Infojuht | 0.2 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 4 |
Remonditööline | 0.25 |
Pesumasinist | 0.75 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 0.25 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 20.70 |
Tartu Lasteaed Sirel | |
Ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 3.6 |
Muusikaõpetaja | 0.25 |
Liikumisõpetaja | 0.25 |
Eesti keele õpetaja |
|
Meditsiiniõde | 0.4 |
Majandusjuhataja | 1 |
Õpetaja abi | 2.3 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2.65 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.25 |
Abitööline | 0,5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 14.45 |
Üldlogopeed | 0,2 |
Finantseerimise allikas omatulud | 0.2 |
Tartu Lasteaed Tõruke | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 0.7 |
Õpetaja | 7.6 |
Muusikaõpetaja | 0.8 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Üldlogopeed | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.2 |
Õpetaja abi | 4 |
Remonditööline | 0.4 |
Laohoidja | 0.5 |
Kokk | 1.4 |
Majahoidja | 0.75 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 18.60 |
Tartu Lastepäevakodu Sass | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.5 |
Õpetaja | 12 |
Muusikaõpetaja | 1 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Tantsuõpetaja | 0.25 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 0.5 |
Pesumasinist | 0.25 |
Kokk | 1 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 28.0 |
Tartu Lastepäevakodu Kelluke | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1.75 |
Liikumisõpetaja | 1 |
Eesti keele õpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 4 |
Üldlogopeed | 0.4 |
Meditsiiniõde | 1 |
Ravikeh.instruktor | 0.5 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1.5 |
Laohoidja | 2 |
Pesumasinist | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.6 |
Majahoidja | 1.3 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 56.05 |
Tartu Lastepäevakodu Annike | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.8 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1.25 |
Liikumisõpetaja | 1.25 |
Eesti keele õpetaja | 0.75 |
Erirühma logopeed | 2 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 10 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 49.05 |
Tartu Lasteaed Päkapikk | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Õpetaja | 5.4 |
Muusikaõpetaja | 0.5 |
Liikumisõpetaja | 0.5 |
Eesti keele õpetaja | 0.125 |
Üldlogopeed | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.5 |
Asjaajaja | 0.4 |
Õpetaja abi | 3 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2.65 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.25 |
Abitööline | 0.25 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 18.58 |
Tartu Lasteaed Meelespea | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.75 |
Õpetaja | 11.75 |
Muusikaõpetaja | 0.75 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Basseini liikumisõpetaja | 0.5 |
Eesti keele õpetaja | 0.2 |
Üldlogopeed | 0.55 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Majandusjuhataja | 1 |
Asjaajaja | 0.75 |
Õpetaja abi | 6 |
Remonditööline | 0.5 |
Laohoidja | 0.5 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 2 |
Majahoidja | 0.5 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Basseini koristaja | 0.25 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 29.75 |
Tartu Lastepäevakodu Piilupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 0.75 |
Tantsuõpetaja | 1.1 |
Eesti keele õpetaja | 0.125 |
Erirühma logopeed | 0.8 |
Üldlogopeed | 0.875 |
Arst | 0.85 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 14 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 2 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 1 |
Valvur | 2.1 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 56.6 |
Tartu Lastepäevakodu Mõmmik | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 20 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Eesti keele õpetaja | 0.25 |
Üldlogopeed | 1 |
Meditsiiniõde | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12.6 |
Remonditööline | 1.25 |
Laohoidja | 1.5 |
Pesumasinist | 2 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.75 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 55.35 |
Tartu Lastepäevakodu Pääsupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1.4 |
Liikumisõpetaja | 1.4 |
Basseini liikumisõpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 3 |
Üldlogopeed | 1 |
Eripedagoog | 2.5 |
Arst | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Basseini med.õde | 0.25 |
Ravikeh.instruktor | 4 |
Kunstnik | 0.5 |
Infojuht | 0.75 |
Õpetaja abi | 13 |
Remonditööline | 1.5 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.65 |
Majahoidja | 1 |
Aednik | 0.25 |
Üldkoristaja | 1 |
Basseini koristaja | 0.75 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 65.70 |
Tartu Lastepäevakodu Poku | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Kunstiõpetaja | 1 |
Erirühma logopeed | 3 |
Üldlogopeed | 0.75 |
Meditsiiniõde | 0.5 |
Infojuht | 0.25 |
Asjaajaja | 0.5 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Maaler | 1 |
Laohoidja | 2 |
Pesumasinist | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2 |
Aednik | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 2 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 62.0 |
Tartu Lastepäevakodu Krõll | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 24 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Õpetaja abi | 12 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1.75 |
Pesumasinist | 0.5 |
Kokk | 2.5 |
Valvur | 2 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 1 |
Abitööline | 2 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 54.75 |
Üldlogopeed | 1 |
Finantseerimise allikas omatulud | 1 |
Tartu Tähtvere Lastepäevakodu | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja majandusalal | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 1 |
Õpetaja | 22 |
Muusikaõpetaja | 1.5 |
Liikumisõpetaja | 1.38 |
Üldlogopeed | 1.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Asjaajaja | 1 |
Õpetaja abi | 11 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Peakokk | 1 |
Kokk | 2 |
Valvur | 2.5 |
Majahoidja | 1 |
Abitööline | 1 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 51.88 |
Tartu Lasteaed Ploomike | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv 01.01.2003 |
Juhataja | 1 |
Juhataja asetäitja õppealal | 0.4 |
Õpetaja | 6 |
Muusikaõpetaja | 0.4 |
Liikumisõpetaja | 0.4 |
Üldlogopeed | 0.25 |
Meditsiiniõde | 0.25 |
Majandusjuhataja | 0.25 |
Õpetaja abi | 3.5 |
Laohoidja | 0.5 |
Kokk | 1 |
Valvur | 1 |
Majahoidja | 1 |
Üldkoristaja | 0.5 |
Abitööline | 0.5 |
Finantseerimise allikas kassaeelarve | 16.5 |