Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu Linnavalitsuse 20.veebruari 2003.a korralduse nr 514 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine" muutmine |
Reg. number: | 2980 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 28.08.2003 |
Jõustumise kp: | 01.09.2003 |
Seosed: | Muudab linnavalitsuse 20. veebruari 2003. a korraldust nr 514
Linnavalitsuse 03.02.2004. a korraldus nr 238 tunnistab kehtetuks |
Failid: | tlvk2003_2980.pdf ( 762 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
28. august 2003. a. nr 2980 |
Tartu Linnavalitsuse 20.veebruari 2003.a korralduse nr 514 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine" muutmine |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Õpetaja | -0,1 |
Loovusõpetaja | -0.1 |
Õpetaja abi | -0,15 |
Kokku kassaeelarve | -0,35 |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Huvijuht | 0.5 |
Kalkulaator | 0.5 |
Kunstnik | -0,5 |
Peakokk | -0,5 |
Kokku kassaeelarve | 0 |
Tartu Lasteaed Ristikhein | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Õpetaja | +2 |
Muusikaõpetaja | +0,07 |
Liikumisõpetaja | +0,07 |
Asjaajaja | -0.5 |
Sekretär | +0,75 |
Õpetaja abi | +1 |
Kokku kassaeelarve | 3,39 |
Tartu Lastepäevakodu Midrimaa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Õpetaja | -0,5 |
Koristaja | +0.5 |
Kokku kassaeelarve | 0 |
Tartu Lastepäevakodu Rukkilill | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Remonditööline | -0,25 |
Pesumasinist | -0,5 |
Kokku kassaeelarve | -0,75 |
Tartu Lasteaed Hellik | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Õpetaja | +2 |
Õpetaja abi | +1 |
Muusikaõpetaja | +0,25 |
Üldlogopeed | -0,25 |
Kokku kassaeelarve | +3,0 |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Majandusjuhataja | +0.5 |
Remonditööline | -0.25 |
Asjaajaja | -0.5 |
Kokku kassaeelarve | -0,25 |
Tartu Lastepäevakodu Kelluke | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Pesumasinist | -1,0 |
Üldkoristaja | +1,0 |
Kokku kassaeelarve | 0 |
Tartu Lastepäevakodu Annike | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Juhataja asetäitja õppealal | -0,05 |
Inglise keele õpetaja | +0,25 |
Kokku kassaeelarve | 0,2 |
Tartu Lasteaed Päkapikk | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Valvur | -2,0 |
Kokku kassaeelarve | -2,0 |
Tartu Lasteaed Meelespea | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Õpetaja | +0,25 |
Remonditööline | -0,25 |
Kokku kassaeelarve | 0 |
Tartu Lastepäevakodu Piilupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Tantsuõpetaja | -0,6 |
Liikumisõpetaja | +0,25 |
Erirühma logopeed | +0,2 |
Asjaajaja | -0,5 |
Pesumasinist | -1,0 |
Kokku kassaeelarve | -1,65 |
Tartu Lastepäevakodu Pääsupesa | |
ametinimetus | ameti- kohtade arv |
Infojuht | -0,25 |
Basseini koristaja | 0.25 |
Kokku kassaeelarve | 0 |
Andrus Ansip | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |