Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu Linnavalitsuse 03. veebruari 2004. a korralduse nr 238 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine" muutmine |
Reg. number: | 1702 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 05.10.2004 |
Jõustumise kp: | 08.10.2004 |
Seosed: | Muudab linnavalitsuse 03. veebruari 2004. a korraldust nr 238 |
Failid: | tlvk2004_1702.pdf ( 1008 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
05. oktoober 2004. a. nr 1702 |
Tartu Linnavalitsuse 03. veebruari 2004. a korralduse nr 238 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine" muutmine |
Tartu Lasteaed Karoliine | |
Ametinimetus | Lisatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | +0,3 |
Liikumisõpetaja | +0,05 |
Kokku finatseerimiseelarve | +0,35 |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Üldlogopeed | -0,5 |
Õpetaja-ringijuht | +0.5 |
Kokku finantseerimiseelarve | 0 |
Tartu Lastepäevakodu Midrimaa | |
Ametinimetus | Lisatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | +0,5 |
Juhataja asetäitja õppealal | +0,5 |
Kokku finantseerimiseelarve | +1,0 |
Tartu Lastepäevakodu Triinu ja Taavi | |
Ametinimetus | Vähendatavate ametikohtade arv |
Valvur | -2,15 |
Abitööline | -1,0 |
Kokku finantseerimiseelarve | -3,15 |
Tartu Lastepäevakodu Rukkilill | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Juhataja asetäitja õppealal | +0,25 |
Asjaajaja | -0,25 |
Kokku finantseerimiseelarve | 0 |
Tartu Lasteaed Hellik | |
Ametinimetus | Lisatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | +2,0 |
Õpetaja abi | +1,0 |
Liikumisõpetaja | +0,12 |
Kokku finantseerimiseelarve | +3,12 |
Tartu Lasteaed Sirel | |
Ametinimetus | Lisatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | +1,8 |
Õpetaja abi | +1,0 |
Abitööline | +0,25 |
Meditsiiniõde | +0,1 |
Liikumisõpetaja | +0,125 |
Muusikaõpetaja | +0,125 |
Kokku finantseerimiseelarve | +3,4 |
Tartu Lastesõim Mesipuu | |
Ametinimetus | Vähendatavate ametikohtade arv |
Valvur | -2,0 |
Kokku finantseerimiseelarve | -2,0 |
Tartu Lastepäevakodu Annike | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Meditsiiniõde | +0,25 |
Valvur | -1,5 |
Kokku finantseerimiseelarve | -1,25 |
Tartu Lasteaed Päkapikk | |
Ametinimetus | Lisatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | +0,47 |
Kokku finantseerimiseelarve | +0,47 |
Tartu Lasteaed Meelespea | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Kunstnik | +0,25 |
Laohoidja | -0,25 |
Kokku finantseerimiseelarve | 0 |
Tartu Lasteaed Piilupesa | |
Ametinimetus | Vähendatavate ametikohtade arv |
Valvur | -1,75 |
Kokku finantseerimiseelarve | -1,75 |
Tartu Lastepäevakodu Mõmmik | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Õpetaja | -0,25 |
Pesumasinist | -1,0 |
Peakokk | -1,0 |
Abitööline | +0,25 |
Kokku finantseerimiseelarve | -2,0 |
Tartu Lastepäevakodu Poku | |
Ametinimetus | Vähendatavate ametikohtade arv |
Asjaajaja | -0,5 |
Abitööline | -2,0 |
Kokku finantseerimiseelarve | -2,5 |
Tartu Lastepäevakodu Krõll | |
Ametinimetus | Vähendatavate ametikohtade arv |
Valvur | -1,0 |
Kokku finantseerimiseelarve | -1,0 |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | |
Ametinimetus | Lisatavate/vähendatavate ametikohtade arv |
Kütja | -1,5 |
Remonditööline | +0,25 |
Kokku finantseerimiseelarve | -1,25 |
Laine Jänes | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |