Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Informatsioon |
Teema: | Ülevaade Tartu linna lasteaedade hoonete tehnilisest seisundist |
Reg. number: | LVK-I-0017 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 27.03.2018 |
Koostaja: | Jana Hindrikson |
Ettekandja: | Kunnar Jürgenson |
Esitab: | linnavalitsus, 27.03.2018 istungi protokoll nr 21 |
Juhtiv komisjon: | Linnavarakomisjon |
Seosed: | Linnavalitsuses menetletud eelnõu: Linnavarakomisjoni protokoll nr 5: |
Failid: | Tartu Lasteaedade investeeringud 2015-2017.xls ( 39 kb ) Lasteaedade ülevaatus koond C ja D 2015.002.xls ( 170 kb ) Tartu lasteaiad 01.01.2018.xls ( 47 kb ) Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2018_LVK-I-0017.pdf ( 83 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
INFORMATSIOON | |
Tartu |
27. märts 2018. a. nr LVK-I-0017 |
Ülevaade Tartu linna lasteaedade hoonete tehnilisest seisundist |
Tartu linnal on lasteaedade kasutuses 01.01.2018 seisuga 31 hoonet netopinnaga ca 58 000 ruutmeetrit. Tartu linnale kuuluvates lasteaedades on laste arv lähtuvalt hoone suurusest vahemikus 60-270 last.
Tartu lasteaiad 01.01.2018.xls.
Kõigi Tartu linna lasteaedade investeeringuvajadus (hooned ja kinnistud) kokku on ca 28 miljonit eurot, sealhulgas esmane vajadus on ca 13 miljonit eurot 2015. aastal linnavarade osakonna tehtud ülevaatuse järgi. Ülevaatuste käigus hinnati lasteaedade hoonete igat investeeringuvajadust neljas seisundis.
Esimees | |