|
TARTU LINNAVALITSUS |
KORRALDUS |
|
|
Tartu
|
01. oktoober 2007. a. nr 1160
|
Tartu Lasteaed Kannike, Tartu Lasteaed Kelluke, Tartu Lasteaed Kivike, Tartu Lasteaed Midrimaa, Tartu Lasteaed Päkapikk, Tartu Lasteaed Pääsupesa, Tartu Lasteaed Ristikhein ja Tartu Maarjamõisa Lasteaia koosseisude kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse korralduste osaline kehtetuks tunnistamine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 02. detsembri 1999. a määrusega nr 8 kehtestatud "Tartu linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" p 3.5. ning lähtudes haridusministri 06. detsembri 1999. a määrusest nr 58 "Koolieelsete lasteasutuste personali miinimumkoosseisu kinnitamine" ja arvestades vajadusega muuta Tartu Lasteaia Kannike, Tartu Lasteaia Kelluke, Tartu Lasteaia Kivike, Tartu Lasteaia Midrimaa, Tartu Lasteaia Päkapikk, Tartu Lasteaia Pääsupesa, Tartu Lasteaia Ristikhein ja Tartu Maarjamõisa Lasteaed koosseise, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada alates 01. septembrist 2007. a järgmised Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisud:
1.1. Tartu Lasteaed Kannike koosseis vastavalt lisale 1;
1.2. Tartu Lasteaed Kelluke koosseis vastavalt lisale 2;
1.3. Tartu Lasteaed Kivike koosseis vastavalt lisale 3;
1.4. Tartu Lasteaed Midrimaa koosseis vastavalt lisale 4;
1.5. Tartu Lasteaed Päkapikk koosseis vastavalt lisale 5;
1.6. Tartu Lasteaed Pääsupesa koosseis vastavalt lisale 6;
1.7. Tartu Lasteaed Ristikhein koosseis vastavalt lisale 7;
1.8. Tartu Maarjamõisa Lasteaed koosseis vastavalt lisale 8.
2. Tunnistada kehtetuks:
2.1 Tartu Linnavalitsuse 29. jaanuari 2007. a korralduse nr 110 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine" punktid 1.5., 1.8., 1.11., 1.17., 1.18., 1.19. ja 1.27;
2.2 Tartu Linnavalitsuse 10. aprilli 2007. a korralduse nr 434 "Tartu Lasteaed Kelluke ja Tartu Lasteaed Nukitsamees koosseisude kinnitamine" p 1.
3. Korraldus jõustub 3. oktoobril 2007. a.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvestades korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tartu halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Urmas Kruuse |
|
Linnapea |
Jüri Mölder |
|
Linnasekretär |
LISA 1
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Kannike koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Kunstiõpetaja | 0,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Laohoidja | 0,6 |
13. | Pesumasinist | 0,4 |
14. | Peakokk | 0,5 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 52,25 |
19. | Kunstnik | 0,5 |
| Majandamiseelarve arvelt | 0,5 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 2
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Kelluke koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 0,75 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Eesti keele õpetaja | 0,5 |
8. | Üldlogopeed | 0,75 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Õpetaja abi | 11 |
11. | Tervishoiutöötaja | 1 |
12. | Asjajaja | 0,25 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 0,75 |
15. | Pesumasinist | 1,25 |
16. | Peakokk | 0,5 |
17. | Kokk | 2 |
18. | Valvur | 0,5 |
19. | Majahoidja | 1,25 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
21. | Abitööline | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 52,26 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 3
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Kivike koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 18 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1 |
7. | Huvijuht | 1 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Kunstnik | 0,75 |
12. | Infojuht | 1 |
13. | Remonditööline | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,25 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Abitööline | 1 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Valvur | 0,25 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 47,75 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 4
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Midrimaa koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Õpetaja abi | 8 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Kokk | 2 |
12. | Valvur (kuni 30.september) | 1 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 30,75 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 5
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Päkapikk koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 6 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,25 |
6. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
7. | Üldlogopeed | 0,3 |
8. | Õpetaja abi | 3 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Remonditööline | 0,25 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 15,18 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 6
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Pääsupesa koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,25 |
8. | Erirühma logopeed | 2 |
9. | Üldlogopeed | 1 |
10. | Eripedagoog | 1,2 |
11. | Õpetaja abi | 13,5 |
12. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
13. | Tervishoiutöötaja | 1 |
14. | Taastusarst | 0,25 |
15. | Tegevusterapeut | 0,4 |
16. | Ravikehakultuuriinstruktor | 2,63 |
17. | Asjaajaja | 1 |
18. | Infojuht | 0,5 |
19. | Remonditööline | 1 |
20. | Pesumasinist | 0,25 |
21. | Peakokk | 1 |
22. | Kokk | 2 |
23. | Valvur | 2 |
24. | Üldkoristaja | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 60,74 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 7
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Lasteaed Ristikhein koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Erirühma logopeed | 2 |
9. | Õpetaja abi | 12,75 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Kunstnik | 1 |
12. | Asjajaja | 1 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Pesumasinist | 0,25 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Valvur | 1 |
17. | Aednik | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 55,50 |
Jüri Mölder
Linnasekretär
LISA 8
Tartu Linnavalitsuse 01.10.2007
korralduse nr 1160 juurde
Tartu Maarjamõisa Lasteaia koosseis
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 26 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,63 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,63 |
7. | Eripedagoog | 2 |
8. | Üldlogopeed | 0,5 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Infojuht | 0,5 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Laohoidja | 0,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Peakokk | 0,5 |
16. | Kokk | 2 |
17. | Valvur | 2,6 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 1 |
| Finantseerimiseelarve arvelt | 59,36 |
Jüri Mölder
Linnasekretär