Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 110 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 29.01.2007 |
Jõustumise kp: | 29.01.2007 |
Seosed: | tunnistab kehtetuks:
linnavalitsuse 17.01.2006 korralduse nr 70 linnavalitsuse 28.03.2006 korralduse nr 454 linnavalitsuse 19.09.2006 korralduse nr 1377 linnavalitsuse 10.04.2007 korraldus nr 434 tunnistab kehtetuks punkti 1.7 linnavalitsuse 15.01.2008 korraldus nr 38 tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Failid: | tlvk2007_0110.pdf ( 3773 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
29. jaanuar 2007. a. nr 110 |
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Karin Jaanson | |
Abilinnapea linnapea ülesannetes | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,75 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Üldlogopeed | 2 |
6. | Ringijuht | 0,25 |
7. | Õpetaja abi | 8 |
8. | Arst | 0,5 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Peakokk | 0,5 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Üldkoristaja | 1 |
14. | Abitööline | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 30,00 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Annike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 20 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,25 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,25 |
7. | Eesti keele õpetaja | 1 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 1 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,3 |
11. | Asjaajaja | 1 |
12. | Õpetaja abi | 10 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Pesumasinist | 1 |
16. | Peakokk | 1 |
17. | Kokk | 1 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 47,3 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Helika | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Majandusjuhataja | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Kunstnik | 0,25 |
10. | Õpetaja abi | 6 |
11. | Üldkoristaja | 0,4 |
12. | Remonditööline | 0,25 |
13. | Pesumasinist | 0,25 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Valvur | 0,25 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Aednik | 0,15 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 27,30 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Hellik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Tervishoiutöötaja | 1 |
9. | Asjaajaja | 0,5 |
10. | Õpetaja abi | 12,5 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Pesumasinist | 0,5 |
13. | Laohoidja | 1 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Valvur | 0,5 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 53,00 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kannike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Kunstiõpetaja | 0,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
10. | Õpetaja abi | 13 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Pesumasinist | 0,4 |
13. | Laohoidja | 0,6 |
14. | Peakokk | 0,5 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Valvur | 2,6 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 54,85 | |
20. | Kunstnik | 1 |
Majandamiseelarve arvelt | 1 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Karoliine | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 10 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,63 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,63 |
6. | Üldlogopeed | 0,5 |
7. | Õpetaja abi | 5 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,15 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Kokk | 1,5 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 22,41 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kelluke | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 0,75 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Eesti keele õpetaja | 0,5 |
8. | Üldlogopeed | 0,75 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Õpetaja abi | 11 |
11. | Tervishoiutöötaja | 1 |
12. | Abitööline | 1 |
13. | Asjaajaja | 0,25 |
14. | Remonditööline | 1 |
15. | Laohoidja | 1 |
16. | Pesumasinist | 1 |
17. | Peakokk | 0,5 |
18. | Kokk | 2 |
19. | Valvur | 2 |
20. | Majahoidja | 1 |
21. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 53,51 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kivike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 18 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Huvijuht | 1 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Kunstnik | 0,75 |
12. | Infojuht | 0,75 |
13. | Remonditööline | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,25 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Valvur | 0,25 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 47,50 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Krõll | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Loovusõpetaja | 1 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Asjaajaja | 0,5 |
12. | Laohoidja | 0,75 |
13. | Pesumasinist | 0,25 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Remonditööline | 1 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 52,50 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Meelespea | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 12 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
6. | Ujumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Õpetaja abi | 6 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Tugiisik | 1 |
12. | Asjaajaja | 0,25 |
13. | Abitööline | 0,5 |
14. | Remonditööline | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
16. | Basseini koristaja | 0,25 |
17. | Pesumasinist | 0,5 |
18. | Kokk | 2 |
19. | Majahoidja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 30,50 |
Jüri Mölder Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Midrimaa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Õpetaja abi | 7 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Kokk | 2 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,5 |
14. | Valvur (01. mai 2007 kuni 30. september 2007) | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 29,25 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
LISA 12
Tartu Linnavalitsuse 29.01.2007
korralduse nr 110 juurde
Tartu Lasteaed Mõmmik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,25 |
7. | Eesti keele õpetaja | 1,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Asjaajaja | 1 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Laohoidja | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 54,25 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Erirühma logopeed | 3,1 |
6. | Õpetaja abi | 4 |
7. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
8. | Ravikehakultuuri instruktor | 0,5 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Laohoidja | 0,5 |
12. | Pesumasinist | 0,5 |
13. | Kokk | 1 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 22,35 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Piilupesa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
6. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 1 |
10. | Õpetaja abi | 13 |
11. | Arst | 0,85 |
12. | Asjaajaja | 0,5 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 2 |
17. | Valvur | 0,35 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 53,83 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Ploomike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 10 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Üldlogopeed | 0,3 |
7. | Õpetaja abi | 7 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Abitööline | 1 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Valvur | 0,5 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 25,60 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Poku | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Kunstiõpetaja | 0,7 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 0,75 |
9. | Erirühma logopeed | 3 |
10. | Õpetaja abi | 12 |
11. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
12. | Infojuht | 0,25 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Maaler | 1 |
15. | Laohoidja | 2 |
16. | Pesumasinist | 1 |
17. | Peakokk | 1 |
18. | Kokk | 2 |
19. | Valvur | 2 |
20. | Aednik | 1 |
21. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 59,20 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Päkapikk | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,3 |
3. | Õpetaja | 6 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,25 |
6. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
7. | Üldlogopeed | 0,3 |
8. | Õpetaja abi | 3 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Majandusjuhataja | 0,75 |
11. | Remonditööline | 0,25 |
12. | Laohoidja | 0,25 |
13. | Kokk | 1 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 14,98 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Pääsupesa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Eripedagoog | 1,2 |
11. | Õpetaja abi | 13 |
12. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
13. | Taastusarst | 0,25 |
14. | Ravikehakultuuriinstruktor | 3 |
15. | Tervishoiutöötaja | 1 |
16. | Asjaajaja | 0,5 |
17. | Infojuht | 0,5 |
18. | Remonditööline | 1 |
19. | Pesumasinist | 0,25 |
20. | Peakokk | 1 |
21. | Kokk | 2 |
22. | Valvur | 2 |
23. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 59,71 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Ristikhein | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Erirühma logopeed | 2 |
9. | Õpetaja abi | 12,75 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Kunstnik | 1 |
12. | Asjaajaja | 1 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Pesumasinist | 0,25 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Valvur | 2,4 |
17. | Aednik | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 56,90 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Rukkilill | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,75 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Õpetaja abi | 6 |
9. | Remonditööline | 1 |
10. | Laohoidja | 0,5 |
11. | Pesumasinist | 0,5 |
12. | Kokk | 2 |
13. | Valvur | 0,5 |
14. | Majahoidja | 1 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
16. | Abitööline | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 29,05 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Sass | ||
Jrk. | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 16 |
4. | Muusikaõpetaja | 1 |
5. | Liikumisõpetaja | 1 |
6. | Üldlogopeed | 1 |
7. | Õpetaja abi | 8 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,75 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Asjaajaja | 0,25 |
11. | Remonditööline | 0,75 |
12. | Laohoidja | 0,5 |
13. | Pesumasinist | 0,5 |
14. | Kokk | 1,5 |
15. | Majahoidja | 1 |
16. | Üldkoristaja | 0,75 |
17. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 37,00 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Sirel | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,2 |
3. | Õpetaja | 6 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,38 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,38 |
6. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
7. | Üldlogopeed | 0,35 |
8. | Õpetaja abi | 3 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Pesumasinist | 0,25 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Valvur | 0,25 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,25 |
16. | Abitööline | 0,75 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 15,69 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
11. | Tervishoiutöötaja | 1 |
12. | Kunstnik | 0,5 |
13. | Asjaajaja | 0,5 |
14. | Remonditööline | 1 |
15. | Laohoidja | 1 |
16. | Peakokk | 1 |
17. | Kokk | 2 |
18. | Valvur | 0,25 |
19. | Aednik | 1 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 54,50 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Tõruke | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 0,7 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
4. | Õpetaja | 8 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,8 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 0,25 |
8. | Õpetaja abi | 4 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,2 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Laohoidja | 0,5 |
12. | Kokk | 1,4 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 19,35 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Tähtvere | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Õpetaja abi | 13 |
9. | Tervishoiutöötaja | 1 |
10. | Asjaajaja | 1 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Laohoidja | 1,5 |
13. | Peakokk | 0,5 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Valvur | 2 |
16. | Majahoidja | 1,3 |
17. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 55,30 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lastesõim Mesipuu | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Õpetaja abi | 6 |
7. | Majandusjuhataja | 1 |
8. | Asjaajaja | 0,3 |
9. | Remonditööline | 0,4 |
10. | Pesumasinist | 0,5 |
11 | Kokk | 2 |
12. | Majahoidja | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 21,00 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Maarjamõisa Lasteaed | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 26 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,63 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,63 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Eripedagoog | 2,6 |
9. | Õpetaja abi | 14 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Infojuht | 0,5 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Laohoidja | 0,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Peakokk | 0,5 |
16. | Kokk | 2 |
17. | Valvur | 2,6 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt | 60,96 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |