Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Informatsioon |
Teema: | Ülevaade linnavolikogu revisjonikomisjonile linna omandis olevast elamufondist ja selle kasutamisest |
Reg. number: | LVK-I-0028 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 20.09.2022 |
Koostaja: | Mait Raig |
Ettekandja: | Mait Raig |
Esitab: | linnavalitsus, 20.09.2022 istungi protokoll nr 71 |
Juhtiv komisjon: | Revisjonikomisjon |
Seosed: | Linnavalitsuses menetletud eelnõu: |
Failid: | VK_ revijonikomisjonile 2022.pptx ( 9630 kb ) Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2022_LVK-I-0028.pdf ( 86 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
INFORMATSIOON | |
Tartu |
20. september 2022. a. nr LVK-I-0028 |
Ülevaade linnavolikogu revisjonikomisjonile linna omandis olevast elamufondist ja selle kasutamisest |
Liik | neist ahiküttega | neist keskküttega | neist elektriküttega | Kokku |
Kööktuba | 34 | 55 | 0 | 89 |
1-toalised | 34 | 283 | 4 | 321 |
2-toalised | 16 | 110 | 0 | 126 |
3-toalised | 4 | 22 | 0 | 26 |
4-toalised | 0 | 8 | 0 | 8 |
5-toalised | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eramud | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kokku | 89 | 480 | 4 | 573 |
Üldpinda kokku | 2653,2 | 17209,6 | 93,3 | 19956,1 |
| Eluruumide arv |
| Eluruumide arv |
| 10 |
| 40 |
| 4 |
| 30 |
| 40 |
| 33 |
| 2 |
| 27 |
| 36 |
| 72 |
| 28 |
| 13 |
| 28 |
Liik | Arv |
Eluruumi üürilepingu alusel | 84 |
Sotsiaalüürilepingu alusel | 324 |
Tasuta kasutamise lepingu alusel | 53 |
Sotsiaalmajutuse lepingu alusel | 12 |
Linna allasutuse kasutuses (Nisu 2a ja Rahu 8) | 3 |
Vabad eluruumid (üürile andmise, remondi ja võõrandamise ootel) | 97 |
Kokku | 573 |
Esimees | |