Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Reg. number: | 24 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 19.10.2010 |
Jõustumise kp: | 19.10.2010 |
Seosed: | Tartu Linnavalitsuse 23.08.2011 määrus nr 12 () tunnistab kehtetuks § 4
Tartu Linnavalitsuse 06.03.2012 määrus nr 6 () tunnistab kehtetuks §i 11 |
Eelnõu: | Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Failid: | tlvm2010_0024.pdf ( 1489 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
19. oktoober 2010. a. nr 24 |
Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Teenuse liik | Teenuse hind | Puhastustasu | Kokku teenuse hind käibemaksuta | Käibemaks
20% | Teenuse hind koos käibemaksuga |
Abonenttasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tasu võetud vee eest | 0,58 | - | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (I grupp) | 0,43 | 0,29 | 0,72 | 0,14 | 0,86 |
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (II grupp) | 0,43 | 0,58 | 1,01 | 0,20 | 1,21 |
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (III grupp) | 0,43 | 1,15 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
Urmas Kruuse Linnapea |
Jüri Mölder Linnasekretär |