Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu Kesklinna Lastekeskus, Tartu Lasteaed Annike, Tartu Lasteaed Hellik, Tartu Lasteaed Karoliine, Tartu Lasteaed Midrimaa, Tartu Lasteaed Mõmmik, Tartu Lasteaed Nukitsamees, Tartu Lasteaed Ploomike, Tartu Lasteaed Poku, Tartu Lasteaed Pääsupesa, Tartu Lasteaed Sass ja Tartu Maarjamõisa Lasteaed koosseisude kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 17. veebruari 2009 korralduse nr 150 osaline kehtetuks tunnistamine |
Reg. number: | 975 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 08.09.2009 |
Jõustumise kp: | 08.09.2009 |
Seosed: | 1. tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 17.02.2009 korralduse nr 150 punktid 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.12., 1.13., 1.14., 1.16., 1.17., 1.19., 1.22. ja 1.28.
2. linnavalitsuse 26.01.2010 korraldus nr 140 tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu Kesklinna Lastekeskus, Tartu Lasteaed Annike, Tartu Lasteaed Hellik, Tartu Lasteaed Karoliine, Tartu Lasteaed Midrimaa, Tartu Lasteaed Mõmmik, Tartu Lasteaed Nukitsamees, Tartu Lasteaed Ploomike, Tartu Lasteaed Poku, Tartu Lasteaed Pääsupesa, Tartu Lasteaed Sass ja Tartu Maarjamõisa Lasteaed koosseisude kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 17. veebruari 2009 korralduse nr 150 osaline kehtetuks tunnistamine |
Failid: | tlvk2009_0975.pdf ( 1897 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
08. september 2009. a. nr 975 |
Tartu Kesklinna Lastekeskus, Tartu Lasteaed Annike, Tartu Lasteaed Hellik, Tartu Lasteaed Karoliine, Tartu Lasteaed Midrimaa, Tartu Lasteaed Mõmmik, Tartu Lasteaed Nukitsamees, Tartu Lasteaed Ploomike, Tartu Lasteaed Poku, Tartu Lasteaed Pääsupesa, Tartu Lasteaed Sass ja Tartu Maarjamõisa Lasteaed koosseisude kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 17. veebruari 2009 korralduse nr 150 osaline kehtetuks tunnistamine |
Jüri Sasi Abilinnapea linnapea ülesannetes |
Anneli Apuhtin Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Üldlogopeed | 2 |
6. | Õpetaja abi | 8 |
7. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
8. | Laohoidja | 0,5 |
9. | Remonditööline | 1,5 |
10. | Peakokk | 1 |
11. | Kokk | 1 |
12. | Aednik | 0,5 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 1 |
15. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 32,5 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Annike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Eesti keele õpetaja | 1 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 1 |
10. | Eripedagoog | 0,5 |
11. | Õpetaja abi | 12 |
12. | Tervishoiutöötaja | 0,35 |
13. | Asjaajaja | 1 |
14. | Remonditööline | 1 |
15. | Laohoidja | 1 |
16. | Pesumasinist | 1 |
17. | Peakokk | 1 |
18. | Kokk | 2 |
19. | Majahoidja | 1 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
21. | Abitööline | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 55,35 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Hellik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 2 |
6. | Liikumisõpetaja | 1 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
9. | Asjaajaja | 0,5 |
10. | Õpetaja abi | 12 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Laohoidja | 1 |
13. | Kokk | 2 |
14. | Valvur | 0,5 |
15. | Majahoidja | 1 |
16. | Üldkoristaja | 1 |
17. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 51,5 |
|
Tartu Lasteaed Karoliine | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Üldlogopeed | 1 |
7. | Õpetaja abi | 4 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Kokk | 1,5 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 19,75 | |
1. | Huvijuht | 1 |
Majandamise eelarve arvelt kokku | 1 | |
Kokku | 20,75 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Midrimaa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 1 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Õpetaja abi | 6,75 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Kokk | 2 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,75 |
14. | Valvur (01. mai 2009 kuni 30. september 2009) | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 29,0 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Mõmmik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,25 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,25 |
7. | Eesti keele õpetaja | 0,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Asjaajaja | 1 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Laohoidja | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,75 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Erirühma logopeed | 1,6 |
6. | Eripedagoog | 1,5 |
7. | Õpetaja abi | 5 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Füsioterapeut | 0,5 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Remonditööline | 0,5 |
12. | Laohoidja | 0,5 |
13. | Kokk | 1 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 22,85 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Ploomike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 10,2 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Üldlogopeed | 0,5 |
7. | Õpetaja abi | 6 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Valvur | 0,5 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 23,45 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Poku | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Kunstiõpetaja | 0,5 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Õpetaja abi | 12 |
11. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
12. | Infojuht | 0,5 |
13. | Remonditööline | 2 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Pesumasinist | 0,5 |
16. | Peakokk | 1 |
17. | Kokk | 2 |
18. | Valvur | 0,5 |
19. | Aednik | 1 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 55,50 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Pääsupesa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,38 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Eripedagoog | 1,1 |
11. | Õpetaja abi | 12,5 |
12. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
13. | Taastusarst | 0,2 |
14. | Füsioterapeut | 2 |
15. | Tegevusterapeut | 0,4 |
16. | Tervishoiutöötaja | 1 |
17. | Asjaajaja | 1 |
18. | Infojuht | 0,25 |
19. | Remonditööline | 0,75 |
20. | Pesumasinist | 0,25 |
21. | Peakokk | 1 |
21. | Kokk | 2 |
22. | Valvur | 0,25 |
23. | Aednik | 0,5 |
24. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 57,34 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Lasteaed Sass | ||
Jrk. | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 16 |
4. | Muusikaõpetaja | 1 |
5. | Liikumisõpetaja | 1 |
6. | Üldlogopeed | 1 |
7. | Õpetaja abi | 8 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,75 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Asjaajaja | 0,25 |
11. | Remonditööline | 0,25 |
12. | Pesumasinist | 0,5 |
13. | Kokk | 1 |
14. | Majahoidja | 1 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
16. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 35,25 |
Anneli Apuhtin |
Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |
Tartu Maarjamõisa Lasteaed | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 26 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,63 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,63 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Eripedagoog | 2 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Infojuht | 0,5 |
12. | Remonditööline | 0,5 |
13. | Laohoidja | 0,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Valvur | 2,6 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 58,61 |