Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 150 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 17.02.2009 |
Jõustumise kp: | 17.02.2009 |
Seosed: | 1. tunnistab kehtetuks linnavalitsuse:
2. linnavalitsuse 08.09.2009 korraldus nr 975 tunnistab osaliselt kehtetuks 3. linnavalitsuse 26.01.2010 korraldus nr 140 tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Failid: | tlvk2009_0150.pdf ( 4304 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
17. veebruar 2009. a. nr 150 |
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste koosseisude kinnitamine |
Urmas Kruuse | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Kesklinna Lastekeskus | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Üldlogopeed | 2 |
6. | Õpetaja abi | 8 |
7. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
8. | Laohoidja | 0,5 |
9. | Remonditööline | 1,5 |
10. | Peakokk | 1 |
11. | Kokk | 1 |
12. | Aednik | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 1 |
14. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 32,0 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Annike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Eesti keele õpetaja | 1 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 1,5 |
10. | Õpetaja abi | 11 |
11. | Tervishoiutöötaja | 0,35 |
12. | Asjaajaja | 1 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Pesumasinist | 1 |
16. | Peakokk | 1 |
17. | Kokk | 1 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 51,35 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Helika | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Majandusjuhataja | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Õpetaja abi | 6 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Pesumasinist | 0,25 |
12. | Kokk | 2 |
13. | Valvur | 0,25 |
14. | Majahoidja | 1 |
15. | Üldkoristaja | 0,4 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 27,65 | |
1. | Kunstnik | 0,25 |
Majandamise eelarve arvelt kokku | 0,25 | |
Kokku | 27,90 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Hellik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 2 |
6. | Liikumisõpetaja | 1 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
9. | Asjaajaja | 0,5 |
10. | Õpetaja abi | 12,5 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Pesumasinist | 0,5 |
13. | Laohoidja | 1 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Valvur | 0,5 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,50 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kannike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1 | Juhataja | 1 |
2 | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3 | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4 | Õpetaja | 24 |
5 | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6 | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7 | Kunstiõpetaja | 0,75 |
8 | Üldlogopeed | 1 |
9 | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
10 | Õpetaja abi | 12 |
11 | Remonditööline | 1 |
12 | Pesumasinist | 0,4 |
13 | Laohoidja | 0,6 |
14 | Peakokk | 0,5 |
15 | Kokk | 2 |
16 | Valvur | 0,25 |
17 | Majahoidja | 1 |
18 | Üldkoristaja | 1 |
19 | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,50 | |
1 | Kunstnik | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 0,50 | |
Kokku | 53,0 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Karoliine | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 10 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,63 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,63 |
6. | Üldlogopeed | 0,5 |
7. | Õpetaja abi | 5 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Kokk | 1,5 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 22,51 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kelluke | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Eesti keele õpetaja | 0,5 |
8. | Üldlogopeed | 0,75 |
9. | Erirühma logopeed | 2 |
10. | Õpetaja abi | 11 |
11. | Tervishoiutöötaja | 1 |
12. | Abitööline | 1 |
13. | Asjaajaja | 1 |
14. | Remonditööline | 0,75 |
15. | Laohoidja | 1 |
16. | Pesumasinist | 1 |
17. | Peakokk | 0,5 |
18. | Kokk | 2 |
19. | Valvur | 0,5 |
20. | Majahoidja | 1,5 |
21. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 53,26 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Kivike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,6 |
6. | Liikumisõpetaja | 1 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Huvijuht | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
12. | Infojuht | 1 |
13. | Remonditööline | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,25 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Valvur | 0,25 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
20. | Abitööline | 2 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 53,10 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Krõll | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Loovusõpetaja | 1 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Asjaajaja | 0,5 |
12. | Laohoidja | 0,75 |
13. | Pesumasinist | 0,25 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Remonditööline | 1 |
16. | Majahoidja | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,50 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Lotte | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 12 |
4. | Muusikaõpetaja | 1 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Loovusõpetaja | 1 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Õpetaja abi | 7 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Asjaajaja | 0,5 |
12. | Remonditööline | 0,5 |
13. | Kokk | 2 |
14. | Üldkoristaja | 1 |
15. | Majahoidja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 30,75 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Meelespea | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 12 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
6. | Üldlogopeed | 1 |
7. | Õpetaja abi | 6 |
8. | Majandusjuhataja | 1 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
10. | Asjaajaja | 0,25 |
11. | Abitööline | 0,5 |
12. | Remonditööline | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 0,75 |
14. | Laohoidja | 0,25 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Majahoidja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 28,75 |
Jüri Mölder Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Midrimaa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 1 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Õpetaja abi | 7 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Kokk | 2 |
12. | Majahoidja | 0,5 |
13. | Üldkoristaja | 1 |
14. | Valvur (01. mai 2009 kuni 30. september 2009) | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 30,0 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Mõmmik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,25 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,25 |
7. | Eesti keele õpetaja | 0,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Asjaajaja | 1 |
12. | Remonditööline | 0,5 |
13. | Laohoidja | 1,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 1 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,25 | |
1. | Huvijuht | 1 |
Majandamise eelarve arvelt kokku | 1,00 | |
Kokku | 53,25 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Nukitsamees | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Erirühma logopeed | 3,1 |
6. | Õpetaja abi | 5 |
7. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
8. | Füsioterapeut | 0,5 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Laohoidja | 0,5 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 22,85 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Piilupesa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
6. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 1 |
10. | Õpetaja abi | 12 |
11. | Tervishoiutöötaja | 0,85 |
12. | Asjaajaja | 0,5 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 2 |
17. | Valvur | 0,35 |
18. | Majahoidja | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 52,83 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Ploomike | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 10,2 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Üldlogopeed | 0,5 |
7. | Õpetaja abi | 6 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Valvur | 0,5 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 23,75 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Poku | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Kunstiõpetaja | 0,5 |
7. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
8. | Üldlogopeed | 0,75 |
9. | Erirühma logopeed | 3 |
10. | Õpetaja abi | 12 |
11. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
12. | Infojuht | 0,5 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 2 |
15. | Pesumasinist | 0,5 |
16. | Peakokk | 1 |
17. | Kokk | 2 |
18. | Valvur | 1 |
19. | Aednik | 1 |
20. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 56,75 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Päkapikk | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 6 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,25 |
6. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
7. | Üldlogopeed | 0,3 |
8. | Õpetaja abi | 3 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Asjaajaja | 0,25 |
12. | Remonditööline | 0,25 |
13. | Kokk | 1 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 15,43 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Pääsupesa | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 22 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,38 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,38 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Erirühma logopeed | 2,1 |
10. | Eripedagoog | 1 |
11. | Õpetaja abi | 12,5 |
12. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
13. | Taastusarst | 0,2 |
14. | Füsioterapeut | 2,63 |
15. | Tegevusterapeut | 0,4 |
16. | Tervishoiutöötaja | 1 |
17. | Asjaajaja | 1 |
18. | Infojuht | 0,5 |
19. | Remonditööline | 1 |
20. | Pesumasinist | 0,25 |
21. | Peakokk | 1 |
21. | Kokk | 2 |
22. | Valvur | 2 |
23. | Aednik | 0,5 |
24. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 60,09 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Ristikhein | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Erirühma logopeed | 2 |
9. | Õpetaja abi | 12,75 |
10. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
11. | Asjaajaja | 0,5 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Pesumasinist | 0,25 |
14. | Peakokk | 1 |
15. | Kokk | 1 |
16. | Aednik | 1 |
17. | Üldkoristaja | 1 |
18. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 53,00 | |
1. | Kunstnik | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 1,00 | |
Kokku | 54,0 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Rukkilill | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,75 |
4. | Õpetaja | 12 |
5. | Muusikaõpetaja | 1 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 0,5 |
8. | Õpetaja abi | 6 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,3 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Laohoidja | 0,5 |
12. | Pesumasinist | 0,5 |
13. | Kokk | 2 |
14. | Valvur | 0,5 |
15. | Majahoidja | 1 |
16. | Üldkoristaja | 0,5 |
17. | Abitööline | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 29,35 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Sass | ||
Jrk. | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
3. | Õpetaja | 16 |
4. | Muusikaõpetaja | 1 |
5. | Liikumisõpetaja | 1 |
6. | Üldlogopeed | 1 |
7. | Õpetaja abi | 8 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Remonditööline | 1 |
11. | Pesumasinist | 0,5 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Majahoidja | 1 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
15. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 35,25 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Sirel | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,2 |
3. | Õpetaja | 6 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,38 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,38 |
6. | Eesti keele õpetaja | 0,13 |
7. | Üldlogopeed | 0,35 |
8. | Õpetaja abi | 3 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,25 |
10. | Majandusjuhataja | 1 |
11. | Pesumasinist | 0,25 |
12. | Kokk | 1 |
13. | Valvur | 0,25 |
14. | Majahoidja | 0,5 |
15. | Üldkoristaja | 0,25 |
16. | Abitööline | 0,75 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 15,69 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Ujumisõpetaja | 1,25 |
8. | Üldlogopeed | 1 |
9. | Õpetaja abi | 12,5 |
10. | Õpetaja abi basseinis | 1 |
11. | Tervishoiutöötaja | 1 |
12. | Asjaajaja | 0,5 |
13. | Remonditööline | 1 |
14. | Laohoidja | 1 |
15. | Peakokk | 1 |
16. | Kokk | 2 |
17. | Valvur | 0,25 |
18. | Aednik | 1 |
19. | Üldkoristaja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 54,50 | |
1. | Kunstnik | 0,5 |
Majandamise eelarve arvelt kokku | 0,5 | |
Kokku | 55,0 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Tõruke | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Majandusjuhataja | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
4. | Õpetaja | 8 |
5. | Muusikaõpetaja | 0,8 |
6. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
7. | Üldlogopeed | 0,3 |
8. | Õpetaja abi | 4 |
9. | Tervishoiutöötaja | 0,2 |
10. | Remonditööline | 0,5 |
11. | Laohoidja | 0,2 |
12. | Kokk | 1,4 |
13. | Majahoidja | 0,5 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 19,40 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Tähtvere | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 24 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,5 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,5 |
7. | Üldlogopeed | 1 |
8. | Õpetaja abi | 13 |
9. | Tervishoiutöötaja | 1 |
10. | Asjaajaja | 1 |
11. | Remonditööline | 1 |
12. | Laohoidja | 2 |
13. | Peakokk | 1 |
14. | Kokk | 2 |
15. | Valvur | 2 |
16. | Majahoidja | 1,3 |
17. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 56,30 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lastesõim Mesipuu | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,5 |
3. | Õpetaja | 8 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,5 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,5 |
6. | Õpetaja abi | 6 |
7. | Majandusjuhataja | 1 |
8. | Asjaajaja | 0,3 |
9. | Remonditööline | 0,4 |
10. | Pesumasinist | 0,5 |
11 | Kokk | 2 |
12. | Majahoidja | 0,3 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 21,00 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Maarjamõisa Lasteaed | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja majanduse alal | 1 |
3. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
4. | Õpetaja | 26 |
5. | Muusikaõpetaja | 1,63 |
6. | Liikumisõpetaja | 1,63 |
7. | Üldlogopeed | 0,75 |
8. | Eripedagoog | 2 |
9. | Õpetaja abi | 13 |
10. | Tervishoiutöötaja | 1 |
11. | Infojuht | 0,5 |
12. | Remonditööline | 1 |
13. | Laohoidja | 0,5 |
14. | Pesumasinist | 0,5 |
15. | Kokk | 2 |
16. | Valvur | 2,6 |
17. | Majahoidja | 1 |
18. | Üldkoristaja | 1 |
19. | Abitööline | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 59,11 |
Jüri Mölder |
Linnasekretär |
Tartu Lasteaed Sipsik | ||
Jrk | Ametinimetus | Ametikohtade arv |
1. | Juhataja | 1 |
2. | Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0,75 |
3. | Õpetaja | 12 |
4. | Muusikaõpetaja | 0,75 |
5. | Liikumisõpetaja | 0,75 |
6. | Üldlogopeed | 0,5 |
7. | Õpetaja abi | 8 |
8. | Tervishoiutöötaja | 0,5 |
9. | Majandusjuhataja | 1 |
10. | Asjaajaja | 0,25 |
11. | Remonditööline | 0,5 |
12. | Laohoidja | 0,5 |
13. | Pesumasinist | 0,25 |
14. | Üldkoristaja | 0,5 |
15. | Majahoidja | 1 |
Finantseerimiseelarve arvelt kokku | 28,25 |