Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevate üldhariduskoolide, Tartu Keeltekooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 239 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 03.02.2004 |
Jõustumise kp: | 09.02.2004 |
Seosed: | Tunnistab kehtetuks:
linnavalitsuse 20. veebruari 2003. a korralduse nr 515 |
Eelnõu: | Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevate üldhariduskoolide, Tartu Keeltekooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse koosseisude kinnitamine |
Failid: | tlvk2004_0239.pdf ( 2640 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
03. veebruar 2004. a. nr 239 |
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevate üldhariduskoolide, Tartu Keeltekooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse koosseisude kinnitamine |
Andrus Ansip | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 20.38 |
Majandusjuhataja | 1 |
Huvijuht | 1 |
Ringijuht | 1 |
Psühholoog | 1 |
Sekretär-raamatukoguhoidja | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 0,5 |
Remonditööline | 1 |
Koristaja | 3.5 |
Majahoidja | 0.5 |
KOKKU | 33,88 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 35.4 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Psühholoog | 1 |
Ringijuht | 0.6 |
Koorijuht | 0.6 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 1.4 |
Koristaja | 1.1 |
KOKKU | 46.10 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 57.7 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukogu juhataja | 1 |
Ringijuht | 3.5 |
Psühholoog | 1 |
Laborant | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 11 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
KOKKU | 87.2 |
majandamiseelarve | |
Õpetaja | 2,1 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 46.88 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 2 |
Laborant | 2 |
Sotsiaaltöötaja | 1 |
Psühholoog | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 10.5 |
Remonditööline | 2.5 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
Abitööline | 2 |
KOKKU | 80.88 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 30.59 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 1 |
Laborant | 1.25 |
Haldusjuht | 1 |
Psühholoog | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Koorijuht | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 6.5 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
KOKKU | 56.34 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 54.34 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 2 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Psühholoog | 1 |
Ringijuht | 3 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Laborant | 1 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 9 |
Remonditööline | 2.23 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
Köögitööline | 3 |
KOKKU | 88.57 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1.5 |
Õpetaja | 46.5 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 1.5 |
Psühholoog | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 0.5 |
Koorijuht | 0.3 |
Arvutispetsialist | 1 |
Meditsiiniõde | 0.75 |
Valvur | 3 |
Remonditööline | 2.2 |
Majahoidja | 1 |
Köögitööline | 2 |
Abitööline | 11 |
KOKKU | 80.25 |
majandamiseelarve | |
Meditsiiniõde | 1 |
Remonditööline | 1 |
KOKKU | 2 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 3 |
Õpetaja | 59 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 1 |
Psühholoog | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 2.6 |
Koristaja | 11 |
Remonditööline | 3 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 2 |
Muusikariistade häälestaja | 0.5 |
KOKKU | 93.10 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1.7 |
Õpetaja | 37 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 2 |
Pikapäevarühmakasvataja | 0.3 |
Logopeed | 0.5 |
Psühholoog | 1 |
Koorijuht | 0.7 |
Arvutispetsialist | 0.5 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 5 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 2 |
KOKKU | 60.2 |
Einelauapidaja | 1 |
Ringijuht | 0,2 |
Kokku | 1 |
Köögitööline | 2 |
KOKKU | 4,7 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 58.21 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 3 |
Laborant | 1 |
Logopeed | 1 |
Psühholoog | 1 |
Sotsiaalpedagoog | 0.5 |
Infojuht | 0.5 |
Valvur | 6 |
Koristaja | 9 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 3 |
Köögitööline | 3 |
Riidehoidja | 1 |
KOKKU | 97.21 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Õppejuht | 1 |
Õpetaja | 22.5 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.3 |
Haldusjuht | 0.8 |
Arendusjuht | 0.5 |
Juhiabi | 1 |
Infojuht | 1 |
Meditsiiniõde | 0.3 |
Koristaja | 4 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
KOKKU | 35.4 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 45 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Koorijuht | 2 |
Raamatukogu juhataja | 1 |
Ringijuht | 2 |
Laborant | 1 |
Psühholoog | 1 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 2 |
Logopeed | 1 |
Valvur | 4 |
Koristaja | 7 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
KOKKU | 75 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 46.1 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.6 |
Laborant | 2 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 2.6 |
Psühholoog | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 10 |
Remonditööline | 3 |
Majahoidja | 1 |
Abitööline | 2 |
KOKKU | 82.8 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 60 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1.5 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 2.75 |
Laborant | 1 |
Psühholoog | 1 |
Logopeed | 1 |
Sotsiaalpedagoog | 0.5 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 12.3 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 2 |
KOKKU | 96.05 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 56.1 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukogu juhataja | 1 |
Raamatukoguhoidja | 0.5 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 1.5 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Psühholoog | 1 |
Koorijuht | 1.5 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 1.5 |
Koristaja | 9.5 |
Remonditööline | 1.5 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
KOKKU | 86.6 |
majandamiseelarve | |
Õpetaja | 0.5 |
KOKKU | 0.5 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 52.8 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Koorijuht | 1 |
Laborant | 1 |
Raamatukogu juhataja | 1 |
Ringijuht | 1.5 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1.5 |
Psühholoog | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1.75 |
Valvur | 3.5 |
Koristaja | 13.75 |
Remonditööline | 3.5 |
Majahoidja | 2.5 |
Riidehoidja | 1.5 |
KOKKU | 93.3 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 34 |
Majandusjuhataja | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 0.5 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3.2 |
Koristaja | 6 |
Majahoidja | 1 |
Köögitööline | 1 |
KOKKU | 54.7 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 19 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Huvijuht | 0.75 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.54 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Psühholoog | 0.5 |
Logopeed | 1 |
Abikasvataja | 2 |
Abiõpetaja | 0.5 |
Arvutispetsialist | 1 |
Arst | 0.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Ravikehakultuuriinstruktor | 1 |
Valvur | 1 |
Remonditööline | 1 |
Abitööline | 3.5 |
Laohoidja | 1 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
KOKKU | 41.29 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 25.4 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvijuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.8 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1.5 |
Logopeed | 2 |
Abiõpetaja | 1 |
Psühholoog | 1 |
Infojuht | 1 |
Laborant | 0.5 |
Meditsiiniõde | 1 |
Koristaja | 5 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
Sotsiaaltöötaja | 1 |
Psühhiaater | 0.5 |
Õpiabi keskuse juhataja | 1 |
Eripedagoog | 3 |
KOKKU | 52,7 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Õpetaja | 9.5 |
Sekretär | 1 |
Eripedagoog | 8 |
Psühholoog | 0.5 |
LA kasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Sotsiaaltöötaja | 0.5 |
Arst | 0.5 |
Ravikehakultuuriinstruktor | 1 |
Koristaja | 2 |
Pesumasinist | 0.2 |
Bussijuht | 1 |
Remonditööline | 0.5 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
KOKKU | 29.7 |
finantseerimiseelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 19.6 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Psühholoog | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 1.8 |
Koristaja | 1 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 0.2 |
Sotsiaaltöötaja | 0.5 |
KOKKU | 31.1 |
finantseerimise allikas omatulud | |
direktor | 1 |
koristaja | 1 |
arveametnik | 0.4 |
õpetaja | 2 |
KOKKU | 4.4 |
finantseerimiseelarve | |
direktor | 1 |
direktori asetäitja | 2 |
talituse juhataja | 3 |
osakonna juhataja | 7 |
kvaliteedijuht | 1 |
töökeskkonna spetsialist | 1 |
personalispetsialist | 1 |
metoodik | 2 |
majandusjuhataja | 1 |
kehalise kasvatuse juhataja | 2 |
finantsjuht | 1 |
söökla juhataja | 1 |
keevituse eriala meister | 1 |
puidu eriala meister | 2 |
käidujuht | 1 |
juhtivõpetaja | 1.25 |
projektijuht | 2 |
Huvijuht | 1 |
infojuht | 0.25 |
raamatukoguhoidja | 3 |
õpetaja | 135 |
infonõunik | 1 |
süsteemihaldur | 2.5 |
teabetalituse spetsialist | 5 |
autojuht | 1 |
riidehoidja | 3 |
elektrik | 1 |
tehnik | 1 |
remondimehhaanik | 2 |
remonditööline | 6 |
koristaja | 19 |
majahoidja | 1 |
valvur | 1 |
karjäärinõustaja | 7.5 |
õppesekretär | 1 |
koolitusjuht | 1 |
koolitusspetsialist | 1 |
metoodik | 2 |
psühholoog | 2 |
sotsiaaltöötaja | 1 |
sotsiaalpedagoog | 1 |
KOKKU | 219 |
majandamiseelarve | |
koolitusjuht | 4 |
söökla juhataja | 1 |
administraator | 4.5 |
õmblemise eriala meister | 1 |
mootorsõidukijuhi õpetaja | 2 |
tehnik | 1 |
müüja-kassapidaja | 1 |
abitööline | 2 |
koristaja | 2 |
laohoidja | 1 |
valvur | 1 |
KOKKU | 20.5 |