Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevate üldhariduskoolide, Tartu Keeltekooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse koosseisude kinnitamine |
Reg. number: | 515 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 20.02.2003 |
Jõustumise kp: | 25.02.2003 |
Seosed: | Tunnistada kehtetuks:
Tartu Linnavalitsuse 15. märtsi 2001. a korralduse nr 1088 |
Failid: | tlvk2003_0515.pdf ( 2552 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
20. veebruar 2003. a. nr 515 |
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevate üldhariduskoolide, Tartu Keeltekooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse koosseisude kinnitamine |
Andrus Ansip | |
Linnapea | Jüri Mölder |
Linnasekretär |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 25.5 |
Majandusjuhataja | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Ringijuht | 0.6 |
Sekretär-raamatukoguhoidja | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 0.5 |
Remonditööline | 1 |
Koristaja | 3.5 |
Majahoidja | 0.5 |
KOKKU | 37.6 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 35.4 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.6 |
Koorijuht | 0.6 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 1.4 |
Koristaja | 1.1 |
KOKKU | 45.1 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 57.7 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 2.4 |
Psühholoog | 0.5 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 11 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
KOKKU | 84.6 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 58 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1.5 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 2 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 10.5 |
Remonditööline | 2.5 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
Abitööline | 2 |
KOKKU | 93 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1.5 |
Õpetaja | 40.2 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.25 |
Laborant | 1.75 |
Haldusjuht | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Koorijuht | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 7 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
KOKKU | 68.2 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 70 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 2 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 6 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
Köögitööline | 3 |
KOKKU | 97 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1.5 |
Õpetaja | 46.5 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 2.2 |
Laborant | 1.75 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1.5 |
Logopeed | 1 |
Koorijuht | 0.5 |
Arvutispetsialist | 1 |
meditsiiniõde | 1.75 |
Valvur | 2.2 |
Koristaja | 12.6 |
Remonditööline | 3.5 |
Majahoidja | 2 |
Köögitööline | 2.5 |
KOKKU | 86 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 3 |
Õpetaja | 49.6 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 1 |
Õpetaja | 9.4 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 2.6 |
Koristaja | 11 |
Remonditööline | 3 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 2 |
Abitööline | 1 |
Muusikariistade häälestaja | 0.5 |
KOKKU | 92.6 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1.7 |
Õpetaja | 37 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.3 |
Pikapäevarühmakasvataja | 0.2 |
Logopeed | 1 |
Psühholoog | 0.5 |
Koorijuht | 0.7 |
Arvutispetsialist | 0.5 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 5 |
Remonditööline | 1.4 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
Riidehoidja | 2 |
KOKKU | 60.8 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 63 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.25 |
Ringijuht | 3.2 |
Laborant | 1 |
Logopeed | 1 |
Psühholoog | 0.5 |
Infojuht | 0.5 |
Valvur | 5 |
Koristaja | 9.5 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 3 |
Köögitööline | 3.75 |
Riidehoidja | 2 |
KOKKU | 102.7 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Õpetaja | 27.5 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.5 |
Haldusjuht | 1 |
Arendusjuht | 1 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 0.5 |
Infojuht | 0.75 |
meditsiiniõde | 0.3 |
Koristaja | 3 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 1 |
Sotsiaalpedagoog | 1 |
Riidehoidja | 1 |
Abitööline | 1 |
Pesukorrastaja | 1 |
KOKKU | 44.55 |
finantseerimsie allikas omatulud | |
Kokk | 1 |
Peakokk | 1 |
KOKKU | 2 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 59.3 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 2.5 |
Laborant | 1 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Sekretär-raamatukoguhoidja | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 2 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 8 |
Remonditööline | 1 |
Majahoidja | 2 |
Köögitööline | 1 |
KOKKU | 90.8 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 53.4 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 1.6 |
Laborant | 2 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Sekretär-raamatukoguhoidja | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 2.6 |
Logopeed | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 11 |
Remonditööline | 3 |
Majahoidja | 1 |
Abitööline | 1 |
KOKKU | 90.6 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 60 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1.5 |
Raamatukoguhoidja | 2 |
Ringijuht | 2.75 |
Laborant | 2 |
Logopeed | 1 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 3 |
Koristaja | 12.3 |
Remonditööline | 2 |
Majahoidja | 2 |
Sotsiaaltöötaja | 1 |
Projektijuht | 1 |
KOKKU | 96.55 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 56.1 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1.5 |
Ringijuht | 1.5 |
Laborant | 1.5 |
Pikapäevarühmakasvataja | 2 |
Logopeed | 1 |
Abiõpetaja | 0.5 |
Psühholoog | 0.5 |
Koorijuht | 1.5 |
Arvutispetsialist | 1 |
Valvur | 2 |
Koristaja | 10 |
Remonditööline | 1.5 |
Majahoidja | 1 |
Riidehoidja | 1 |
Projektijuht | 0.5 |
KOKKU | 89.1 |
finantseerimise allikas omatulud | |
Õpetaja | 0.5 |
KOKKU | 0.5 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 2 |
Õpetaja | 63 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 1.5 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1.5 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1.75 |
Valvur | 3.5 |
Koristaja | 12.75 |
Remonditööline | 3.5 |
Majahoidja | 2.5 |
Riidehoidja | 1.5 |
Abitööline | 1 |
KOKKU | 100.5 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 34 |
Majandusjuhataja | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 1 |
Pikapäevarühmakasvataja | 0.5 |
Logopeed | 1 |
Infojuht | 1 |
Valvur | 3.2 |
Koristaja | 6 |
Majahoidja | 1 |
Köögitööline | 1 |
KOKKU | 54.7 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 0.75 |
Õpetaja | 19.7 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Huvialajuht | 0.5 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.7 |
Kantseleijuhataja | 1 |
Logopeed | 1 |
Abiõpetaja | 1.5 |
Infojuht | 0.5 |
Arst | 0.4 |
meditsiiniõde | 1 |
Ravikehakultuuriinstruktor | 1 |
Valvur | 4 |
Koristaja | 3 |
Remonditööline | 1 |
Laohoidja | 1 |
Majahoidja | 1 |
Kokk | 1 |
Eripedagoog | 1.5 |
KOKKU | 43.55 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
Õpetaja | 25.8 |
Direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
Sekretär | 1 |
Huvialajuht | 1 |
Raamatukoguhoidja | 1 |
Ringijuht | 0.8 |
Pikapäevarühmakasvataja | 1.5 |
Logopeed | 2.5 |
Abiõpetaja | 1 |
Psühholoog | 0.75 |
Infojuht | 1 |
meditsiiniõde | 1 |
Koristaja | 6 |
Remonditööline | 1.5 |
Majahoidja | 1.2 |
Sotsiaaltöötaja | 1 |
Psühhiaater | 0.5 |
Õpiabi keskuse juhataja | 1 |
Eripedagoog | 3 |
KOKKU | 54.55 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
Direktor | 1 |
Õpetaja | 15 |
Sekretär | 1 |
LA kasvataja | 2 |
Logopeed | 1 |
Abiõpetaja | 2.5 |
Arst | 0.5 |
Ravikehakultuuriinstruktor | 1 |
Koristaja | 2 |
Bussijuht | 1 |
Remonditööline | 0.5 |
majahoidja | 1 |
kokk | 1 |
KOKKU | 29.5 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
direktor | 1 |
direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal | 1 |
õpetaja | 18 |
direktori asetäitja majanduse alal | 1 |
sekretär | 1 |
raamatukoguhoidja | 1 |
infojuht | 1 |
valvur | 1.8 |
koristaja | 1 |
remonditööline | 1 |
majahoidja | 0.2 |
sotsiaaltöötaja | 0.8 |
KOKKU | 28.8 |
finantseerimise allikas omatulud | |
direktor | 1 |
koristaja | 1 |
arveametnik | 0.4 |
õpetaja | 2 |
KOKKU | 4.4 |
finantseerimise allikas kassaeelarve | |
direktor | 1 |
direktori asetäitja | 1 |
talituse juhataja | 2 |
õppealajuhataja | 3 |
osakonna juhataja | 8 |
kvaliteedijuht | 1 |
metoodik | 2 |
majandusjuhataja | 2 |
kehalise juhataja | 1.5 |
finantsjuht | 1 |
söökla juhataja | 1 |
töökodade ülem | 1 |
juhtivõpetaja | 0.5 |
projektijuht | 2 |
huvijuht | 1 |
infojuht | 2.5 |
vanemkasvataja | 1 |
kasvataja | 4.4 |
raamatukoguhoidja | 3 |
õpetaja | 134.6 |
infonõunik | 1 |
teabetalituse spetsialist | 7 |
autojuht | 1 |
riidehoidja | 3 |
elektrik | 1 |
remondimehhaanik | 2 |
remonditööline | 7 |
koristaja | 20 |
laohoidja | 1 |
majahoidja | 1 |
valvur | 1.5 |
karjäärinõustajad | 9 |
osakonna juhataja | 1 |
õppetöö juht | 2 |
projektijuht | 1 |
metoodik | 1 |
koolipsühholoog | 11 |
sotsiaalpedagoog | 2 |
KOKKU | 246 |
finantseerimise allikas omatulud | |
osakonna juhataja | 1 |
söökla juhataja | 1 |
lihatöökoja juhataja | 1 |
projektijuht | 5 |
mootorsõidukijuhi õpetaja | 2 |
tehnik | 1 |
kokk | 1 |
abitööline | 3 |
remonditööline | 1 |
koristaja | 2 |
valvur | 1 |
KOKKU | 19 |