TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu |
29. märts 2018. a. nr LV-K-0354 |
Restaureerimistoetuste andmine ja lepingute sõlmimine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" § 3 ja § 11, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Anda toetust ja vajadusel sõlmida lepingud 2018. aasta linnaeelarvest restaureerimistoetuse andmiseks kogusummas 40 000 eurot järgmiselt:
Toetuse saaja | Objekti aadress | Toetus (eur) | Teostatavad tööd | |
1. | KÜ Kastani 7 // 9 | Kastani 9 | 105 | Trepikojaakna restaureerimine |
2. | KÜ Lepiku 1 | Lepiku 1 | 559 | Ühe hooviukse restaureerimine, kahe hooviukse asendamine |
3. | Jaak Laineste | Vambola 1 | 256 | Elumaja akende asendamine, kahekorruselise puukuuri remont |
4. | OÜ Googolplex | Vambola 1 | 60 | Uste ja akende asendamine |
5. | Heiki Pruus, Katrin Pruus | Peetri 9 | 371 | Ukse restaureerimine, akende asendamine |
6. | Satu Hiltunen | Tähe 53-7 | 419 | Akende restaureerimine |
7. | KÜ Kroonuaia 62 | Kroonuaia 62 | 134 | Kahe trepikojaakna restaureerimine |
8. | Merje Laht | Hurda 5 | 1073 | Teise korruse akende restaureerimine |
9. | Mihkel Truup | Lepiku 1-2 | 133 | Kremoonide restaureerimine ja taastamine |
10. | KÜ Linda 6 | Linda 6 | 412 | Kolme välisukse asendamine |
11. | KÜ Tähe 50 | Tähe 50 | 1189 | Akende piirdeliistude asendamine |
12. | KÜ Oa 14 | Oa 14 | 123 | Välisukse asendamine |
13. | Aivi Aurik | Vabriku 3-7 | 545 | Kahe akna ja ukse asendamine |
14. | Erkki Luuk | Vabriku 3-8 | 546 | Akende restaureerimine |
15. | Kätlin Rätsep | Vabriku 3-9 | 400 | Akende restaureerimine |
16. | Sven Erik Petermann | Vabriku 3-10 | 714 | Akende restaureerimine |
17. | Raili Raidvee, Roman Kaljuorg | Vabriku 3-12 | 529 | Akende asendamine |
18. | Eero Oja | Vabriku 3-13 | 387 | Akende asendamine |
19. | Katrin Rein | Vabriku 3-16 | 331 | Akende asendamine |
20. | Kristin Hollo | Vabriku 3-19 | 804 | Akende restaureerimine |
21. | Kaia Varblane | Vabriku 3-20 | 361 | Kahe akna restaureerimine |
22. | Urmas Pappel | Vabriku 3-21 | 976 | Akende restaureerimine |
23. | Rene Mõttus | Vabriku 3-23 | 874 | Akende asendamine |
24. | Jaana Visnapuu | Vabriku 3-24 | 962 | Akende asendamine |
25. | Margus Ader | Vabriku 3-25 | 849 | Kahe akna ja kahe ukse asendamine |
26. | Anneli Marjapuu | Vabriku 3-27 | 453 | Akna ja ukse restaureerimine |
27. | Olaf Suuder | Vabriku 3-28a | 255 | Akna ja ukse asendamine |
28. | Fulmen OÜ | Vabriku 3-29 | 355 | Kahe akna asendamine |
29. | Malle Helmdorf | Vabriku 3-30 | 492 | Kahe akna asendamine |
30. | Silver Sirp | Vabriku 3-32 | 528 | Kahe akna asendamine |
31. | Mihkel Laar | Vabriku 3-35 | 771 | Kahe akna ja ühe ukse asendamine ning ühe akna restaureerimine |
32. | Gabriel Poska | Vabriku 3-37 | 551 | Akende restaureerimine |
33. | Lauri Eidermann | Vabriku 3-39 | 649 | Akende asendamine |
34. | Kerli Müürisepp | Vabriku 3-40 | 623 | Akende asendamine |
35. | Maret Vaher | Vabriku 3-41 | 280 | Kahe akna ja ukse restaureerimine |
36. | Allan Park | Vabriku 3-43 | 515 | Kahe akna asendamine |
37. | KÜ Vabriku 3 | Vabriku 3 | 3200 | Värava, akende ja uste taastamine |
38. | Peeter Volkonski, Jaan Rosental | Väike kaar 9 | 145 | Piirdeaia taastamine |
39. | Reigo Reppo, Ingrid Reppo | A. Haava 19 | 902 | Teise korruse ja pööninguakende restaureerimine |
40. | KÜ Tähe 26 | Tähe 26 | 2163 | Akna ja ukse dekoori taastamine, välistreppide ja trepipiirete ning varikatuse asendamine |
41. | KÜ Tähe 89 | Tähe 89 | 1623 | Aknaluukide restaureerimine ja taastamine, viie akna restaureerimine, nelja välisukse taastamine ja nelja uksekarniisi taastamine |
42. | Silvia Lotman | Vabriku 4-6 | 143 | Akna asendamine |
43. | KÜ Tähe 47 | Tähe 47 | 224 | Välisukse asendamine |
44. | Steven Puidak | Aleksandri 18-1 | 249 | Akende asendamine |
45. | KÜ Kooli 34 // 36 | Kooli 34 | 171 | Hooviuste asendamine |
46. | KÜ Marja 16 | Marja 16 | 166 | Korstnapitside taastamine |
47. | KÜ Eha 24 // 26 // 28 | Eha 28 | 205 | Keldriakende asendamine |
48. | KÜ Vabriku 6 // 8 | Vabriku 6 | 696 | Piirdeliistude taastamine, hooviuste asendamine |
49. | Margaret Neithal | Kastani 11-10 | 25 | Akende restaureerimine |
50. | Ene Trikkant | Vabriku 4-9 | 23 | Akna asendamine |
51. | KÜ Vabriku 4 | Vabriku 4 | 1349 | Akende asendamine, korstnapitside, vahevöö ja dekoori taastamine |
52. | Sirje-Mai Valk | Vabriku 4-5 | 280 | Akende asendamine |
53. | Kairi Güsson | Vabriku 4-1 | 553 | Akende asendamine |
54. | KÜ Tähe 44 | Tähe 44 | 2375 | Kahekorruselise puukuuri ehitus |
55. | KÜ Võru 14 | Võru 14 | 740 | Kahekorruselise puukuuri remont ja katuse vahetus |
56. | Airi Madison, Piret Järvesaar, Annica Lovjagin, Aino Kiisk, Jana Hinn, Olga Korb, Kautek OÜ, Eha Valge, Marko Kapp, Antti Tamm, Kärt Mell, Ada Tamme, Aleksandr Heifets, Marika Tibbitts-Puu, Andres Loorits | Õnne 23 // 25 | 3683 | Kahekorruselise puukuuri ehitus |
57. | KÜ Aleksandri 18 | Aleksandri 18 | 527 | Välisukse asendamine ja varikatuse lisamine |
58. | Doris Mark | Vabriku 4-4 | 257 | Akende asendamine |
59. | KÜ Mäe 44 // 46 // 48 | Mäe 44 // 46 // 48 | 1055 | Kahekorruselise puukuuri remont |
60. | Maris Loitmets, Markus Kasemaa, Priit Bamberg, Aivo Tamm, Anu Mengel, Maarika Jupets, Liisi Freienthal | Aleksandri 40 | 662 | Piirdeliistude taastamine |
Linnapea | |
Linnasekretär |
2018. aasta 1. märtsiks esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale 77 taotlust, millest 10 otsustas siiski enne toetussummade määramist loobuda ning 7 ei osutunud nõuetele vastavaks. Nõuetele vastavaid avaldusi oli seetõttu kokku 60, sealhulgas kahekorruseliste puukuuride restaureerimistoetusele 5 avaldust. Avaldused kokku miljööalade lõikes: Karlova –13, Supilinn – 5, Toometaguse – 35, Tammelinn – 1, Peetri ja Ujula tn – 1, Jaama ja Puiestee tn – 1, Tähtvere – 2. Lisaks 2 avaldust endisest Tammelinna miljööpiirkonnast (Vambola tn), mis uue üldplaneeringu järgi arvati miljööalast välja, kuid et tööd on tehtud sel ajal, kui ala oli veel üldplaneeringu järgi miljööväärtuslik, siis on need avaldused samuti vastu võetud.
Restaureerimistoetus määratakse 60 taotlejale. Toetust taotleti detailide restaureerimistöödele kogusummas 349 097,50 eurot, mis teeb linna eelarvest eraldatava 32 000 euro suuruse toetuse juures keskmiseks toetuse määraks 9,17%. Restaureerimistoetuse andmise korra järgi arvestatakse toetuse suuruse määramisel objekti kultuuriväärtust (eelistatud on muinsuskaitsealused objektid) ning eelistatakse originaaldetailide restaureerimist uute detailide valmistamisele. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotluse lisana esitatud hinnapakkumistest odavaimast. Detailide restaureerimistoetuse ülemmäär on 3200 eurot ja kahekorruseliste puukuuride toetuse ülemmäär 5000 eurot. Linna eelarvest detailide restaureerimistoetusteks eraldatud 32 000 eurot jaotatakse järgnevalt:
1) Originaaldetailide restaureerimiseks ning restaureerimistöödele mälestistel määratakse toetus 9,7% ulatuses tööde kuludest, kokku summas 23 135 eurot.
2) Hävinenud või amortiseerunud originaaldetailide asendamiseks (kui olemasolev on kas amortiseerunud originaaldetail või hilisem, originaalist erinev detail) või taastamiseks (kui detail puudub) määratakse toetus 8,4% ulatuses tööde kulutustest, kokku summas 8865 eurot.
Kahekorruselistele kuuridele taotleti toetust kogusummas 57 417 eurot, mis teeb linna eelarvest eraldatava 8000 euro suuruse toetuse juures keskmiseks toetuse määraks 13,93%.
Lepingu sõlmimise vajadus. Vastavalt volikogu määruse nr 151 § 11 lg 1 sõlmitakse toetuse saamiseks toetuse saajaga leping, välja arvatud juhul, kui tööd on juba tehtud (toetust võib taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud kui ka kuni aasta tagasi teostatud töödele). Sellest tulenevalt ei ole vajadust sõlmida lepingut järgnevate toetuse saajatega:
1) KÜ Kastani 7 // 9 (Kastani 9)
2) OÜ Googolplex (Vambola 1)
3) Jaak Laineste (Vambola 1)
4) KÜ Kroonuaia 62 (Kroonuaia 62)
5) KÜ Tähe 50 (Tähe 50)
6) Peeter Volkonski, Jaan Rosental (Väike kaar 9)
7) KÜ Tähe 26 (Tähe 26)
8) KÜ Kooli 34 // 36 (Kooli 34)
9) KÜ Tähe 44 (Tähe 44)