Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Informatsioon |
Teema: | Informatsioon Tartus põhikooli lõpetanute suundumisest väljapoole Tartut keskharidust omandama |
Reg. number: | LVK-I-0046 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 23.01.2023 |
Koostaja: | Carolin Talvar |
Ettekandja: | Lemmit Kaplinski |
Esitab: | linnavalitsus, 23.01.2023 istungi protokoll nr 5 |
Juhtiv komisjon: | Revisjonikomisjon |
Seosed: | Linnavalitsuses menetletud eelnõu: Revisjonikomisjoni protokoll 15 |
Failid: | Lisa 202122 õppeaasta Tartu linnas põhikoolide lõpetanute üldkeshariduse omandamine väljaspool Tartu linna.pdf ( 110 kb ) Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2023_LVK-I-0046.pdf ( 55 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
INFORMATSIOON | |
Tartu |
23. jaanuar 2023. a. nr LVK-I-0046 |
Informatsioon Tartus põhikooli lõpetanute suundumisest väljapoole Tartut keskharidust omandama |
2021/2022 õppeaastal lõpetas Tartu linnas munitsipaalüldhariduskoolides 934 õppurit põhikooli (va. HEV ja mittestatsionaarne). Tartu gümnaasiumidesse võeti 2022/2023 õppeaastaks vastu kokku 1114 uut õpilast sh 896 munitsipaalkoolidesse, 52 erakoolidesse ja 166 õpilast riigikooli. Gümnaasiumidesse vastuvõtmisel ei lähtuta õpilase elukohajärgsusest. Oma võimetele ning huvidele vastava gümnaasiumi valik on õpilasele vaba.
2021/2022 õppeaastal Tartu linnas põhikooli lõpetanutest 77,4% (723 õpilast) asusid omandama üldkeskharidust, 19,8% kutseharidust ja 2,8% ei läinud kohe peale kooli lõpetamist edasi õppima.
õpilaste arv | % | |
üldkeskharidus | 723 | 77,4 |
kutseharidus | 185 | 19,8 |
ei jätkanud õppimist | 26 | 2,8 |
kokku | 934 | 100 |
õpilaste arv | % | |
Tartu linn | 669 | 92,5 |
Tartu maakond | 38 | 5,3 |
teistes maakondades | 16 | 2,2 |
kokku | 723 | 100 |
Esimees | |