Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Otsus |
Teema: | Kohalike teede nimekirja muutmine |
Reg. number: | LVK-O-0330 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 01.12.2020 |
Koostaja: | Marko Metsma |
Ettekandja: | Raimond Tamm |
Esitab: | linnavalitsus, 01.12.2020 istungi protokoll nr 103 |
Juhtiv komisjon: | Majanduskomisjon |
Seosed: | Linnavalitsuses menetletud eelnõu: Majanduskomisjoni protokoll nr 45: |
Õigusakt: | Tartu Linnavolikogu 18.12.2020 otsus nr 307 "Kohalike teede nimekirja muutmine" |
Failid: | Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0330.pdf ( 86 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
OTSUS | |
Tartu |
01. detsember 2020. a. nr LVK-O-0330 |
Kohalike teede nimekirja muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lg 2 ja § 13 lg 3, Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2014. a otsuse nr 156 "Kohalike teede nimekiri" lisa järgnevalt:
1.1. täiendada punktidega 1064-1069 järgmises sõnastuses:
Jrk nr | Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
1064 | 7951404 | Inseneri tn | 297 |
1065 | 7951405 | Oa tn 37, 39, 41, 43, 45, 47 juurdepääsutee | 97 |
1066 | 7951406 | Ihaste tee ring | 44 |
1067 | 7951407 | Ihaste põik ring | 25 |
1068 | 7951096 | Kristalli tn | 246 |
1069 | 7951408 | Kasesalu tn 30, 32, 34, 36, 38, 40 juurdepääsutee | 158 |
Jrk nr | Tee nr | Tee uus nimetus | Pikkus (m) |
50 | 7950050 | Ihaste põik | 562 |
51 | 7950051 | Ihaste tee | 2389 |
71 | 7950071 | Kalmistu tn | 450 |
142 | 7950143 | Lammi tn | 1310 |
156 | 7950157 | Liiva tn | 618 |
223 | 7950224 | Palsami tn | 176 |
375 | 7950377 | Vaksali tn | 2542 |
612 | 7950690 | F. R. Kreutzwaldi tn 60 juurdepääsutee | 376 |
899 | 7951060 | Ihaste põik 7 juurdepääsutee | 349 |
Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
8310458 | Hiieküla tn | 1000 |
8310459 | Hiieküla tn ühendustee | 50 |
8310460 | Hiieküla tn 3, 5, 7 juurdepääsutee | 51 |
8310461 | Hiieküla tn 9, 11, 13, 15 juurdepääsutee | 68 |
8310462 | Hiieküla tn 17, 19, 21, 23 juurdepääsutee | 72 |
8310463 | Hiiekaare tn | 330 |
8310464 | Aisa tn | 120 |
Esimees | |
Jrk nr | Tee nr | Tee uus nimetus // endine nimetus | uus pikkus (m)// endine pikkus |
50 | 7950050 | Ihaste põik // Ihaste tee, Ihaste tee ja Lammi tn ühendustee | 562//575 |
51 | 7950051 | Ihaste tee | 2389//2379 |
71 | 7950071 | Kalmistu tn | 450//528 |
142 | 7950143 | Lammi tn | 1310//1190 |
156 | 7950157 | Liiva tn | 618/540 |
223 | 7950224 | Palsami tn | 176//296 |
375 | 7950377 | Vaksali tn // Vaksali tn (Riia tn - F. Tuglase tn) | 2542//2042 |
612 | 7950690 | F. R. Kreutzwaldi tn 60 juurdepääsutee | 376//203 |
899 | 7951060 | Ihaste põik 7 juurdepääsutee // Ihaste põik | 349//474 |