Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Istungi protokolli kantav otsus |
Teema: | Informatsioon Tartu Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonile Tartu linna arengutaseme näitajate uuendamise kohta |
Reg. number: | LV-IP-0274 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 14.11.2012 |
Koostaja: | Imbi Lang |
Ettekandja: | Urmas Ahven |
TARTU LINNAVALITSUS | |
ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
Tartu |
14. november 2012. a. nr LV-IP-0274 |
Informatsioon Tartu Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonile Tartu linna arengutaseme näitajate uuendamise kohta |
KUULATI: | LPMKO arenguteenistuse juhataja Imbi Langi ettekannet |
OTSUSTATI: |
1. Esitada Tartu Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonile informatsioon Tartu linna arengutaseme näitajate uuendamise kohta
2. Ettekandjaks arengu- ja planeerimiskomisjonis määrata Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituudi sotsiaalse analüüsi meetodite lektor Rein Murakas |
Juhataja: | |
Protokollija |
Tartu linna hetkel kehtivad arengutaseme näitajad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 2009. aasta 7. aprilli korraldusega nr 390 . Kuna vahepeal on üle vaadatud ja täiendatud nii arengustrateegiat "TARTU 2030", mille strateegiliste eesmärkide saavutamist arengutaseme näitajad peaksid võimaldama hinnata ning vastu on võetud ka uus Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020, siis alustas arenguteenistus koostöös Tartu Ülikooliga käesoleva aasta suvel ka arengutaseme näitajate ülevaatamise ja uuendamise protsessi. Uus Tartu linna arengudokumentide koostamise kord näeb ette, et linna arengukava, valdkondlik arengukava ja asutuse arengukava sisaldama muuhulgas arengutaseme näitajaid koos lähte- ja sihtnäitudega.
Valminud esialgne variant võimalikest linna arengutaseme näitajatest sisaldab nii seni kehtivaid näitajaid kui uusi indikaatoreid. Kuna praegused arengutaseme näitajad ei võimaldanud hinnata kõikide arengustrateegias püstitatud eesmärkide saavutamist, siis näitajate uuendamisel seati eesmärgiks, et kõik arengustrateegia 21 strateegilist eesmärki oleksid näitajatega kaetud.
Uue arengutaseme näitajate loendi koostamisel lähtuti alljärgnevatest eeldustest:
1. Arengustrateegia "TARTU 2030" strateegilised eesmärgid jäävad (võimalike väikeste sõnastuslike muudatustega) kehtima kuni aastani 2030.
2. Arengutaseme näitajana käsitletakse strateegilise eesmärgi saavutamist iseloomustavat perioodiliselt mõõdetavat kvantitatiivset (arvuliselt fikseeritavat) näitajat.
3. Indikaatorid peaksid kajastama eelkõige strateegilise eesmärgi põhisõnastuses fikseeritu saavutamise seisu. Kõigi strateegiliste eesmärkidega seotud tegevussuundade katmist indikaatoritega pole taotletud, kuna paljud nendest on vaadeldavad eelkõige kvalitatiivsete (mittearvuliste) näitajate alusel.
4. Soovitavat tulemust mingis valdkonnas näitab vastava indikaatori sisust lähtuvalt kas näitaja väärtuse kasv/kahanemine või etteantud kriitilise piirväärtuse ületamine/mitteületamine.
Arengutaseme näitajate andmeallikatena on lisaks senisele praktikale kasutatud veel täiendavalt:
1. Statistikaameti andmeid nende valdkondade osas, millistes Tartu linna andmed pole Statistikaameti andmebaasi tasandil eraldi välja toodud, kuid andmed seda esinduslikkuse poolest võimaldaksid. Täpsustamisel on selliste andmete saamise maksumus tellimistööna Statistikaametilt. Perspektiivis on otstarbekas Statistikaametile esitada Tartu linna poolne põhjendatud (sh Riikliku statistika seaduses fikseeritud statistika kogumise üldeesmärkidest lähtuv) taotlus arengutaseme näitajate jaoks vajalike andmete tasuta saamiseks või Tartu linna andmete eraldi väljatoomiseks Statistikaameti avalikus kasutuses olevas andmebaasis. Statistikaametist saadavad täiendavad andmed on eriti olulised Tartu positsiooni fikseerimiseks Eesti üldisel taustal, samuti vähendaks see linna struktuuriüksuste koormust mõningate andmete kogumisel.
2. Tartu linna poolt regulaarselt korraldatavate arvamusuuringute andmeid („Tartu ja tartlased,“ „Tartu ettevõtlusuuring,“ „Tartlane ja keskkond,“ „Noorte rahulolu vabaaja veetmise võimalustega“). Kuigi nimetatud uuringud ei toimu iga-aastaselt, võib nende arvamusuuringute kasutamist lugeda otstarbekaks, sest ainult nende põhjal on võimalik fikseerida linnaelanike arvamusi ja nende muutumist linnaelu eri valdkondade osas, mis on arengueesmärkide saavutamise analüüsi jaoks ülimalt oluline.
Kuna arengunäitajate muutuste jälgimiseks vajalikud andmed hakkaksid erinevatest allikatest laekuma eri ajamomentidel, on edaspidi otstarbekas kajastada arengueesmärkide täitmist arengutaseme näitajate alusel mitte linna statistika aastaraamatus, nagu seda praegu tehakse, vaid Tartu veebilehel kommenteeritud ja visualiseeritud kujul, kus muutusi tehakse jooksvalt, vastavalt uute andmete ilmumisele.
Alljärgnevas tabelis on esitatud võimalike uute arengutaseme näitajate nimekiri. Tärniga on tähistatud need näitajad, mis on üle võetud seni kehtivatest arengutaseme näitajatest. Järgneval tööetapil on vaja täiendavalt kaaluda iga näitaja otstarbekust ning seejärel määratleda näitajate algväärtused ja soovitavad sihtnäidud linna arengukava perioodi lõpuks.
TEADMUSLINN | |||
Eesmärk 1: Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja -õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
1 | Õpetajate keskmine täienduskoolituse maht õppeaastal tundides | Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) - "Õppeasutuse tegevusnäitajad" B2 | |
2 | Lasteaiapedagoogide keskmine täienduskoolituse maht õppeaastal tundides | EHIS - "Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad" B2 | |
3 | Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohtade osakaal, % | EHIS - "Õppeasutuse tegevusnäitajad" B1 üle kooliastmete | |
4 | Nõutava kvalifikatsiooniga lasteaiapedagoogide osakaal, % | EHIS - "Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad" B1 | |
5 | Doktorikraadiga õppejõudude ja teadurite osakaal kõigist õppejõududest ja teaduritest Tartu kõrgkoolides, % | Tartu kõrgkoolide andmed aasta lõpu seisuga | |
6 | Aasta jooksul Tartu kõrgkoolide töötajate poolt avaldatud rahvusvaheliste eelretsenseeritavate publikatsioonide arv | Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) - kategooriad 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 | |
7 | Teise riigi kodakondsusega õppejõudude ja teadurite arv Tartu kõrgkoolides | Tartu kõrgkoolide andmed aasta lõpu seisuga | |
8 | Rahulolu õpetamise tasemega koolis, % | Uuring "Tartu ja tartlased" iga 5 aasta tagant (2008 K33_E, "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
Eesmärk 2: Tartus toimib terviklik, rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, kus lõimuvad eri haridustasemed ja saab omandada konkurentsivõimelist haridust | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
9 | *Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohtade arv | Haridusosakond | |
10 | *Põhikooliõpingute katkestajaid õppeaasta jooksul, % (ka E1) | Haridusosakonnale koolide poolt esitatud statistika ja EHIS. (Õpingute katkestajad/põhikooli õpilaste arv*100) | |
11 | Gümnaasiumiõpingute katkestajaid õppeaasta jooksul, % (ka E1) | Haridusosakond, arvutatakse analoogselt eelmise näitajaga | |
12 | *Pärast põhikooli lõpetamist õpingute jätkajate osatähtsus, % | Haridusosakond EHISe andmete põhjal (Õpingute jätkajad/põhikooli lõpetajate arv (va Täiskasvanute Gümnaasium, Kroonuaia ja Maarja Kool*100) | |
13 | sh kutseõppeasutustes õpingute jätkajaid, % | Haridusosakond EHISe andmete põhjal | |
14 | *Pärast gümnaasiumi lõpetamist kõrgkoolis õpingute jätkajate osatähtsus, % | Haridusosakond koolide esitatud statistika põhjal (kõrgkooli astujate arv/gümnaasiumi lõpetanute arv*100) | |
15 | *Pärast gümnaasiumi lõpetamist kutseõppeasutuses õpingute jätkajate osatähtsus, % | Haridusosakond koolide esitatud statistika põhjal (kutsekooli astujate arv/gümnaasiumi lõpetanute arv*100) | |
16 | Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal põhikooliõpilaste üldarvust, % | Haridusosakond EHISe andmete põhjal ("Õppeasutuse tegevusnäitajad" A1) | |
17 | Täiskasvanute gümnaasiumi gümnaasiumiosa lõpetanud õpilaste arv | Haridusosakond | |
18 | Teiste riikide õpilaste arv Tartu üldhariduskoolides | Haridusosakond (tavakoolis õppivate uusimmigrantide arv) | |
Eesmärk 3: Tartu kui omalaadne terviklik, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline mitmekultuuriline haridus- ja teadmuslinn | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
19 | Pärast gümnaasiumi lõpetamist välismaale õppima läinud õpilaste arv (ka E2) | Haridusosakond | |
20 | Välisüliõpilaste arv Tartu kõrgkoolides (ka E2) | Kõrgkoolide andmed (va ERASMUS ja muud vahetusprogrammid) õppeaasta alguse seisuga | |
21 | Elanike rahulolu haridus- ja õppimisvõimalustega Tartu linnas, % (ka E2) | Uuring "Tartu ja tartlased" iga 5 aasta tagant (2008 K76_A, "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
Eesmärk 4: Tartu ülikoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetava innovatsioonisüsteemi arendamisse | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
22 | Eesti erasektori tellimusel ülikoolides teostatavate teadus- ja arenduslepingute rahaline maht aasta jooksul, eurodes | Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool | |
23 | Ülikoolidele aasta jooksul väljastatud patentide arv | Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool | |
Eesmärk 5: Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
24 | Tartu kõrgkoolides ja kutsehariduskeskuses aasta jooksul täienduskoolitustel osalenuid | Kõrgkoolide andmed+haridusosakonna andmed (kutsehariduskeskus) | |
25 | Elanike informeeritus täiskasvanute koolitusvõimalustest | Uuring "Tartu ja tartlased" iga 5 aasta tagant (2008 K33_I, "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
Eesmärk 6: Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
26 | Eestikeelsetel õppekavadel õppivate üliõpilaste arv rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppes | Kõrgkoolide andmed, õppeaasta alguse seis | |
27 | Aasta jooksul publitseeritud eestikeelsete teaduspublikatsioonide arv | ETISe kategooriad 1-3 | |
28 | Aasta jooksul publitseeritud eestikeelsete õpikute arv Tartu õppejõududelt ja teadustöötajatelt | ETISe kategooria 6.2 | |
ETTEVÕTLUSLINN | |||
Eesmärk 7: Tartus on elujõulised ettevõtted | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
29 | *Tartu keskmise brutopalga suhe Eesti keskmisesse palka, % | Statistikaameti andmebaas (PA5321, Tartu eraldi välja) | |
30 | *Tartu linnavalitsuse osalusel või toetusel korraldatud ettevõtlusalastel ja kutseoskusi arendavatel täiendkoolitustel osalenute arv | Ettevõtluse osakond | |
31 | Ettevõtte tulevikuväljavaadete positiivne hinnang, % | Tartu ettevõtlusuuring (iga 4 a tagant, 2010 t26, "väga head" ja "küllaltki head" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
32 | Tegutsevate ettevõtete arvu suhe Tartus registreeritud ettevõtete arvu, % | Äriregistri andmed, tegutsemine määratakse käibe olemasolu alusel | |
Eesmärk 8: Tartus on kõrgtehnoloogiline majandus | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
33 | Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot | Statistikaameti andmebaas (EM008, Tartu eraldi välja) | |
34 | *Tartu Teaduspargi inkubatsioonikeskusest väljuvate ettevõtete keskmine arv | SA Tartu Teaduspark | |
35 | Ettevõtete uuenduslikkus, % | Tartu ettevõtlusuuring (iga 4 a tagant, 2010 t27a-t27j, t27l, uuenduste planeerimine vähemalt 2 valdkonna osas, %) | |
36 | Tartu ülikoolide spin-off ettevõtete arv | Andmed ülikoolidest | |
Eesmärk 9: Tartu – see on parim paik äri alustamiseks ja atraktiivne investeerimiskeskkond | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
37 | Välisosalusega ettevõtete osakaal kõigist Tartu ettevõtetest, % | Äriregistri andmed | |
38 | Ettevõtjate hinnang Tartu investeerimiskliimale | Tartu ettevõtlusuuring (iga 4 a tagant, 2010 t79a-t79v, keskmine hinnang üle kõigi investeerimiskliima valdkondade) | |
39 | Ettevõtete investeeringud põhivarasse, tuh eurot | Statistikaameti andmebaas (EM017 (20+ töötajaga ettevõtted), Tartu eraldi välja) | |
MODERNSE ELUKESKKONNAGA LINN | |||
Eesmärk 10: Tartus on miljööväärtuslik, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
40 | Miljööväärtusega hoonestusaladel renoveeritud ehitiste arv | Arhitektuuri ja ehituse osakond | |
41 | *Elanike osakaal naabrusvalvega (vm turvalist elukeskkonda soodustava projektiga) hõlmatud majades | MTÜ Naabrusvalve Keskus tegevusaruanne | |
42 | *Politsei poolt jälgitavate turvakaamerate arv | Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur. | |
43 | Rahulolu turvalisusega Tartu linnas, % | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5a tagant, 2008 K76_F, "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
44 | Enda tartlasena identifitseerimine linna elanike poolt, % | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5a tagant, 2008 K21_A, vastuse "Jah" % küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
45 | Elanike hinnang Tartu elukeskkonna seisundile, % | Uuring "Tartlane ja keskkond" (iga 5 a tagant, 2011 K1, vastuste "hea" ja "väga hea" osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
Eesmärk 11: Tartu on vastutustundlike ja algatusvõimeliste kodanike linn | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
46 | Tartus registreeritud MTÜde arv (ka E14) | Äriregistri andmed aasta lõpu seisuga (va korteriühistud) | |
47 | Aasta jooksul väljastatud avaliku koosoleku või avaliku ürituse teatiste arv | Kultuuriosakond | |
48 | Aasta jooksul väljastatud spordiürituse või projektlaagri korraldamise lubade arv (ka E19) | Kultuuriosakond | |
49 | Abipolitseinike arv (ka E10) | Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur | |
Eesmärk 12: Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on ökonoomsed, kommunaalteenused jõuavad iga majapidamiseni ja ettevõtte/asutuseni | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
50 | *Valgustatud tänavate osatähtsus, % | Linnamajanduse osakond (tänavate (sõiduteed koos kõnniteedega või ilma) üldpikkusesse ei arvestata kergliiklusteid) | |
51 | *Valgustatud ülekäiguradade arv | Linnamajanduse osakond, arvestatakse nii spetsiaalselt paigaldatud ülekäiguvalgusteid kui ka teede projektide kohaselt paigaldatud ülekäiguvalgusteid | |
52 | ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaati omavate ettevõtete arv | Eesti Kvaliteediühingu andmebaas, Tartu ettevõtted eraldi välja | |
53 | *Jäätmejaamade külastuste arv | Linnamajanduse osakond jäätmejaamade haldajate poolt esitatud andmete alusel | |
54 | *Tolmuvaba tänavakattega teede osatähtsus, % | Linnamajanduse osakond (tolmuvaba kattega teede osakaal teede kogupikkusest) | |
55 | *Ootepaviljonidega bussipeatuste osatähtsus, % | Linnamajanduse osakond | |
56 | *Kõvakattega kõnniteede (asfalt, kivi) pikkus tänavatel, km | Linnamajanduse osakond (kõvakattega kõnniteede kogupikkus kilomeetrites) | |
57 | *Säästuplokkidega tänavavalgustite osatähtsus, % | Linnamajanduse osakond | |
58 | *Kergliiklustee pikkus, km (ka E13) | Linnamajanduse osakond | |
59 | *Keskmine ühenduskiirus põhitänavavõrgul õhtusel tipptunnil, km/h (ka E13) | Liikluskoormuse uuring | |
60 | *Bussiliinidega kaetud tänavate osatähtsus, % (ka E13) | Linnamajanduse osakond (bussiliinidega kaetud tänavate osatähtsus tänavate kogupikkusest) | |
61 | *Bussiliinide kilomeetreid aastas (ka E13) | Tartu linna avaliku liiniveo lepingu täitmise aruannetest | |
62 | Elanike rahulolu ühistranspordiga, % | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5 a tagant, 2008 tunnuste K27A-K27E "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaalude keskmine sisulise vastuse andnutest) | |
Eesmärk 13: Tartu on integreeritud riiklikku ja rahvusvahelisse transpordivõrku, milles transpordikorraldus on turvaline, energiasäästlik ja keskkonnasõbralik | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
63 | *Regulaarlendude arv nädalas Tartu Lennujaamast | Tartu Lennujaam | |
64 | *Reisirongide väljumiste arv tööpäevadel (v. a reede) | Tartu Raudteejaam (väljumised suveperioodi sõiduplaanidest) | |
65 | Rahvusvaheliste Tartut läbivate ümberistumiseta reisirongiliinide arv | Tartu Raudteejaam (hetkel pole) | |
66 | Tartut läbivate ja Tartust lähtuvate ümberistumiseta rahvusvaheliste bussiliinide arv | Tartu Bussijaam | |
HOOLIV LINN | |||
Eesmärk 14: Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
67 | Elanike oodatav eluiga sünnimomendil (võrdluses Eestiga) | Statistikaameti andmebaas (RV0452, Tartu eraldi välja) | |
68 | Elanike tervena elada jäänud aastad alates sünnimomendist (võrdluses Eestiga) | Statistikaameti andmebaas (TH753 Tartu eraldi välja) | |
69 | Hea tervisega elanike osakaal, % (enesehinnangu alusel) | Statistikaameti andmebaas (TH88, väga hea või hea tervisega 16-aastased ja vanemad, Tartu eraldi välja) NB! Vaja otsustada, kas jätta see või järgmine näitaja! | |
70 | Hea tervisega elanike osakaal, % (enesehinnangu alusel) | Uuring "Tartlane ja keskkond" (iga 5 a tagant, 2011 K37, hinnangute "hea" ja "väga hea" osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest. NB! Võimalik viia üle uuringusse "Tartu ja tartlased") NB! Vaja otsustada, kas jätta see või eelmine näitaja! | |
71 | Rahulolu Tartu kui elukohaga, % | Uuring "Tartu ja tartlased“ (iga 5 a tagant, 2008 K79, hinnangute "üldiselt rahul" ja "väga rahul" osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest) | |
72 | Elanike keskmine ekvivalentnetosissetulek, eurodes (võrreldes Eestiga) | Statistikaameti andmebaas (ST15, Tartu eraldi välja) | |
73 | Tööhõive määr Tartus (võrreldes Eestiga) | Statistikaamet andmebaas (TT240, Tartu eraldi välja) | |
74 | *Registreeritud töötuse osatähtsus tööealisest elanikkonnast (16 kuni pensioniiga) võrrelduna Eesti keskmisega | Töötukassa ja Statistikaamet | |
Eesmärk 15: Kõikidele tartlastele on kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
75 | *Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenuste arv sotsiaalhoolekandes | Sotsiaalabi osakond (iga-aastane loendatud kohtade arv) | |
76 | *sh äri- või mittetulundusühingutele (va linna sihtasutus) delegeeritud teenuste arv | Sotsiaalabi osakond (iga-aastane loendatud kohtade arv) | |
77 | Sotsiaalteenuste kasutajate üldarv aastas | Sotsiaalabi osakond | |
78 | Linna poolt antavate (täiendavate) sotsiaaltoetuste arv | Sotsiaalabi osakond (rahuldatud taotluste arv) | |
79 | *Täisealiste ööpäevaringse hoolduskohtade arv (kohad Tartus ja mujalt ostetavad kohad sh erihoolekanne) 1000 elaniku kohta | Sotsiaalabi osakond (iga-aastane loendatud kohtade arv) | |
80 | Linnaelanike informeeritus sotsiaalteenustest, % | Lisatakse uuringusse "Tartu ja tartlased" alates 2013. aastast | |
81 | Elanike rahulolu sotsiaalvaldkonnaga (sotsiaaltoetuste kättesaamise korraldus, vanurite hooldus hooldusasutuses, vanurite kodune hooldus, puuetega inimeste vajaduste arvestamine) | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5a järel, 2008 K33_AI, K33_O, K33_N, K33_P vastuste "väga rahul" ja "üldiselt rahul" keskmine osakaal vastanutest, keda see valdkond puudutab (on andnud sisulise hinnangu)) | |
82 | *Perearsti nimistute arv | Tervishoiuosakond | |
83 | *Statsionaarse hooldusravi kohtade arv | Tervishoiuosakond koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga, lähtudes Haigekassa lepingu mahtudest ja linnapoolsest vajadusest. | |
84 | Elanike rahulolu arstiabiga (perearsti töö, eriarstide juurde pääsemine, haiglaravile saamise võimalus, koduõeteenus, hooldusravi haiglas) | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5a järel, 2008 K33_R, K33_S, K33_T, K33_AC, K33_AD; „väga rahul“ ja „üldiselt rahul“ vastuste keskmine osakaal (nimetatud tunnuste osas) nendest vastanutest, keda see valdkond puudutab (on andnud sisulise hinnangu)) | |
Eesmärk 16: Tartu on tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
85 | Riiklikult ja/või rahvusvaheliselt rahastatud ja linna poolt kaasrahastatavate sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu arendusprojektide arv | Sotsiaalabi osakond | |
86 | Tartu linna poolt finantseeritavate tervist edendavate tegevuste arv | Tervishoiuosakond | |
LOOV LINN | |||
Eesmärk 17: Tartus on professionaalsetel loojatel, kunstnikel, interpreetidel ja sportlastel laialdased tegutsemisvõimalused | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
87 | Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliitude tartlastest liikmete arv | Päringud KM poolt tunnustatud loomeliitudesse | |
88 | *Tartu loomemajanduskeskuse inkubatsiooniperioodi läbinud loovettevõtete arv | Tartu loomemajanduskeskus | |
89 | Rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide kalendritesse kantud Tartus toimuvate ürituste arv | Kultuuriosakonna sporditeenistus | |
90 | Alade arv, millistel korraldatakse Tartu linna meistrivõistlusi | Kultuuriosakonna sporditeenistus | |
91 | *3. ja kõrgema astme kutsekvalifikatsiooniga treenerite osatähtsus kõigist treeneritest, % | Eesti spordiregister | |
Eesmärk 18: Linnaelanikud on veendunud, et kunst, kultuur, loovus ja esteetika on Tartu linnaruumi osad, mida tuleb väärtustada, hoida ja külalistega jagada | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
92 | Linnaelanike rahulolu kultuurivaldkonnaga, % | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5 a tagant, 2008 K33_K, K33_L, K33_M, K33_F, "üldiselt rahul" ja "väga rahul" vastuste osakaal küsimusele sisulise vastuse andnutest, keskmine üle 4 tunnuse) Hõlmatud on kultuuriteenused (teater, kino, kontserdid), muud kultuuriasutuste teenused (muuseumid, näitused), kultuurisündmuste tase, huvitegevuse võimalused. | |
93 | Linnaelanike rahulolu vaba aja sisustamise võimalustega, % (ka E19) | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5 a tagant, 2008 K33_G, K33_J, "väga rahul" ja "üldiselt rahul" vastuste % küsimusele sisulise vastuse andnutest, keskmine üle 2 tunnuse) Hõlmatud on laste/noorte vaba aja sisustamise võimalused väljaspool kooli ja kodu, täiskasvanute vaba aja sisustamise võimalused | |
94 | *Kultuuriakna keskmine külastuste arv päevas | Kultuuriakna portaali statistikaliides: kultuuriaken.tartu.ee/stat | |
Eesmärk 19: Linnaelanikel ja külalistel on aastaringselt võimalus osa saada heatasemelistest kultuuri- ja spordisündmustest, festivalidest, näitustest, noorteprogrammidest | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
95 | *Teatrikülastuste arv aastas | Kultuuriosakonna kultuuriteenistus, andmed teatritelt | |
96 | *Kinode külastuste arv aastas | Kultuuriosakonna kultuuriteenistus, andmed kinodelt | |
97 | *Kontserdikülastuste arv aastas (Eesti Kontsert, Vanemuise kontserdimaja) | Kultuuriosakonna kultuuriteenistus, andmed kontserdiasutustelt | |
98 | Muuseumikülastuste arv 1000 elaniku kohta | Statistikaameti andmebaas (KU054, Tartu eraldi välja) | |
99 | Kultuurisündmuste külastajate osakaal tartlaste hulgas, % | Uuring "Tartu ja tartlased" (iga 5 a tagant, 2008 K36, "jah, tihti" + "jah, mõnikord" vastuste osakaal sisuliste vastuse andnutest) | |
100 | *Noortele suunatud veebipõhise infokeskkonna keskmine külastuste arv kuus | Kultuuriosakonna noorsooteenistus (portaali tartunoored.ee külastuste arv) | |
101 | Noortele mõeldud üritustel osalenud noorte osakaal, % | Uuring "Noorte rahulolu vaba aja võimalustega" (peaks muutuma regulaarseks, 2010 K12A, "Jah" vastuste osakaal) | |
102 | Noortekeskuste tegevuses osalenud noorte osakaal, % | Uuring "Noorte rahulolu vaba aja võimalustega" 2010 K7 (vt eelmine) | |
Eesmärk 20: Tartlastel on mitmekesised võimalused kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordiks | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
103 | Rahvakultuuri harrastajate arv | Statistikaameti andmebaas (KU62, Tartu eraldi välja) | |
104 | Sportimispaikade arv Tartus | Eesti Spordiregister | |
105 | Harrastajate arv Tartu spordiklubides | Eesti Spordiregister | |
106 | Huvitegevuse valdkonnas (sport, kultuur, noorsootöö) linnalt toetust saajate (vanuses 5-26 aastat) arv | Kultuuriosakond | |
Eesmärk 21: Tartu on Läänemere regioonis hästi kättesaadav ja tuntud unikaalse kultuuripärandiga atraktiivse ja turvalise turismi sihtkohana | |||
Nr | Arengutaseme näitaja | Andmete saamise allikas | |
107 | *Tartus majutatud siseturistide arv | Statistikaameti andmebaas (TU131) | |
108 | *Tartus majutatud välisturistide arv | Statistikaameti andmebaas (TU131) | |
109 | Voodikohtade arv Tartu majutusasutustes | Statistikaameti andmebaas (TU110) | |
110 | Läänemere regiooni maadest pärit turistide osakaal kõigist majutatutest, % | Statistikaameti andmebaas (TU131) Läänemere regiooni maade all on mõeldud Taanit, Rootsit, Soomet, Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, Venemaad ja Saksamaad; kõigi majutatute hulka arvestatakse ka Eestist pärit majutatud | |
111 | *Tartus viibitud keskmine ööde arv | Statistikaameti andmebaas (TU110; ööbimiste arv jagatakse ööbijate arvuga) | |
112 | *Kõige väiksem majutatute osatähtsus aasta majutatute arvust kuus, % | Statistikaameti andmebaas (TU122; väikseim ööbijate arv ühes kuus jagatakse aasta ööbimiste koguarvuga ja korrutatakse 100-ga) | |
113 | *Konverentsituristide osatähtsus majutatute koguarvust, % | Statistikaameti andmebaas (TU132; konverentsi turistide arv jagatakse ööbijate arvuga ja korrutatakse 100-ga.) | |
114 | Portaali visittartu.comkülastuste arv | Portaali loenduri andmed | |
115 | sh Läänemere regiooni maade (Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Saksamaa) veebiaadressidelt | Portaali logifaili analüüs | |
* varasemas versioonis samal või lähedasel kujul kasutatud indikaatorid |