7. Õppeasutuse esitatavad projekti kavandid objektiti: | Hinnanguline maksumus |
a) Kopli 1 õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine (C 1) | 93 215 848 |
b) Kopli 1 majutus- ja toitlustuserialade õppebaaside sisustamine (asukohaga õpilaskodu hoones) (B 1) | 2 672 200 |
c) Kopli 1 iluteeninduse õppebaasi sisustamine (asukohaga õpilaskodu hoones) (B 2) | 592 360 |
d) Kopli 1 kodumajanduse ja majutusteeninduse õppebaaside sisustamine (asukohaga õpilaskodu hoones) (B 3) | 1 575 300 |
e) Põllu 11 autoerialade õppetöökoja rajamine ja sisustamine (B 4) | 58 006 642 |
f) Põllu 11 A õppekorpuse renoveerimine (B 5) | 75 841 950 |
g) Põllu 11A ja 11B tööstustehnoloogia osakonna töökodade ja laborite sisustamine (B 6) | 34 710 982 |
h) Põllu 11A õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine (C 2) | 70 698 711 |
i) Kopli 1A toiduainete töötlemise osakonna töökodade ja laborite sisustamine (B 7) | 4 028 000 |
j) Kopli 1B ehituse ja puiduosakonna töökodade sisustamine (B 8) | 6 538 000 |
k) Kopli 1A hoone lifti ehitus (D 1) | 2 300 707 |
l) Kopli 1A ja 1B toitlustuse valdkonna õppebaaside sisustamine (B 9) | 2 161 800 |
m) Põllu 11 õppesöökla seadmete soetamine (B 10) | 1 657 500 |
Kogusumma |
354 000 000* |