TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu |
12. oktoober 2023. a. nr LV-K-1113 |
Tartu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine |
Võttes aluseks Tartu linna põhimääruse § 20 lg 3 ja lg 8, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha Tartu Linnavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus alates 1. novembrist 2023. a järgmiselt:
1.1. kaotada linnavalitsuse struktuurist linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond;
1.2. viia linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna sekretäri ja detailplaneeringute teenistuse teenistuskohad üle linnavalitsuse ruumiloome osakonna koosseisu;
1.3. viia linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna vanemspetsialisti, geodeesiateenistuse, inseneriteenistuse ja maakorraldusteenistuse teenistuskohad üle linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna koosseisu;
1.4. viia linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhivaari töökoht üle Tartu linnakantselei koosseisu;
1.5. kaotada linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teenistuskohtade koosseisust osakonna juhataja ja vanemreferendi teenistuskohad.
2. Kinnitada alates 1. novembrist 2023. a linnavalitsuse ruumiloome osakonna teenistuskohtade koosseis järgmiselt:
Ruumiloome osakond | Ametikohad | Töökohad | Tähtaeg |
juhataja | 1 | tähtajatu | |
andmehalduse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
keskkonnaplaneerija | 1 | tähtajatu | |
kliimaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
linnaarhitekt | 1 | tähtajatu | |
linnakujunduse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
linnalooduse koordinaator | 1 | 31.10.2027 | |
linnalooduse projektijuht | 1 | 31.10.2027 | |
linnaruumi projektijuht | 1 | tähtajatu | |
liikuvusspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maastikuarhitekt | 1 | tähtajatu | |
planeerija | 4 | tähtajatu | |
sekretär | 1 | tähtajatu | |
strateeg-disainer | 1 | tähtajatu | |
valdkonnajuht (üldplaneeringud) | 1 | tähtajatu | |
valdkonnajuht (detailplaneeringud) | 1 | tähtajatu | |
välisprojektide spetsialist | 0,5 | 31.12.2026 | |
kokku | 5 | 14,5 | |
kokku | 19,5 |
Arhitektuuri ja ehituse osakond | Ametikohad | Töökohad | Tähtaeg |
juhataja | 1 | tähtajatu | |
osakonna juhataja asetäitja | 1 | tähtajatu | |
sekretär | 1 | tähtajatu | |
kokku | 2 | 1 | |
Arhitektuuriteenistus | |||
juhtiv arhitekt | 1 | tähtajatu | |
andmehalduse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
arhitekt | 3 | tähtajatu | |
vanemarhitekt | 1 | tähtajatu | |
vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
arhitektuuriteenistus kokku | 3 | 4 | |
Geodeesiateenistus | |||
juhataja-peageodeet | 1 | tähtajatu | |
geodeesia spetsialist | 1 | tähtajatu | |
geomaatika vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
geodeesiateenistus kokku | 1 | 2 | |
Inseneriteenistus | |||
juhataja-linnainsener | 1 | tähtajatu | |
peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
spetsialist | 1 | tähtajatu | |
inseneriteenistus kokku | 1 | 2 | |
Järelevalveteenistus | |||
juhataja | 1 | tähtajatu | |
ehitusjärelevalve peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
ehitusjärelevalve vanemspetsialist | 3 | tähtajatu | |
järelevalveteenistus kokku | 5 | ||
Kultuuriväärtuste teenistus | |||
juhataja-muinsuskaitse peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
peaspetsialist | 3 | tähtajatu | |
kultuuriväärtuste teenistus kokku | 4 | ||
Lubade- ja registriteenistus | |||
ehitisregistri vanemspetsialist | 2 | tähtajatu | |
menetleja | 2 | tähtajatu | |
rajatiste ehitusjärelevalve vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
lubade- ja registriteenistus kokku | 3 | 2 | |
Maakorraldusteenistus | |||
juhataja-maakorraldaja | 1 | tähtajatu | |
kinnistusspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakasutuse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
maamaksu peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakorralduse vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakorraldusteenistus kokku | 3 | 2 | |
osakond kokku | 22 | 13 | |
osakond teenistuskohti kokku | 35 |
Arhitektuuri ja ehituse osakond | Ametikohad | Töökohad | Tähtaeg |
juhataja | 1 | tähtajatu | |
osakonna juhataja asetäitja | 1 | tähtajatu | |
sekretär | 1 | tähtajatu | |
kokku | 2 | 1 | |
Arhitektuuriteenistus | |||
juhtiv arhitekt | 1 | tähtajatu | |
arhitekt | 3 | tähtajatu | |
vanemarhitekt | 1 | tähtajatu | |
vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
arhitektuuriteenistus kokku | 3 | 3 | |
Järelevalveteenistus | |||
juhataja | 1 | tähtajatu | |
ehitusjärelevalve peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
ehitusjärelevalve vanemspetsialist | 3 | tähtajatu | |
järelevalveteenistus kokku | 5 | ||
Kultuuriväärtuste teenistus | |||
juhataja-muinsuskaitse peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
peaspetsialist | 3 | tähtajatu | |
kultuuriväärtuste teenistus kokku | 4 | ||
Maakorraldus- ja geodeesiateenistus | |||
juhataja | 1 | tähtajatu | |
andmehalduse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
geodeesia peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
geodeesia spetsialist | 1 | tähtajatu | |
geomaatika vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
kinnistuspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maamaksu peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakasutuse spetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakorralduse vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
maakorraldus- ja geodeesiateenistus kokku | 3 | 6 | |
Taristu- ja ehitusteenistus | |||
juhataja-linnainsener | 1 | tähtajatu | |
ehitisregistri vanemspetsialist | 2 | tähtajatu | |
menetleja | 2 | tähtajatu | |
rajatiste ehitusjärelevalve vanemspetsialist | 1 | tähtajatu | |
rajatiste peaspetsialist | 1 | tähtajatu | |
rajatiste spetsialist | 1 | tähtajatu | |
taristu- ja ehitusteenistus kokku | 4 | 4 | |
osakond kokku | 21 | 14 | |
osakond teenistuskohti kokku | 35 |
Linnapea | |
Linnasekretär |