Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Linnavara valitsejate määramine |
Reg. number: | 237 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 08.02.2011 |
Jõustumise kp: | 08.02.2011 |
Eelnõu: | Linnavara valitsejate määramine |
Failid: | LVK2011020800237.pdf ( 57 kb ) LVK2011020800237.ddoc ( 93 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
08. veebruar 2011. a. nr 237 |
Linnavara valitsejate määramine |
Jrk nr | Asutus | Seade A* | Seade B* | Seade C* | Seade D* | Seade E* | Seade F* | Seade G* | Kokku |
1 | Tartu Linnakantselei | 105 | 39 | 53 | 197 | ||||
2 | HugoTreffneri Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
3 | Miina Härma Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
4 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
5 | Tartu Descartes´i Lütseum | 38 | 38 | ||||||
6 | Tartu Forseliuse Gümnaasium | 19 | 19 | ||||||
7 | Tartu Herbert Masingu Kool | 24 | 24 | ||||||
8 | Tartu Karlova Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
9 | Tartu Kesklinna Kool | 19 | 19 | ||||||
10 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 57 | 57 | ||||||
11 | Tartu Kommertsgümnaasium | 38 | 38 | ||||||
12 | Tartu Kroonuaia Kool | 19 | 19 | ||||||
13 | Tartu Kunstigümnaasium | 19 | 19 | ||||||
14 | Tartu Maarja Kool | 7 | 7 | ||||||
15 | Tartu Mart Reiniku Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
16 | Tartu Raatuse Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
17 | Tartu Tamme Gümnaasium | 38 | 38 | ||||||
18 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 24 | 24 | ||||||
19 | Tartu Veeriku kool | 38 | 38 | ||||||
20 | Tartu Vene Lütseum | 36 | 36 | ||||||
21 | Kutsehariduskeskus | 138 | 5 | 143 | |||||
22 | Tartu Kesklinna Lastekeskus | 3 | 3 | ||||||
23 | Tartu Lasteaed Annike | 3 | 3 | ||||||
24 | Tartu Lasteaed Helika | 3 | 3 | ||||||
25 | Tartu Lasteaed Hellik | 4 | 4 | ||||||
26 | Tartu Lasteaed Kannike | 4 | 4 | ||||||
27 | Tartu Lasteaed Karoliine | 3 | 3 | ||||||
28 | Tartu Lasteaed Kelluke | 3 | 3 | ||||||
29 | Tartu Lasteaed Kivike | 3 | 1 | 4 | |||||
30 | Tartu Lasteaed Krõll | 4 | 4 | ||||||
31 | Tartu Lasteaed Lotte | 2 | 2 | ||||||
32 | Tartu Lasteaed Meelespea | 4 | 4 | ||||||
33 | Tartu Lasteaed Midrimaa | 3 | 3 | ||||||
34 | Tartu Lasteaed Mõmmik | 3 | 3 | ||||||
35 | Tartu Lasteaed Nukitsamees | 3 | 3 | ||||||
36 | Tartu Lasteaed Piilupesa | 3 | 3 | ||||||
37 | Tartu Lasteaed Ploomike | 3 | 3 | ||||||
38 | Tartu Lasteaed Poku | 3 | 3 | ||||||
39 | Tartu Lasteaed Päkapikk | 3 | 3 | ||||||
40 | Tartu Lasteaed Pääsupesa | 3 | 1 | 4 | |||||
41 | Tartu Lasteaed Ristikhein | 4 | 4 | ||||||
42 | Tartu Lasteaed Rukkilill | 3 | 3 | ||||||
43 | Tartu Lasteaed Sass | 4 | 4 | ||||||
44 | Tartu Lasteaed Sirel | 3 | 3 | ||||||
45 | Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi | 3 | 3 | ||||||
46 | Tartu Lasteaed Mesipuu | 3 | 3 | ||||||
47 | Tartu Lasteaed Tõruke | 3 | 3 | ||||||
48 | Tartu Maarjamõisa Lasteaed | 3 | 3 | ||||||
49 | Tartu Lasteaed Tähtvere | 4 | 4 | ||||||
50 | Tartu Lasteaed Sipsik | 2 | 2 | ||||||
51 | Tartu Lasteaed Klaabu | 6 | 6 | ||||||
52 | Lille Maja | 4 | 2 | 6 | |||||
53 | Anne Noortekeskus | 19 | 4 | 23 | |||||
54 | Tartu I Muusikakool | 2 | 2 | 4 | |||||
55 | Tartu II Muusikakool | 12 | 1 | 13 | |||||
56 | Tartu Lastekunstikool | 2 | 2 | 4 | |||||
57 | Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | 59 | 6 | 65 | |||||
58 | Tartu Linnamuuseum | 19 | 5 | 24 | |||||
59 | Tiigi Seltsimaja | 1 | 1 | ||||||
60 | Tartu Mänguasjamuuseum | 1 | 1 | 2 | |||||
61 | Tartu Laste Turvakodu | 1 | 1 | ||||||
62 | Päevakeskus Tähtvere | 4 | 4 | ||||||
63 | Varjupaik | 4 | 4 | ||||||
64 | Tartu linna asutus Kalmistu | 4 | 4 | ||||||
65 | Hariduse Tugiteenuste Keskus | 15 | 15 | ||||||
66 | Tartu Laulupeomuuseum | 10 | 10 | ||||||
KOKKU | 840 | 98 | 59 | 105 | 30 | 39 | 53 | 1224 |
Urmas Kruuse Linnapea |
Jüri Mölder Linnasekretär |