Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Otsus |
Teema: | Kohalike teede nimekirja muutmine |
Reg. number: | LVK-O-0174 |
Seisund: | Lõpetatud |
Koostamise kp: | 23.11.2023 |
Koostaja: | Marko Metsma |
Ettekandja: | Raimond Tamm |
Esitab: | linnavalitsus, 23.11.2023 istungi protokoll nr 98 |
Juhtiv komisjon: | Majanduskomisjon |
Seosed: | Linnavalitsuses menetletud eelnõu: Majanduskomisjoni protokoll nr 26 |
Õigusakt: | Tartu Linnavolikogu 08.12.2023 otsus nr 165 "Kohalike teede nimekirja muutmine" |
Failid: | Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2023_LVK-O-0174.pdf ( 99 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
OTSUS | |
Tartu |
23. november 2023. a. nr LVK-O-0174 |
Kohalike teede nimekirja muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse nr 1 "Teeregistri põhimäärus" § 12 lg 2 ja § 13 lg 3, Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Muuta Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2014. a otsuse nr 156 "Kohalike teede nimekiri" lisa järgnevalt:
1.1. täiendada punktidega 1106-1133 järgmises sõnastuses:
Jrk nr | Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
1106 | 7951445 | Tasku parkla juurdepääsutee | 44 |
1107 | 7951446 | Ilmatsalu tn (Ravila tn - Betooni tn) | 309 |
1108 | 7951447 | Ujula põik | 90 |
1109 | 7951448 | Ravila tn (Ilmatsalu tn - Betooni tn) | 378 |
1110 | 7951449 | Anne tn (Sõpruse pst - Anne tn 1) | 707 |
1111 | 7951450 | Kastani tn (Näituse tn - J. Kuperjanovi tn) | 328 |
1112 | 7951451 | Kuperjanovi tn ring | 30 |
1113 | 7951452 | Peedu tn (Raja tn - Peedu tn 14) | 87 |
1114 | 7951453 | Turu tn (Ringtee tn ühendustee) | 125 |
1115 | 7951454 | Turu tn 45 juurdepääsutee | 113 |
1116 | 7951455 | Ringtee tn ühendustee I | 246 |
1117 | 7951456 | Ringtee tn ühendustee II | 233 |
1118 | 7951457 | Aardla tn - Soinaste tn ring | 24 |
1119 | 7951458 | Väike-Tähe tn, Väike-Tähe tn - Võru tn ühendustee | 74 |
1120 | 7951459 | Ujula tn, Ujula tn - Sauna tn ühendustee | 61 |
1121 | 7951460 | Pikk tn, Pikk tn - Fortuuna tn ühendustee | 56 |
1122 | 7951461 | Peetri tn (Kasarmu tn - Raatuse tn) | 420 |
1123 | 7951462 | Sõpruse pst, Sõpruse pst - Kalevi tn ühendustee | 51 |
1124 | 7951463 | Leevikese tn (Tamme pst - Leevikese tn 30) | 305 |
1125 | 7951464 | Jaamamõisa tn 30 juurdepääsutee | 232 |
1126 | 7951465 | Pikk tn, Pikk tn - Sõpruse sild ühendustee | 254 |
1127 | 7951466 | Sõpruse pst, Sõpruse pst - Kalda tee ühendustee | 161 |
1128 | 7951467 | Ilmatsalu tn 54 juurdepääsutee | 50 |
1129 | 7951468 | Kvartsi tn | 270 |
1130 | 7951469 | Lõuendi tn 4 juurdepääsutee | 55 |
1131 | 7951470 | Uus - Ihaste tee | 255 |
1132 | 7951471 | Krookuse tn | 140 |
1133 | 7951472 | Iirise tn | 174 |
Jrk nr | Tee nr | Tee uus nimetus | Pikkus (m) |
14 | 7950014 | Anne tn (Sõpruse pst - Anne tn 86) | 716 |
49 | 7950049 | Ida tn (Oksa tn - Lehe tn) | 120 |
53 | 7950053 | Ilmatsalu tn (Näituse tn - Ravila tn) | 871 |
63 | 7950063 | Muusa tn | 298 |
65 | 7950065 | Jõe tn | 405 |
69 | 7950069 | Kalda tee | 1418 |
80 | 7950080 | Kastani tn (J. Kuperjaonovi tn - Võru tn) | 1256 |
132 | 7950133 | Kvissentali tee | 945 |
142 | 7950143 | Lammi tn | 1330 |
148 | 7950149 | Leevikese tn (Tamme pst - Leevikese tn 1a) | 422 |
155 | 7950156 | Maali tn | 163 |
176 | 7950177 | Lõuendi tn | 134 |
228 | 7950229 | Peedu tn (Tamme pst - Peedu tn 12) | 98 |
229 | 7950230 | Peetri tn (Nurme tn - Kasarmu tn) | 1330 |
235 | 7950236 | Pikk tn (Sõpruse pst - Roosi tn) | 1541 |
253 | 7950254 | Põhja pst (Jaama tn - Oksa tn) | 377 |
257 | 7950258 | Raatuse tn | 988 |
267 | 7950268 | Ravila tn (Riia tn - Ilmatsalu tn) | 1833 |
268 | 7950269 | Rebase tn | 850 |
270 | 7950271 | Riia tn | 3696 |
274 | 7950276 | Roopa tn | 1197 |
289 | 7950291 | Saekoja tn | 1046 |
323 | 7950325 | Sõpruse pst (Kalevi tn - Kalda tee) | 1023 |
394 | 7950397 | Vindi tn | 144 |
405 | 7950408 | Võru tn | 1623 |
421 | 7950424 | Kapteni tn | 400 |
427 | 7950430 | Lehe tn | 772 |
431 | 7950434 | Kaluri tn | 123 |
507 | 7950524 | Kalda tee 8, 10, 12 juurdepääsutee | 203 |
572 | 7950630 | Sõpruse pst (Turu tn - Sõpruse pst) | 96 |
593 | 7950668 | Voolu tn, Kesa tn 38a juurdepääsutee | 163 |
614 | 7950693 | F. R. Kreutzwaldi tn 64 juurdepääsutee | 383 |
616 | 7950695 | Kruusamäe tn, Muru tn 22, 24 juurdepääsutee | 118 |
659 | 7950746 | Oksa tn (Lääne tn - Põhja pst) | 162 |
663 | 7950750 | Lõkketule põik | 179 |
735 | 7950862 | Rannaroosi tn | 46 |
896 | 7951057 | Vahi tn (Nurme tn - Aruküla tee) | 923 |
932 | 7951108 | Hobuseraua tn | 1519 |
984 | 7951161 | Narva mnt (Fortuuna tn - Kivi tn) vasakpoolne sõidutee | 391 |
1002 | 7951179 | Sõpruse pst (Raua tn - Kalda tee) vasakpoolne sõidutee | 1109 |
1003 | 7951180 | Sõpruse pst (Jaama tn - Kalda tee) | 930 |
1007 | 7951184 | Põhja pst (Oksa tn - Lehe tn) | 352 |
1017 | 7951194 | Ringtee tn (Võru tn I ring - Ringtee) | 261 |
1018 | 7951195 | Ringtee tn (Ringtee - Võru tn I ring) | 274 |
1019 | 7951196 | Ringtee tn (Ringtee - Võru tn II ring) | 288 |
1020 | 7951197 | Ringtee tn (Võru tn II ring - Ringtee tn) | 311 |
1021 | 7951198 | Ringtee tn (Võru tn II ring - Ringtee tn 25) | 561 |
1035 | 7951239 | F. Tuglase tn (Laulupeo pst 25 - Herne tn) | 380 |
1046 | 7951260 | Idaringtee, Nõlvaku vasakpoolne sõidutee | 529 |
1058 | 7951321 | Lammi ring H4 | 66 |
1069 | 7951408 | Metsaveere tn | 158 |
1099 | 7951438 | Lääneringtee 45a ring | 94 |
1100 | 7951439 | Lääneringtee 45a ühendustee | 125 |
Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
8310467 | Nepi tee | 305 |
Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
8310370 | Võsula tee T1 | 282 |
8310397 | Jänese tee 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 24b, 26 juurdepääsutee | 210 |
8310443 | Palsa tee | 278 |
Esimees | |
Jrk nr | Tee nr | Tee uus nimetus // endine nimetus | uus pikkus (m) // endine pikkus |
14 | 7950014 | Anne tn (Sõpruse pst - Anne tn 86) // Anne tn | 716 // 1434 |
49 | 7950049 | Ida tn (Oksa tn - Lehe tn) | 120 // 370 |
53 | 7950053 | Ilmatsalu tn (Näituse tn - Ravila tn) // Ilmatsalu tn | 871 // 1130 |
63 | 7950063 | Muusa tn // A. Johani tn | 298 |
65 | 7950065 | Jõe tn | 405 // 236 |
69 | 7950069 | Kalda tee | 1418 // 1502 |
80 | 7950080 | Kastani tn (J. Kuperjaonovi tn - Võru tn) // Kastani tn | 1256 // 1585 |
132 | 7950133 | Kvissentali tee | 945 // 1264 |
142 | 7950143 | Lammi tn | 1330 //1123 |
148 | 7950149 | Leevikese tn (Tamme pst - Leevikese tn 1a) // Leevikese tn | 422 // 753 |
155 | 7950156 | Maali tn // K. Liimandi tn | 163 |
176 | 7950177 | Lõuendi tn | 134 // 226 |
228 | 7950229 | Peedu tn (Tamme pst - Peedu tn 12) // Peedu tn | 98 // 219 |
229 | 7950230 | Peetri tn (Nurme tn - Kasarmu tn) // Peetri tn | 1330 // 1873 |
235 | 7950236 | Pikk tn (Sõpruse pst - Roosi tn) | 1541 // 1603 |
253 | 7950254 | Põhja pst (Jaama tn - Oksa tn) | 377 // 311 |
257 | 7950258 | Raatuse tn | 988 // 863 |
267 | 7950268 | Ravila tn (Riia tn - Ilmatsalu tn) // Ravila tn (Riia tn - Betooni tn) | 1833 // 2238 |
268 | 7950269 | Rebase tn | 850 // 958 |
270 | 7950271 | Riia tn | 3696 // 3570 |
274 | 7950276 | Roopa tn | 1197 // 1263 |
289 | 7950291 | Saekoja tn | 1046 // 1062 |
323 | 7950325 | Sõpruse pst (Kalevi tn - Kalda tee) | 1023 // 1159 |
394 | 7950397 | Vindi tn | 144 // 218 |
405 | 7950408 | Võru tn | 1623 // 1576 |
421 | 7950424 | Kapteni tn | 400 // 177 |
427 | 7950430 | Lehe tn | 772 // 348 |
431 | 7950434 | Kaluri tn | 123 // 91 |
507 | 7950524 | Kalda tee 8, 10, 12 juurdepääsutee | 203 // 56 |
572 | 7950630 | Sõpruse pst (Turu tn - Sõpruse pst) | 96 // 265 |
593 | 7950668 | Voolu tn, Kesa tn 38a juurdepääsutee | 163 // 192 |
614 | 7950693 | F. R. Kreutzwaldi tn 64 juurdepääsutee | 383 // 368 |
616 | 7950695 | Kruusamäe tn, Muru tn 22, 24 juurdepääsutee | 118 // 74 |
659 | 7950746 | Oksa tn (Lääne tn - Põhja pst) | 162 // 180 |
663 | 7950750 | Lõkketule põik // Lõkketule tn 36, 38 40, 42, 44 juurdepääsutee | 179 |
735 | 7950862 | Rannaroosi tn // Ranna pst, Supelranna tn 11 juurdepääsutee | 46 |
896 | 7951057 | Vahi tn (Nurme tn - Aruküla tee) | 923 // 900 |
932 | 7951108 | Hobuseraua tn | 1519 // 468 |
984 | 7951161 | Narva mnt (Fortuuna tn - Kivi tn) vasakpoolne sõidutee | 391 // 298 |
1002 | 7951179 | Sõpruse pst (Raua tn - Kalda tee) vasakpoolne sõidutee | 1109 // 1009 |
1003 | 7951180 | Sõpruse pst (Jaama tn - Kalda tee) // Sõpruse pst (Kalda tee - Jaama tn) | 930 // 764 |
1007 | 7951184 | Põhja pst (Oksa tn - Lehe tn) | 352 // 375 |
1017 | 7951194 | Ringtee tn (Võru tn I ring - Ringtee) | 261 // 181 |
1018 | 7951195 | Ringtee tn (Ringtee - Võru tn I ring) | 274 // 189 |
1019 | 7951196 | Ringtee tn (Ringtee - Võru tn II ring) | 288 // 235 |
1020 | 7951197 | Ringtee tn (Võru tn II ring - Ringtee tn) | 311 // 232 |
1021 | 7951198 | Ringtee tn (Võru tn II ring - Ringtee tn 25) | 561 // 574 |
1035 | 7951239 | F. Tuglase tn (Laulupeo pst 25 - Herne tn) | 380 // 319 |
1046 | 7951260 | Idaringtee, Nõlvaku vasakpoolne sõidutee | 529 // 487 |
1058 | 7951321 | Lammi ring H4 | 66 // 103 |
1069 | 7951408 | Metsaveere tn // Kasesalu tn 30, 32, 34, 38, 40 juurdepääsutee | 158 |
1099 | 7951438 | Lääneringtee 45a ring // Ringtee tn 81 ring | 94 |
1100 | 7951439 | Lääneringtee 45a ühendustee // Ringtee tn 81 ühendustee | 125 |
Jrk nr | Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
545 | 7950603 | J. Hurda tn 34 juurdepääsutee | 58 |
576 | 7950635 | Kaluri tn, Soola tn 1b teelõik | 24 |
577 | 7950636 | Kaluri tn, Kaluri tn - Soola tn ühendustee | 8 |
965 | 7951142 | Narva mnt (Võidu sild - Fortuuna tn) | 93 |
967 | 7951144 | Riia tn, Riia tn - Narva mnt ühendustee | 161 |
976 | 7951153 | Hobuseraua tn, Hipodroomi tn 13 juurdepääsutee | 151 |
1089 | 7951427 | Vektori tn | 225 |
Tee nr | Tee uus nimetus//endine nimetus | uus pikkus (m)// endine pikkus |
8310370 | Võsula tee T1 // Võsula tee | 282 // 286 |
8310397 | Jänese tee 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 24b, 26 juurdepääsutee // Ridaelamute tee | 210 |
8310443 | Palsa tee | 278 // 308 |