Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Otsus |
Teema: | Kohalike teede nimekirja muutmine |
Reg. number: | 89 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 08.12.2022 |
Jõustumise kp: | 09.12.2022 |
Seosed: | Muudab Tartu Linnavolikogu 04.12.2014 otsuse nr 156 () |
Eelnõu: | Kohalike teede nimekirja muutmine |
Failid: | LVKO2022120800089.asice ( 64 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
OTSUS | |
Tartu
|
08. detsember 2022. a. nr 89 |
Kohalike teede nimekirja muutmine |
Jrk nr | Tee nr | Tee nimetus | Pikkus (m) |
1085 | 7951424 | Kastani tn 127a juurdepääsutee | 38 |
1086 | 7951425 | Viirpuu tn | 238 |
1087 | 7951426 | Optika tn (Optika tn - Riia tn ühendustee) | 67 |
1088 | 7951427 | Vektori tn | 225 |
1089 | 7951428 | Teemandi tn | 848 |
1090 | 7951429 | Teemandi tn ringi mahasõit | 40 |
1091 | 7951430 | Teemandi tn ring | 41 |
1092 | 7951431 | Raudtee tn (Teemandi tn ring) | 30 |
1093 | 7951432 | Raudtee tn (Tammetõru tn ring) | 34 |
1094 | 7951433 | Aardla tn (Võru tn haru) | 290 |
1095 | 7951434 | Aardla tn (Riia ring haru) | 64 |
1096 | 7951435 | Tammetõru tn ring | 66 |
1097 | 7951436 | Tuvi tn ring | 94 |
1098 | 7951437 | Riia tn haru | 246 |
1099 | 7951438 | Ringtee tn 81 ring | 95 |
1100 | 7951439 | Ringtee tn 81 ühendustee | 125 |
1101 | 7951440 | Kristalli tn 12 juurdepääsutee | 73 |
1102 | 7951441 | Meruski tn | 843 |
1103 | 7951442 | Aeru tn | 215 |
1104 | 7951443 | Hauskari tn | 213 |
1105 | 7951444 | Riistapuu tn | 414 |
Jrk nr | Tee nr | Tee uus nimetus | Pikkus (m) |
266 | 7950267 | Raudtee tn | 3728 |
270 | 7950271 | Riia tn | 3570 |
300 | 7950302 | Savi tn | 890 |
312 | 7950314 | Soinaste tn | 1182 |
326 | 7950328 | Kastani tn (Kastani tn - Riia tn (Riia tn - Kastani tn) | 107 |
333 | 7950335 | Tammetõru tn | 684 |
427 | 7950430 | Lehe tn | 348 |
855 | 7951015 | Väike kaar (Raudtee tn - Lembitu tn) | 994 |
878 | 7951038 | Aardla tn (Raudtee tn - Savi tn) | 1186 |
904 | 7951071 | Aardla tn 116, 118 juurdepääsutee | 100 |
921 | 7951094 | Laseri tn | 1222 |
943 | 7951119 | Tuvi tn | 415 |
947 | 7951123 | Optika tn | 918 |
987 | 7951164 | Aardla tn (Savi tn - Riia tn) | 634 |
1012 | 7951189 | Metsmaasika tn | 298 |
1063 | 7951403 | Klaose tn | 355 |
Kaspar Kokk Esimees |