Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolide direktorite, Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktori töötasude määramine |
Reg. number: | 884 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 16.08.2011 |
Jõustumise kp: | 16.08.2011 |
Seosed: | Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 18.01.2011 korralduse nr 59 ()
Tartu Linnavalitsuse 12.02.2013 korraldus nr 178 () tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolide direktorite, Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktori töötasude määramine |
Failid: | LVK2011081600884.pdf ( 23 kb ) LVK2011081600884.ddoc ( 48 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
16. august 2011. a. nr 884 |
Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolide direktorite, Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktori töötasude määramine |
o t s u s t a b:
1. Määrata Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolide direktorite kuu töötasud alates 01. septembrist 2011. a järgmiselt:
Punkt | Asutus | Ametikoht | Töötasude kuumäärad eurodes |
1.1. | Hugo Treffneri Gümnaasium | direktor | 1 662 |
1.2. | Miina Härma Gümnaasium | direktor | 1 662 |
1.3. | Tartu Annelinna Gümnaasium | direktor | 1 566 |
1.4. | Tartu Descartes´i Lütseum | direktor | 1 566 |
1.5. | Tartu Forseliuse Gümnaasium | direktor | 1 407 |
1.6. | Tartu Herbert Masingu Kool | direktor | 1 343 |
1.7. | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | direktor | 1 662 |
1.8. | Tartu Karlova Gümnaasium | direktor | 1 598 |
1.9. | Tartu Kesklinna Kool | direktor | 1 407 |
1.10. | Tartu Kivilinna Gümnaasium | direktor | 1 662 |
1.11. | Tartu Kommertsgümnaasium | direktor | 1 598 |
1.12. | Tartu Kroonuaia Kool | direktor | 1 343 |
1.13. | Tartu Kunstigümnaasium | direktor | 1 566 |
1.14. | Tartu Maarja Kool | direktor | 1 279 |
1.15. | Tartu Mart Reiniku Kool | direktor | 1 662 |
1.16. | Tartu Raatuse Gümnaasium | direktor | 1 566 |
1.17. | Tartu Tamme Gümnaasium | direktor | 1 598 |
1.18. | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | direktor | 1 407 |
1.19. | Tartu Veeriku Kool | direktor | 1 407 |
1.20. | Tartu Vene Lütseum | direktor | 1 566 |
Urmas Kruuse Linnapea |
Jüri Mölder Linnasekretär |