TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu |
12. märts 2012. a. nr LV-K-0308 |
Restaureerimistoetuse andmine ja lepingute sõlmimine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 7 "Restaureerimistoetuse andmise kord" § 5 lg 3, § 7 lg 1, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Anda toetust ja sõlmida lepingud 2012. aasta linnaeelarvest restaureerimistoetuse andmiseks kogusummas 30 000 eurot järgmiselt:
Taotleja | Toetatava objekti aadress | Toetuse suurus (eurodes) | Teostatavad tööd | |
1. | Toomas Põld | L.Tolstoi 14-1 | 1908 | 1 kaarakna restaureerimine ja 3 akna taastamine |
2. | KÜ Lepiku 4 | Lepiku 4 | 688 | esiukse ja 2 hooviukse restaureerimine |
3. | Kersti Kokk | Herne 30 | 1336 | esiukse restaureerimine ja 9 akna taastamine |
4. | Ines Vaher | L.Tolstoi 3 | 610 | 7 akna restaureerimine |
5. | KÜ Kooli 26 | Kooli 26 | 453 | esiukse taastamine |
6. | Tartu Elamuhalduse AS | Tähe 20 | 554 | esiukse restaureerimine |
7. | Kaarel Antons | Väike-Tähe 9 | 205 | esiukse taastamine |
8. | Ada Lukjanov | Vabriku 3-6 | 832 | 3 akna asendamine |
9. | Evelyn Reemann | Herne 41 | 262 | 2 akna taastamine |
10. | Kaia Tohu | Väike-Kaar 29-2 | 1412 | 7 akna restaureerimine |
11. | Annela Ribelus | Kastani 21-18 | 1484 | 8 akna restaureerimine |
12. | KÜ Kastani 9 | Kastani 9 | 551 | 3 korstnapitsi asendamine |
13. | Riin Tamm | Riia 65 | 922 | esiukse taastamine ja rõdu restaureerimine |
14. | Gerta Reinhold | A.Kitzbergi 1 | 1446 | 5 korstnapitsi asendamine |
15. | Helena Šegedin | Kastani 3 | 359 | esiukse ja selle varikatuse restaureerimine |
16. | Heli Hinto | Kastani 17-2,3,4 | 1755 | 10 akna restaureerimine |
17. | Hele Kaul | Tähe 35 | 530 | esiukse taastamine |
18. | Eerik Philips | K.A.Hermanni 2-2 | 1177 | 7 akna restaureerimine |
19. | Ann Rosenthal | Tähtvere 11-7 | 1315 | II korruse veranda 9 akna restaureerimine |
20. | KÜ Oa 11a | Oa 11a | 242 | esiukse taastamine |
21. | Jelena Jõgi | Elva 19 | 693 | aiapiirde ja trepipiirde taastamine |
22. | Eva Liina Asu-Garcia | Oru 6-2 | 1653 | 4 akna taastamine |
23. | KÜ Kesk 2 | Kesk 2 | 1184 | 2 esiukse taastamine |
24. | Maaja Vadi | Pargi 6 | 627 | 5 akna restaureerimine |
25. | Anna Gramberg | Õnne 43-1 | 219 | 2 akna taastamine |
26. | Andres Pae | Nurme 5 | 2527 | 2 akna ja külgveranda restaureerimine ning akende piirdelaudade ja räästalaudise restaureerimine/taastamine |
27. | Mart Siilivask | Kastani 5 | 2755 | 8 akna restaureerimine |
28. | Leili Parhomenko | Kalevi 53-3,5,6 | 1174 | 6 akna taastamine |
29. | Gunnar Alabert | Veski 5 | 1127 | erkeri I korruse 3 akna restaureerimine |
Linnapea | |
Linnasekretär |