Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Korraldus |
Teema: | Tartu linna 2008. a eelarve muutmine |
Reg. number: | 1326 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 09.12.2008 |
Jõustumise kp: | 09.12.2008 |
Eelnõu: | Tartu linna 2008. a eelarve muutmine |
Failid: | tlvk2008_1326.pdf ( 673 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
KORRALDUS | |
Tartu
|
09. detsember 2008. a. nr 1326 |
Tartu linna 2008. a eelarve muutmine |
Asutus, tegevusala nr | Kokku | koolituskulud | õppevahendite soetus |
e/a klassifikaator | 5504 | 5524 | |
Haridusosakond, sh: | 560 000 | 100 000 | 460 000 |
Annelinna Gümnaasium (09220) | 490 000 | 100 000 | 390 000 |
Vene Lütseum (09220) | 70 000 | 0 | 70 000 |
e/a klassifikaator | klassifikaatori nimetus | krooni |
Tartu Kutsehariduskeskus | kokku | 8 345 081 |
1551 | ehitus- ja renoveerimine | 3 146 200 |
1554 | masinate ja seadmete soetamine | 1 191 800 |
5002 | töötajate töötasu | 401 700 |
506 | maksud töötasudelt | 133 800 |
5503 | lähetused | 211 655 |
5504 | koolitused | 9 926 |
5515 | inventari soetus | 950 000 |
5524 | õppevahendite soetus | 2 300 000 |
kooli nimi | kokku | eraldised | toitlustuskulud |
klassifikaator | 4500.8 | 5521 | |
Kesklinna Kool | 197 900 | 197 900 | |
Kroonuaia Kool | 82 000 | 82 000 | |
Veeriku Kool | 214 100 | 214 100 | |
Kristlik Kool | 17 900 | 17 900 | |
Katoliku Kool | 147 900 | 147 900 | |
Tartu Erakool | 68 500 | 68 500 | |
osakond | -289 200 | -289 200 | |
kokku põhikoolid (09212) | 439 100 | 234 300 | 204 800 |
Annelinna Gümnaasium | 318 000 | 318 000 | |
Descartes'i Lütseum | 279 300 | 279 300 | |
Forseliuse Gümnaasium | 186 800 | 186 800 | |
Herbert Masingu Kool | 108 400 | 108 400 | |
Karlova Gümnaasium | 337 500 | 337 500 | |
Kivilinna Gümnaasium | 497 300 | 497 300 | |
Kommertsgümnaasium | 368 900 | 368 900 | |
Kunstigümnaasium | 341 100 | 341 100 | |
Mart Reiniku Gümnaasium | 534 500 | 534 500 | |
Miina Härma Gümnaasium | 262 200 | 262 200 | |
Raatuse Gümnaasium | 299 900 | 299 900 | |
Vene Lütseum | 302 600 | 302 600 | |
Tamme Gümnaasium | 589 400 | 589 400 | |
Waldorfgümnaasium | 69 100 | 69 100 | |
osakond | -4 944 200 | -69 100 | -4 875 100 |
kokku gümnaasiumid (09220) | -449 200 | 0 | -449 200 |
Maarja Kool | 25 400 | 25 400 | |
osakond | -15 300 | -15 300 | |
kokku erivajadustega laste koolid (09500) | 10 100 | 0 | 10 100 |
K O K K U | 0 | 234 300 | -234 300 |
Urmas Kruuse | |
Linnapea | Anneli Apuhtin Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes |