Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Reg. number: | 21 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 14.10.2010 |
Jõustumise kp: | 01.01.2011 |
Seosed: | Tartu Linnavolikogu 15.09.2011 määrus nr 44 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 18
Tartu Linnavolikogu 10.11.2011 määrus nr 49 () tunnistab kehtetuks paragrahvi 21 |
Eelnõu: | Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Failid: | lvk7m_0021.pdf ( 7097 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
14. oktoober 2010. a. nr 21 |
Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega |
Esitajapilet | ID pilet | ||
1) | Üksikpilet eelmüügist | 0,83 | |
2) | Üksikpilet eelmüügist õpilasele, üliõpilasele (kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga) | 0,51 | |
3) | Komplekt kümme üksikpiletit ('a 0,64 eurot) | 6,39 | |
4) | Kuupäeva pilet | 2,50 | 2,11 |
5) | Tunnipilet | 1,00 | 0,96 |
6) | Kümne päeva pilet | 7,99 | 7,03 |
7) | Kümne päeva pilet õpilasele (kehtib koos õpilaspiletiga) | 4,15 | 3,52 |
8) | Kümne päeva pilet üliõpilasele (kehtib koos üliõpilaspiletiga) | 4,15 | 3,52 |
9) | Kümne päeva pilet riikliku vanaduspensioni saajale (kehtib koos pensionitunnistusega) | 4,15 | 3,52 |
10) | Kümne päeva pilet raske puudega isikule (kehtib koos pensionitunnistusega või puuet tõendava dokumendiga) | 4,15 | 3,52 |
11) | Kolmekümne päeva pilet | 17,90 | 15,34 |
12) | Kolmekümne päeva pilet õpilasele (kehtib koos õpilaspiletiga) | 5,75 | 5,11 |
13) | Kolmekümne päeva pilet raske puudega isikule (kehtib koos pensionitunnistusega või puuet tõendava dokumendiga) | 5,75 | 5,11 |
14) | Kolmekümne päeva pilet üliõpilasele (kehtib koos üliõpilaspiletiga) | 8,63 | 7,67 |
15) | Kolmekümne päeva pilet riikliku vanaduspensioni saajale (kehtib koos pensionitunnistusega) | 8,63 | 7,67 |
16) | Üheksakümne päeva pilet | 39,94 | 35,15 |
Kogumismahuti suurus | Kogumistasu piirmäär juhul, kui käitluskoht on Aardlapalu prügila (eurodes) | Kogumistasu piirmäär juhul, kui käitluskoht asub Tartust kaugemal kui 30 km (eurodes) | |
1 | 50 l prügikott | 1,92 | 2,75 |
2 | 80 l mahuti | 2,56 | 3,45 |
3 | 140 l mahuti | 2,56 | 3,64 |
4 | 240 l mahuti | 2,56 | 3,96 |
5 | 370 l mahuti | 2,56 | 4,41 |
6 | 600 l mahuti | 3,90 | 6,46 |
7 | 800 l mahuti | 4,60 | 6,65 |
8 | 1500 l mahuti | 6,52 | 10,35 |
9 | 2500 l mahuti | 8,63 | 15,02 |
10 | 4500 l mahuti | 11,70 | 23,20 |
Kogumismahuti suurus | Kogumistasu piirmäär (eurodes) | |
1 | 240 l mahuti | 2,56 |
2 | 600 l mahuti | 3,52 |
3 | 1500 l mahuti | 6,01 |
4 | 2500 l mahuti | 8,63 |
Palga- klass | Palgavahemik | Ametikohtade grupp | ||
Min tase (eurodes) | Palgaklassi keskmine palgatase (eurodes) | Max tase (eurodes) |
| |
1 | 540 | 680 | 820 | Spetsialistid 1 |
2 | 670 | 840 | 1010 | Spetsialistid 2, Peaspetsialistid 1 |
3 | 840 | 1050 | 1260 | Peaspetsialistid 2 |
4 | 1010 | 1260 | 1510 | Tippspetsialistid, Teenistuste juhatajad 1 |
5 | 1190 | 1490 | 1790 | Osakonna juhataja asetäitjad, Teenistuste juhatajad 2 |
6 | 1500 | 1870 | -* | Osakonnajuhatajad |
Triin Anette Kaasik Aseesimees esimehe ülesannetes |