Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine |
Reg. number: | 15 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 21.04.2022 |
Jõustumise kp: | 01.07.2022 |
Avaldamine Riigi Teatajas: | Algtekst |
Seosed: | Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 85 () |
Eelnõu: | Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine |
Failid: | LVKM2022042100015.asice ( 83 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
21. aprill 2022. a. nr 15 |
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine |
Sõidupileti liik | sõidupileti hind tartlasele | sõidupileti hind mittetartlasele |
1) tunnipilet | 1,00 | 1,50 |
2) soodustunnipilet lapsele ja noorele | 0,60 | 0,90 |
3) bussijuhilt ostetud tunnipilet | 2,00 | 2,00 |
4) päevapilet | 2,50 | 3,75 |
5) viie päeva pilet | 8,50 | 12,75 |
6) viie päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 3,40 | 5,10 |
7) viie päeva sooduspilet noorele ja eakale | 5,95 | 8,90 |
8) kolmekümne päeva pilet | 18,50 | 27,75 |
9) kolmekümne päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 7,40 | 11,10 |
10) kolmekümne päeva sooduspilet noorele ja eakale | 12,95 | 19,40 |
11) üheksakümne päeva pilet | 42,00 | 63,00 |
12) üheksakümne päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 16,80 | 25,20 |
13) üheksakümne päeva sooduspilet noorele ja eakale | 29,40 | 44,10 |
14) kolmesaja kuuekümne viie päeva pilet | 150,00 | 225,00 |
15) kolmesaja kuuekümne viie päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 60,00 | 90,00 |
16) kolmesaja kuuekümne viie päeva sooduspilet noorele ja eakale | 105,00 | 157,50 |
Sõidupileti liik | sõidupileti hind tartlasele | sõidupileti hind mittetartlasele |
1) päevapilet | 6,40 | 8,00 |
2) viie päeva pilet | 16,00 | 20,00 |
3) viie päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 12,00 | 13,00 |
4) viie päeva sooduspilet noorele ja eakale | 14,00 | 17,00 |
5) kolmekümne päeva pilet | 26,00 | 34,00 |
6) kolmekümne päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 17,00 | 20,00 |
7) kolmekümne päeva sooduspilet noorele ja eakale | 22,00 | 27,00 |
8) üheksakümne päeva pilet | 62,00 | 80,00 |
9) üheksakümne päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 40,00 | 47,00 |
10) üheksakümne päeva sooduspilet noorele ja eakale | 51,00 | 63,00 |
11) kolmesaja kuuekümne viie päeva pilet | 179,00 | 243,00 |
12) kolmesaja kuuekümne viie päeva sooduspilet lapsele ja raske puudega isikule | 102,00 | 128,00 |
13) kolmesaja kuuekümne viie päeva sooduspilet noorele ja eakale | 141,00 | 185,00 |
Tõnis Lukas Esimees |