Akti väljaandja: | Tartu Linnavolikogu |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Tartu linna tänavate liigitus talihoolde ja suviste rentslite puhastuse teostamiseks |
Reg. number: | 69 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 27.05.2004 |
Jõustumise kp: | 01.06.2004 |
Avaldamine Riigi Teatajas: | Algtekst |
Seosed: | Tunnistab kehtetuks linnavolikogu 06. juuni 2001. a määruse nr 72
Linnavolikogu 17.01.2008. a määrus nr 80 tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu linna tänavate liigitus talihoolde ja suviste rentslite puhastuse teostamiseks |
Failid: | lvk5m_0069.pdf ( 3503 kb ) |
TARTU LINNAVOLIKOGU | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
27. mai 2004. a. nr 69 |
Tartu linna tänavate liigitus talihoolde ja suviste rentslite puhastuse teostamiseks |
Lisa Tartu Linnavolikogu 27.mai 2004 a määruse nr 69 juurde | |||||
TARTU LINNA TÄNAVATE LIIGID TALIHOOLDE JA SUVISE RENTSLITE PUHASTUSE TEOSTAMISEKS | |||||
jnr | TÄNAV | TÄNAVA LÕIK | TÄNAVA LIIK | TALI- HOOLDUSE SEISUNDI- TASE | SUVINE RENTSLI HOOLDUS KLASS* |
1 | AARDLA | täielikult | PT | 4 | 1 |
2 | AARDLAVÄLJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
3 | AASA | täielikult | KT | 2 | 0 |
4 | ADRA | täielikult | KT | 2 | 0 |
5 | AIANDUSE | täielikult | KT | 2 | 3 |
6 | AIAÄÄRE | täielikult | KT | 2 | 0 |
7 | AIDA | täielikult | JT | 3 | 1 |
8 | AKADEEMIA | täielikult | JT | 3 | 1 |
9 | AKVARELLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
10 | ALASI | Võru-Jalaka | JT | 3 | 3 |
11 | ALASI | Jalaka-Vasara | KT | 2 | 3 |
12 | ALEKSANDRI | Riia-Aida | KT | 2 | 1 |
13 | ALEKSANDRI | Aida-Jõe | KT | 2 | 2 |
14 | ALEVI | täielikult | KT | 2 | 0 |
15 | ALLIKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
16 | ANNE | Kaarhall-Anne 73 | JT | 3 | 2 |
17 | ANNE | Paju-Anne 80 | JT | 3 | 2 |
18 | ANNE jalakäijate kiir | Kaunase-Mõisavahe | JALT | 2 | 1 |
19 | ANNEMÕISA | täielikult | KT | 2 | 0 |
20 | ARBI | täielikult | KT | 2 | 0 |
21 | ARENI | täielikult | KT | 2 | 0 |
22 | ARHITEKTI | täielikult | KT | 2 | 2 |
23 | AROONIA | täielikult | KT | 2 | 0 |
24 | ARU | täielikult | KT | 2 | 0 |
25 | ARUKASE | täielikult | KT | 2 | 0 |
26 | ARUKÜLA TEE | täielikult | KT | 2 | 0 |
27 | ASTRI | täielikult | KT | 2 | 0 |
28 | BAERI | täielikult | JT | 3 | 1 |
29 | BAJADEERI | täielikult | KT | 2 | 0 |
30 | BETOONI | täielikult | JT | 3 | 2 |
31 | BORDOO | täielikult | KT | 2 | 0 |
32 | EHA | täielikult | KT | 2 | 2 |
33 | EHITAJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
34 | ELLERI | täielikult | KT | 2 | 0 |
35 | ELULÕNGA | täielikult | KT | 2 | 0 |
36 | ELVA | täielikult | KT | 2 | 2 |
37 | EMAJÕE | Kroonuaia-Kartuli | KT | 2 | 0 |
38 | EMAJÕE | Lai-Kroonuaia | PT | 4 | 1 |
39 | ERA | täielikult | KT | 2 | 2 |
40 | FILOSOOFI | täielikult | JT | 3 | 2 |
41 | FORSELIUSE | täielikult | KT | 2 | 0 |
42 | FORTUUNA | täielikult | JT | 3 | 1 |
43 | GILDI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
44 | HAAVA | täielikult | KT | 2 | 3 |
45 | HAKI | täielikult | KT | 2 | 0 |
46 | HARAKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
47 | HEINA | täielikult | KT | 2 | 0 |
48 | HEKI | täielikult | KT | 2 | 0 |
49 | HERMANNI | täielikult | KT | 2 | 2 |
50 | HERNE | täielikult | KT | 2 | 0 |
51 | HIIE | Taara pst-Kreutzwaldi | KT | 2 | 0 |
52 | HIIE | Vaksali-Taara pst | JT | 3 | 0 |
53 | HIPODROOMI | Metshaldja-Talutare | JT | 3 | 0 |
54 | HIPODROOMI | Talutare-lõpuni | KT | 2 | 0 |
55 | HOMMIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
56 | HURDA | täielikult | JT | 3 | 2 |
57 | IDA | täielikult | KT | 2 | 0 |
58 | IHASTE PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
59 | IHASTE TEE | täielikult | JT | 3 | 2 |
60 | ILMATARI | täielikult | KT | 2 | 0 |
61 | ILMATSALU | täielikult | JT | 3 | 3 |
62 | JAAMA | Raatuse-Narva mnt | KT | 2 | 2 |
63 | JAAMA | Paju-Raatuse | JT | 3 | 1 |
64 | JAAMA | Nõlvaku-Paju | PT | 4 | 1 |
65 | JAAMAMÕISA | täielikult | KT | 2 | 0 |
66 | JAANI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
67 | JAKOBI | Laulupeo pst-Lai | PT | 4 | 1 |
68 | JAKOBI ** | Lai-Ülikooli | KT | 2 | 1 |
69 | JAKOBSONI | täielikult | KT | 2 | 2 |
70 | JALAKA | Aardla-Alasi | JT | 3 | 0 |
71 | JALAKA | Alasi-lõpuni | KT | 2 | 3 |
72 | JALAKAKURU | täielikult | KT | 2 | 0 |
73 | JALAKAKURU PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
74 | JANNSENI | täielikult | KT | 2 | 3 |
75 | JOHANI | täielikult | KT | 2 | 0 |
76 | JÕE | täielikult | KT | 2 | 3 |
77 | JÄNESE | täielikult | KT | 2 | 0 |
78 | KAARE | täielikult | KT | 2 | 0 |
79 | KABELI | täielikult | JT | 3 | 2 |
80 | KADAKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
81 | KALDA TEE | täielikult | PT | 4 | 1 |
82 | KALEVI | täielikult | JT | 3 | 1 |
83 | KALMISTU | täielikult | KT | 2 | 2 |
84 | KALURI | täielikult | KT | 2 | 2 |
85 | KANARBIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
86 | KANNIKESE | täielikult | KT | 2 | 2 |
87 | KAPTENI | täielikult | KT | 2 | 0 |
88 | KARIKAKRA | täielikult | KT | 2 | 0 |
89 | KARMIINI | täielikult | KT | 2 | 0 |
90 | KARTULI | täielikult | KT | 2 | 0 |
91 | KASARMU | täielikult | KT | 2 | 0 |
92 | KASE | täielikult | KT | 2 | 0 |
93 | KASE PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
94 | KASESALU | täielikult | JT | 3 | 0 |
95 | KASTANI | täielikult | JT | 3 | 1 |
96 | KASTEHEINA | täielikult | KT | 2 | 0 |
97 | KAUNA | täielikult | KT | 2 | 0 |
98 | KAUNASE PST. | täielikult | JT | 3 | 1 |
99 | KESA | täielikult | KT | 2 | 0 |
100 | KESA PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
101 | KESAKANNI | täielikult | KT | 2 | 0 |
102 | KESK | täielikult | KT | 2 | 2 |
103 | KESK KAAR | täielikult | JT | 3 | 2 |
104 | KIBUVITSA | täielikult | KT | 2 | 0 |
105 | KIIGEMÄE | täielikult | KT | 2 | 0 |
106 | KIIRE | täielikult | KT | 2 | 0 |
107 | KILLUSTIKU | täielikult | KT | 2 | 3 |
108 | KINGU | täielikult | KT | 2 | 0 |
109 | KIRDE | täielikult | KT | 2 | 0 |
110 | KIRSI | täielikult | KT | 2 | 3 |
111 | KITSAS | täielikult | KT | 2 | 1 |
112 | KITSE | täielikult | KT | 2 | 0 |
113 | KITZBERGI | täielikult | KT | 2 | 0 |
114 | KIVI | täielikult | KT | 2 | 1 |
115 | KLOOSTRI ** | täielikult | KT | 2 | 2 |
116 | KODUKOLDE | täielikult | KT | 2 | 0 |
117 | KOIDU | täielikult | KT | 2 | 0 |
118 | KOIDULA | täielikult | KT | 2 | 2 |
119 | KOIDUTÄHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
120 | KOLDE | täielikult | KT | 2 | 0 |
121 | KOMPANII ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
122 | KONGO | täielikult | KT | 2 | 0 |
123 | KOOLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
124 | KOORTI | täielikult | KT | 2 | 0 |
125 | KOPLI | täielikult | KT | 2 | 3 |
126 | KOTKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
127 | KRAAVI | Variku-Kopli | KT | 2 | 0 |
128 | KRAAVI | Roopa-Variku | JT | 3 | 0 |
129 | KRAAVIKALDA | täielikult | KT | 2 | 0 |
130 | KREEGI | täielikult | KT | 2 | 3 |
131 | KRESSI | täielikult | KT | 2 | 0 |
132 | KREUTZWALDI | Laulupeo-linna piir | PT | 4 | 1 |
133 | KREUTZWALDI | Kreutzwaldi 25 -ni | KT | 2 | 0 |
134 | KREUTZWALDI | Kreutzwaldi 38 -ni | KT | 2 | 0 |
135 | KROONUAIA | täielikult | PT | 4 | 1 |
136 | KRUUSA | täielikult | KT | 2 | 0 |
137 | KRUUSAKURU | täielikult | KT | 2 | 0 |
138 | KRUUSAMÄE | täielikult | JT | 3 | 2 |
139 | KRUUSAVÄLJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
140 | KULDNOKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
141 | KULLERKUPU | täielikult | KT | 2 | 0 |
142 | KULLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
143 | KUMMELI | täielikult | KT | 2 | 0 |
144 | KUNGLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
145 | KUPERJANOVI | täielikult | JT | 3 | 1 |
146 | KURE | täielikult | KT | 2 | 0 |
147 | KURU | täielikult | KT | 2 | 0 |
148 | KUU | täielikult | KT | 2 | 3 |
149 | KUUSE | täielikult | KT | 2 | 0 |
150 | KVISSENTALI PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
151 | KVISSENTALI TEE | täielikult | KT | 2 | 3 |
152 | KÕKSI | täielikult | KT | 2 | 0 |
153 | KÄBI | täielikult | KT | 2 | 0 |
154 | KÄO | täielikult | KT | 2 | 0 |
155 | KÄO PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
156 | KÜNNI | täielikult | KT | 2 | 0 |
157 | KÜÜNI ** | täielikult | JALT | 2 | 1 |
158 | KÜÜTRI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
159 | LAANE | täielikult | KT | 2 | 0 |
160 | LAI | Vabaduse-Jakobi | PT | 4 | 1 |
161 | LAI | Jakobi-Lai 2 | KT | 2 | 0 |
162 | LAIGO | täielikult | KT | 2 | 0 |
163 | LAMMI | täielikult | JT | 3 | 3 |
164 | LAO | täielikult | KT | 2 | 2 |
165 | LAULUPEO PST. | täielikult | KT | 2 | 2 |
166 | LEEGI | täielikult | KT | 2 | 0 |
167 | LEESIKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
168 | LEETE | täielikult | KT | 2 | 0 |
169 | LEEVIKESE | täielikult | KT | 2 | 0 |
170 | LEHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
171 | LEHOLA | täielikult | KT | 2 | 2 |
172 | LEMBITU | täielikult | JT | 3 | 2 |
173 | LEMMATSI | täielikult | KT | 2 | 0 |
174 | LEPA | täielikult | KT | 2 | 0 |
175 | LEPALINNU | täielikult | KT | 2 | 0 |
176 | LEPIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
177 | LIIMANDI | täielikult | KT | 2 | 0 |
178 | LIIVA | täielikult | KT | 2 | 2 |
179 | LIIVAKURU | täielikult | KT | 2 | 0 |
180 | LIIVAMÄE | täielikult | KT | 2 | 0 |
181 | LIIVI | täielikult | KT | 2 | 2 |
182 | LILLE | täielikult | KT | 2 | 3 |
183 | LINA | täielikult | KT | 2 | 2 |
184 | LINDA | täielikult | KT | 2 | 0 |
185 | LINNU | täielikult | KT | 2 | 0 |
186 | LOODE | täielikult | KT | 2 | 0 |
187 | LOOTUSE | täielikult | KT | 2 | 2 |
188 | LOSSI | täielikult | KT | 2 | 1 |
189 | LUBJA | Rannatee-trepini ja Puiestee-Kalmistu | KT | 2 | 2 |
190 | LUBJA | Staadioni-Puiestee | JT | 3 | 2 |
191 | LUIGE | täielikult | KT | 2 | 0 |
192 | LUIGELAHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
193 | LUMIMARJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
194 | LUNINI | täielikult | JT | 3 | 2 |
195 | LUTSU ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
196 | LÕHMUSE | täielikult | KT | 2 | 2 |
197 | LÕKKETULE | täielikult | KT | 2 | 0 |
198 | LÕO | täielikult | KT | 2 | 0 |
199 | LÕUENDI | täielikult | KT | 2 | 0 |
200 | LÕUNA | täielikult | KT | 2 | 3 |
201 | LÄÄNE | täielikult | KT | 2 | 2 |
202 | LÜÜBEKI | täielikult | JALT | 2 | 0 |
203 | MAARJATURG | täielikult | KT | 2 | 0 |
204 | MAASIKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
205 | MAGASINI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
206 | MAGISTRI | täielikult | KT | 2 | 1 |
207 | MAISI | täielikult | KT | 2 | 2 |
208 | MALMI | täielikult | KT | 2 | 0 |
209 | MARJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
210 | MARTA | täielikult | KT | 2 | 0 |
211 | MELLIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
212 | MELONI | täielikult | KT | 2 | 0 |
213 | MESIKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
214 | METALLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
215 | METSHALDJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
216 | METSHIRVE | täielikult | KT | 2 | 0 |
217 | MOLBERTI | täielikult | KT | 2 | 0 |
218 | MOONI | täielikult | KT | 2 | 0 |
219 | MUGASTO | täielikult | KT | 2 | 0 |
220 | MUNGA ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
221 | MURAKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
222 | MURELI | täielikult | KT | 2 | 0 |
223 | MURU | Puiestee-Kruusamäe | JT | 3 | 2 |
224 | MURU | Kruusamäe-Kummeli | KT | 2 | 0 |
225 | MÕISAVAHE | täielikult | JT | 3 | 2 |
226 | MÄE | täielikult | KT | 2 | 2 |
227 | MÄNNI | täielikult | KT | 2 | 0 |
228 | MÄNNIMETSA TEE | täielikult | KT | 2 | 0 |
229 | NARVA MNT. | Turu-Vahi | PT | 4 | 1 |
230 | NARVA MNT. | Vahi-linna piir | KT | 2 | 0 |
231 | NELGI | täielikult | KT | 2 | 0 |
232 | NIGULA | täielikult | KT | 2 | 0 |
233 | NIIDU | täielikult | KT | 2 | 3 |
234 | NISU | täielikult | KT | 2 | 2 |
235 | NOORUSE | täielikult | KT | 2 | 0 |
236 | NURME | täielikult | JT | 3 | 0 |
237 | NÕLVAKU | täielikult | JT | 3 | 2 |
238 | NÕMME | täielikult | KT | 2 | 0 |
239 | NÕMMELIIVA | täielikult | KT | 2 | 0 |
240 | NÕVA | täielikult | KT | 2 | 3 |
241 | NÄITUSE | täielikult | JT | 3 | 1 |
242 | NÄSINIINE | täielikult | KT | 2 | 0 |
243 | OA | täielikult | KT | 2 | 0 |
244 | ODRA | täielikult | KT | 2 | 0 |
245 | OKSA | täielikult | KT | 2 | 0 |
246 | OOKRI | täielikult | KT | 2 | 0 |
247 | ORAVA | täielikult | KT | 2 | 3 |
248 | ORMISSONI | täielikult | KT | 2 | 0 |
249 | ORU | täielikult | KT | 2 | 2 |
250 | PAJU | Anne-Uus | JT | 3 | 2 |
251 | PAJU | Turu sild-Uus; Anne-Jaama | KT | 2 | 2 |
252 | PALDERJANI | täielikult | KT | 2 | 0 |
253 | PALLASE PST. | täielikult | JT | 3 | 0 |
254 | PALSAMI | täielikult | KT | 2 | 0 |
255 | PALUSAMBLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
256 | PAPLI | täielikult | KT | 2 | 3 |
257 | PARGI | täielikult | JT | 3 | 2 |
258 | PASTELLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
259 | PEEDU | täielikult | KT | 2 | 0 |
260 | PEETRI | täielikult | KT | 2 | 2 |
261 | PEETRITURG | täielikult | KT | 2 | 0 |
262 | PEPLERI | täielikult | JT | 3 | 1 |
263 | PIHLAKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
264 | PIIMA | täielikult | KT | 2 | 3 |
265 | PIIRI | täielikult | KT | 2 | 0 |
266 | PIKK | Pärna-Mäe | KT | 2 | 2 |
267 | PIKK | Sõpruse pst-Pärna | JT | 3 | 1 |
268 | PINTSLI | täielikult | KT | 2 | 0 |
269 | PIPARMÜNDI | täielikult | KT | 2 | 0 |
270 | PIRNI | täielikult | KT | 2 | 3 |
271 | PLIIATSI | täielikult | KT | 2 | 0 |
272 | PLOOMI | täielikult | KT | 2 | 3 |
273 | POE | täielikult | JT | 3 | 1 |
274 | POHLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
275 | POOTSMANI | täielikult | KT | 2 | 0 |
276 | PUHKEKODU | täielikult | KT | 2 | 0 |
277 | PUIESTEE | täielikult | PT | 4 | 1 |
278 | PUNGA | täielikult | KT | 2 | 3 |
279 | PURDE | täielikult | KT | 2 | 0 |
280 | PURPURI | täielikult | KT | 2 | 0 |
281 | PUUSEPA | täielikult | JT | 3 | 1 |
282 | PÕHJA PST. | täielikult | KT | 2 | 2 |
283 | PÕHJATAMME PST. | täielikult | KT | 2 | 0 |
284 | PÕIK | täielikult | JT | 3 | 1 |
285 | PÕLDMARJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
286 | PÕLLU | täielikult | JT | 3 | 0 |
287 | PÄEVA | täielikult | KT | 2 | 3 |
288 | PÄRNA | täielikult | KT | 2 | 0 |
289 | PÄÄSUKESE | täielikult | KT | 2 | 0 |
290 | PÄÄSUSILMA | täielikult | KT | 2 | 0 |
291 | RAATUSE | täielikult | JT | 3 | 1 |
292 | RAEKOJA PLATS ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
293 | RAEREMMELGA | täielikult | KT | 2 | 0 |
294 | RAHU | täielikult | KT | 2 | 0 |
295 | RAJA | täielikult | KT | 2 | 2 |
296 | RANNA PST. | täielikult | KT | 2 | 0 |
297 | RANNA TEE | täielikult | KT | 2 | 0 |
298 | RANNAKAJAKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
299 | RAUA | täielikult | JT | 3 | 2 |
300 | RAUDTEE | Riia-Aardla | JT | 3 | 1 |
301 | RAUDTEE | Aardla-Aardla | KT | 2 | 0 |
302 | RAVILA | Riia-Ravila 53 sissesõiduteeni | JT | 3 | 1 |
303 | RAVILA | Ravila 53 sissesõidutee-linna piir | KT | 2 | 0 |
304 | REBASE | Kalevi-Turu | JT | 3 | 1 |
305 | REBASE | Turu-lõpuni | KT | 2 | 2 |
306 | REMMELGA | täielikult | KT | 2 | 0 |
307 | RIIA | Turu-Ringtee | PT | 4 | 1 |
308 | RIIA | Riia105-117 ja 131-153 sissesõiduteed | KT | 2 | 0 |
309 | RINGTEE | Tartu linna piires | PT | 4 | 1 |
310 | RISTI | täielikult | KT | 2 | 3 |
311 | RISTIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
312 | ROHU | täielikult | KT | 2 | 0 |
313 | ROOPA | täielikult | JT | 3 | 2 |
314 | ROOSI | Puiestee-Vahi | KT | 2 | 2 |
315 | ROOSI | Narva mnt.-Puiestee | JT | 3 | 1 |
316 | ROPKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
317 | ROPKA TEE | täielikult | PT | 4 | 1 |
318 | ROPKAMÕISA | täielikult | KT | 2 | 0 |
319 | RUKKI | täielikult | KT | 2 | 0 |
320 | RUKKILILLE | täielikult | KT | 2 | 0 |
321 | RÕÕMU TEE | täielikult | KT | 2 | 3 |
322 | RÄNI | täielikult | KT | 2 | 0 |
323 | RÄNI PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
324 | RÄNIKIVI | täielikult | KT | 2 | 0 |
325 | RÄSTA | täielikult | KT | 2 | 0 |
326 | RÄÄGU | täielikult | KT | 2 | 3 |
327 | RÜÜTLI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
328 | SAARE | täielikult | KT | 2 | 3 |
329 | SADAMA | täielikult | KT | 2 | 1 |
330 | SAIALILLE | täielikult | KT | 2 | 0 |
331 | SAEKOJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
332 | SAKALA | täielikult | KT | 2 | 3 |
333 | SALME | täielikult | KT | 2 | 0 |
334 | SALUTÄHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
335 | SAMBLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
336 | SANATOORIUMI | täielikult | KT | 2 | 0 |
337 | SANGLA | täielikult | KT | 2 | 2 |
338 | SANGVIINI | täielikult | KT | 2 | 0 |
339 | SARAPUU | täielikult | KT | 2 | 0 |
340 | SASSI | täielikult | KT | 2 | 3 |
341 | SAUNA | täielikult | JT | 3 | 1 |
342 | SAVI | täielikult | KT | 2 | 3 |
343 | SEPA | Turu-Jalaka | JT | 3 | 2 |
344 | SEPA | Jalaka-Võru | KT | 2 | 2 |
345 | SEPAKURU | täielikult | KT | 2 | 3 |
346 | SEPAVÄLJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
347 | SEPIKOJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
348 | SIDE | täielikult | JT | 3 | 0 |
349 | SIHI | täielikult | KT | 2 | 3 |
350 | SINIKA | täielikult | KT | 2 | 0 |
351 | SINILILLE | täielikult | KT | 2 | 0 |
352 | SIRBI | täielikult | KT | 2 | 0 |
353 | SIRBI KAAR | täielikult | KT | 2 | 0 |
354 | SIRELI | täielikult | KT | 2 | 3 |
355 | SOINASTE | täielikult | JT | 3 | 1 |
356 | SOOLA | täielikult | JT | 3 | 1 |
357 | STAADIONI | Narva mnt.-Lubja | JT | 3 | 1 |
358 | STAADIONI | Lubja-lõpuni | KT | 2 | 1 |
359 | STARKOPFI | täielikult | KT | 2 | 0 |
360 | STRUVE | täielikult | KT | 2 | 1 |
361 | SUPELRANNA | täielikult | KT | 2 | 0 |
362 | SURNUAIA | täielikult | KT | 2 | 3 |
363 | SUUR KAAR | täielikult | KT | 2 | 2 |
364 | SÕBRA | Võru-Raua | JT | 3 | 1 |
365 | SÕBRA | Raua-Turu | KT | 2 | 2 |
366 | SÕNAJALA | täielikult | KT | 2 | 0 |
367 | SÕPRUSE PST. | Jaama-Kalevi | PT | 4 | 1 |
368 | SÄDE | täielikult | KT | 2 | 3 |
369 | TAARA PST. | täielikult | JT | 3 | 1 |
370 | TALLINNA MNT | täielikult | KT | 2 | 0 |
371 | TALUTARE | täielikult | KT | 2 | 0 |
372 | TAMME | täielikult | KT | 2 | 2 |
373 | TAMME PST. | täielikult | KT | 2 | 2 |
374 | TAMME PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
375 | TAMMEKURU | täielikult | KT | 2 | 0 |
376 | TAMMEKURU PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
377 | TAMMELEHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
378 | TAMMEOKSA | täielikult | KT | 2 | 3 |
379 | TAMMETÕRU | täielikult | KT | 2 | 0 |
380 | TAMMEÕIE | täielikult | KT | 2 | 0 |
381 | TAMMSAARE | täielikult | KT | 2 | 2 |
382 | TASUJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
383 | TEDRE | täielikult | KT | 2 | 0 |
384 | TEELEHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
385 | TEGURI | täielikult | JT | 3 | 1 |
386 | TEHASE | Turu-Tähe | JT | 3 | 1 |
387 | TEHASE | Tähe-Kesk | JT | 3 | 0 |
388 | TEHASE | Kesk-Võru | KT | 2 | 2 |
389 | TEMPERA | täielikult | KT | 2 | 0 |
390 | TERVISE | täielikult | KT | 2 | 0 |
391 | TERVISHOIU | täielikult | KT | 2 | 2 |
392 | TIHASE | täielikult | KT | 2 | 0 |
393 | TIIGI | täielikult | KT | 2 | 1 |
394 | TIMUTI | täielikult | KT | 2 | 0 |
395 | TOLSTOI | täielikult | KT | 2 | 0 |
396 | TOOMINGA | täielikult | KT | 2 | 0 |
397 | TRIIGI | täielikult | JT | 3 | 0 |
398 | TUGLASE | Vaksali-Kreutzwaldi | PT | 4 | 2 |
399 | TUGLASE | Kreutzwaldi-Tähtvere | JT | 3 | 2 |
400 | TULBI | täielikult | KT | 2 | 3 |
401 | TULIKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
402 | TUNGLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
403 | TURU | täielikult | PT | 4 | 1 |
404 | TUULE | täielikult | KT | 2 | 0 |
405 | TUVI | täielikult | KT | 2 | 0 |
406 | TÕNISSONI | täielikult | KT | 2 | 0 |
407 | TÕRVIKU | täielikult | KT | 2 | 3 |
408 | TÄHE | Võru-Ringtee | JT | 3 | 1 |
409 | TÄHE | Ringtee-lõpuni | KT | 2 | 3 |
410 | TÄHE | Tähe 38b-ni | KT | 2 | 3 |
411 | TÄHTVERE | täielikult | JT | 3 | 2 |
412 | UJULA | täielikult | KT | 2 | 2 |
413 | URVA | täielikult | KT | 2 | 3 |
414 | UUS | Raatuse-Paju | JT | 3 | 1 |
415 | UUS | Paju-Uus 60 | KT | 2 | 3 |
416 | VAARIKA | täielikult | KT | 2 | 3 |
417 | VABA | Võru-Raua | JT | 3 | 1 |
418 | VABA | Raua-Turu | KT | 2 | 0 |
419 | VABADUSE PST. | täielikult | PT | 4 | 1 |
420 | VABBE | täielikult | KT | 2 | 3 |
421 | VABRIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
422 | VAHE | täielikult | KT | 2 | 0 |
423 | VAHI | Narva mnt.-Nurme | JT | 3 | 2 |
424 | VAHI | Puiestee-Nurme; Narva mnt.-Roosi | KT | 2 | 0 |
425 | VAHI PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
426 | VAHTRA | täielikult | KT | 2 | 0 |
427 | VAIKNE | täielikult | KT | 2 | 0 |
428 | VAINU | täielikult | KT | 2 | 0 |
429 | VAKSALI | täielikult | PT | 4 | 1 |
430 | VALLIKRAAVI ** | täielikult | KT | 2 | 1 |
431 | VAMBOLA | täielikult | KT | 2 | 0 |
432 | VANEMUISE | täielikult | JT | 3 | 1 |
433 | VAO | täielikult | KT | 2 | 0 |
434 | VAPRAMÄE | täielikult | KT | 2 | 0 |
435 | VARBLASE | täielikult | KT | 2 | 0 |
436 | VARDI | täielikult | KT | 2 | 0 |
437 | VARIKU | Aardla-Kraavi | JT | 3 | 2 |
438 | VARIKU | Kraavi-Voolu | KT | 2 | 0 |
439 | VARJU | täielikult | KT | 2 | 3 |
440 | VASARA | Aardla-Sepa | JT | 3 | 3 |
441 | VASARA | Sepa-lõpuni | KT | 2 | 0 |
442 | VASARA PÕIK | täielikult | KT | 2 | 0 |
443 | VASE | täielikult | KT | 2 | 0 |
444 | VEEBERI | täielikult | KT | 2 | 0 |
445 | VEERIKU | täielikult | KT | 2 | 2 |
446 | VENE | täielikult | PT | 4 | 1 |
447 | VESKI | täielikult | JT | 3 | 1 |
448 | VIKERKAARE | täielikult | KT | 2 | 0 |
449 | VILJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
450 | VILJANDI MNT. | täielikult | JT | 3 | 2 |
451 | VINDI | täielikult | KT | 2 | 0 |
452 | VITAMIINI | täielikult | KT | 2 | 0 |
453 | VOOLU | täielikult | KT | 2 | 0 |
454 | VÕRU | täielikult | PT | 4 | 1 |
455 | VÕRUVÄLJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
456 | VÄIKE KAAR | täielikult | KT | 2 | 2 |
457 | VÄIKE-EMAJÕE | täielikult | KT | 2 | 0 |
458 | VÄIKE-SEPA | täielikult | KT | 2 | 0 |
459 | VÄIKE-TURU | täielikult | JT | 3 | 1 |
460 | VÄIKE-TÄHE | täielikult | JT | 3 | 1 |
461 | VÄLJA | täielikult | KT | 2 | 0 |
462 | VÄLU | täielikult | KT | 2 | 0 |
463 | VÄSTRIKU | täielikult | KT | 2 | 0 |
464 | WIIRALTI | täielikult | KT | 2 | 0 |
