Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
Akti liik: | Määrus |
Teema: | Tartu Kutsehariduskeskuse teenuste hindade kehtestamine |
Reg. number: | 11 |
Seisund: | Allkirjastatud |
Vastuvõtmise kp: | 14.03.2006 |
Jõustumise kp: | 20.03.2006 |
Seosed: | linnavalitsuse 15.06.2010 määrus nr 11 tunnistab kehtetuks |
Eelnõu: | Tartu Kutsehariduskeskuse teenuste hindade kehtestamine |
Failid: | tlvm2006_0011.pdf ( 4343 kb ) |
TARTU LINNAVALITSUS | |
MÄÄRUS | |
Tartu
|
14. märts 2006. a. nr 11 |
Tartu Kutsehariduskeskuse teenuste hindade kehtestamine |
Georg Aher | |
Abilinnapea | Jüri Mölder |
linnapea ülesannetes | Linnasekretär |
Teenused meestele | Juuste pikkus | Hind* (kroonides) | |
1. | Masinlõikus | 20 | |
2. | Juustelõikus | 30 | |
3. | Habeme ja vuntside piiramine | 10 | |
4. | Vuntside kujundamine | 5 | |
5. | Pea pesemine koos kuivatamisega | 15 | |
6. | Viimistlusainete kasutamine | 10 | |
7. | Föönisoeng (pea pesemise ja viimistlusainetega) | lühike | 20 |
poolpikk | 30 | ||
8. | Pensionäride juustelõikus | 20 | |
9. | Laste juustelõikus | 20 | |
Teenused naistele | Hind* (kroonides) | ||
Juuste lõikused | |||
1. | Tukajuuste lõikamine | 5 | |
2. | Juuste lõikamine | 35 | |
3. | Pensionäride juuste lõikamine | 25 | |
Erinevad soengud | Juuste pikkus | Hind* (kroonides) | |
(koos pea pesemise ja viimistlusainetega) | |||
1. | Fööni- või rullisoeng | lühike | 40 |
poolpikk | 50 | ||
pikk | 60 | ||
2. | Pidulik soeng (ülespandud soeng) | lühike | 60 |
poolpikk | 80 | ||
pikk | 120 | ||
3. | Punumistehnikas soeng | poolpikk | 80 |
pikk | 120 | ||
4. | Vesilaine soeng | 60 | |
5. | Punupats (1 pats) | 5 |
Teised teenused | Juuste pikkus | Hind* (kroonides) | |
1. | Pea pesemine | lühike | 10 |
poolpikk | 15 | ||
pikk | 20 | ||
2. | Lihtne kuivatus | lühike | 10 |
poolpikk | 15 | ||
pikk | 20 | ||
3. | Ravimask | lühike | 30 |
poolpikk | 40 | ||
pikk | 60 | ||
4. | Kompuutermask | lühike | 45 |
poolpikk | 65 | ||
pikk | 90 | ||
Struktuurikujundus | |||
1. | Keemiline lokk | lühike | 120 |
poolpikk | 145 | ||
pikk | 180 | ||
2. | Keemiline lokk pensionäridele | lühike | 90 |
poolpikk | 110 | ||
3. | Raviainega keemiline lokk | lühike | 135 |
poolpikk | 155 | ||
pikk | 190 | ||
4. | Kohevuslokk (volüümilokk) | lühike | 140 |
poolpikk | 160 | ||
5. | Juuste juureosa lokkimine | 130 | |
6. | Keemiline lokk juuretugevdusega | 150 | |
7. | Keemiline lokk kompuutriga | lühike | 190 |
poolpikk | 240 | ||
pikk | 290 | ||
8. | Osaline keemiline lokk (pealae osale) | 70 | |
9. | Keemiline lokk tukajuustele | 40 | |
Juuste värvimine | |||
1. | Juuste värvimine, blondeerimine ja triibutamine** | lühike | 40 |
poolpikk | 50 | ||
pikk | 60 | ||
2. | Värvieemaldus | 45 |
Teenused Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele ja töötajatele | Juuste pikkus | Hind* (kroonides) | |
Juuste lõikused | |||
1. | Meeste juuste lõikus | 10 | |
2. | Naiste juuste lõikus | 10 | |
Soengud | |||
(koos peapesemise ja viimistlusainetega) | |||
1. | Fööni- või rullisoeng | lühike | 20 |
poolpikk | 25 | ||
pikk | 30 | ||
2. | Pidulik soeng | lühike | 30 |
poolpikk | 45 | ||
pikk | 50 | ||
3. | Punupats (1 pats) | 5 | |
Teised teenused | |||
1. | Pea pesemine | lühike | 10 |
poolpikk | 12 | ||
pikk | 15 | ||
2. | Lihtne kuivatus | lühike | 10 |
poolpikk | 12 | ||
pikk | 15 | ||
3. | Ravimask | lühike | 25 |
poolpikk | 40 | ||
pikk | 50 | ||
4. | Kompuutermask | lühike | 45 |
poolpikk | 65 | ||
pikk | 90 | ||
Struktuurikujundus | |||
1. | Keemiline lokk | lühike | 70 |
poolpikk | 85 | ||
pikk | 100 | ||
2. | Raviainega keemiline lokk | lühike | 95 |
poolpikk | 105 | ||
pikk | 115 | ||
3. | Kohevuslokk (volüümilokk) | lühike | 100 |
poolpikk | 110 | ||
4. | Juurelokk | 100 | |
5. | Keemiline lokk juuretugevdusega | 120 | |
6. | Keemiline lokk kompuutriga | lühike | 160 |
poolpikk | 200 | ||
pikk | 230 | ||
7. | Osaline keemiline lokk (pealae osale) | 50 | |
8. | Keemiline lokk tukajuustele | 30 | |
Juuste värvimine | |||
1. | Juuste värvimine, blondeerimine ja triibutamine** | lühike | 20 |
poolpikk | 25 | ||
pikk | 30 | ||
2. | Värvieemaldus | 20 |
PÜSIVÄRV (tumedamaks ja toontoonis) |
Grammid | Hind |
5 g | 10.- |
10 g | 20.- |
15 g | 30.- |
20 g | 40.- |
25 g | 50.- |
30 g | 60.- |
35 g | 70.- |
40 g | 80.- |
45 g | 90.- |
50 g | 100.- |
55 g | 110.- |
60 g | 120.- |
65 g | 130.- |
70 g | 140.- |
75 g | 150.- |
80 g | 160.- |
85 g | 170.- |
90 g | 180.- |
95 g | 190.- |
100 g | 200.- |
105 g | 210.- |
110 g | 220.- |
115 g | 230.- |
120 g | 240.- |
125 g | 250.- |
130 g | 360.- |
135 g | 270.- |
140 g | 280.- |
145 g | 290.- |
150 g | 300.- |
PÜSIVÄRV (heledamaks ja kergvärviga värvimine; pastellkoloratsioon) |
Grammid | Hind |
5 g | 15.- |
10 g | 30.- |
15 g | 45.- |
20 g | 60.- |
25 g | 75.- |
30 g | 90.- |
35 g | 105.- |
40 g | 120.- |
45 g | 135.- |
50 g | 150.- |
55 g | 165.- |
60 g | 180.- |
65 g | 195.- |
70 g | 210.- |
75 g | 225.- |
80 g | 240.- |
85 g | 255.- |
90 g | 270.- |
95 g | 285.- |
100 g | 300.- |
105 g | 315.- |
110 g | 330.- |
115 g | 345.- |
120 g | 360.- |
125 g | 375.- |
130 g | 390.- |
135 g | 405.- |
140 g | 420.- |
145 g | 435.- |
150 g | 450.- |
BLONDEERIMINE |
Grammid | Hind |
5 g | 10 |
10 g | 20 |
15 g | 30.- |
20 g | 40.- |
25 g | 50.- |
30 g | 60.- |
35 g | 70.- |
40 g | 80.- |
45 g | 90.- |
50 g | 100.- |
55 g | 110.- |
60 g | 120.- |
65 g | 130.- |
70 g | 140.- |
75 g | 150.- |
80 g | 160.- |
85 g | 170.- |
90 g | 180.- |
95 g | 190.- |
100 g | 200.- |
105 g | 210.- |
110 g | 220.- |
115 g | 230.- |
120 g | 240.- |
125 g | 250.- |
130 g | 260.- |
135 g | 270.- |
140 g | 280.- |
145 g | 290.- |
150 g | 300.- |
Teenuse/toote nimetus | Ühikud (tk/kg/h) | Ühiku hind* | Hind kroonides * | Märkused | |
Täiskasvanute koolituskursused | |||||
Kursus | kestus (tundides) | tunni hind | kursuse maksumus | ||
1. | Arhiveerimise alused asutuses | 40 | 50 | 2000 | |
2. | Ehitusvaldkonna õppepäev | 8 | 100 | 800 | |
3. | Ehitusviimistleja esmane õpe | 640 | 45 | 28800 | |
4. | Kinnisvarahooldaja | 640 | 45 | 28800 | |
5. | Puidupingitööline | 400 | 35 | 14000 | |
6. | Tisleri esmane õpe | 640 | 45 | 28800 | |
7. | Elektrikute täiendõpe | 64 | 65 | 4160 | |
8. | Elektrikute esmaõpe | 640 | 45 | 28800 | |
9. | Ettevõtluse alustamine Füüsilisest Isikust Ettevõtjana | 56 | 50 | 2800 | |
11. | Ettevõtlusvaldkonna koolitused (sh õppepäevad) | 8 | 50-100 | 400-800 | Hind sõltub lektoritasudest, arvestuse aluseks on 8 tunnine õppepäev |
12. | Müügiesindaja | 320 | 25 | 8000 | |
13. | Müüja esmane õpe | 520 | 25 | 13000 | |
14. | Müüja täiendõpe | 50 | 25 | 1250 | |
15. | Juuksurite algõpe | 1600 | 25 | 40000 | |
16. | Arvutiõpetamise metoodika | 35 | 50 | 1500 | |
17. | Veebipõhise õppe korraldamine | 40 | 50 | 2000 | |
18. | Veebilehe loomine | 20 | 70 | 1400 | |
19. | IKT valdkonna koolitused (sh õppepäevad) | 8 | 50-120 | 400-960 | Hind sõltub lektoritasudest, arvestuse aluseks on 8-tunnine õppepäev |
20. | Autolukksepa esmane õpe | 640 | 45 | 28800 | |
21. | Automaalri esmane õpe | 640 | 45 | 28800 | |
22. | Keevitajate täiendõpe | 64 | 70 | 4480 | |
23. | Keevitaja algõpe | 640 | 55 | 35200 | |
24. | Esmaabiandjate väljaõppekursus | 16 | 37,50 | 600 | |
25. | Hügieenikoolitus toidukäitlejatele | 8 | 43,75 | 350 | |
26. | Hügieenialane korduvkoolitus | 5 | 50 | 250 | |
27. | Töötervishoid ja tööohutus | 24 | 72,92 | 1750 | Soodushind 3-5 osavõtja puhul 5% ja alates 6 töötajat ühe tööandja juurest 10%. |
28. | Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe | 8 | 100 | 800 | |
29. | Tõstukijuhtide koolitus | 16 | 75 | 1200 | |
30. | Joonestamine ja tolerantsid | 40 | 45 | 1800 | |
31. | Arvutijoonestamine Auto Cad programmiga | 32 | 110 | 3520 | Soodushind 3-5 osavõtja puhul 5% ja alates 6 töötajat ühe tööandja juurest 10%. |
32. | Joonestaja väljaõpe | 96 | 75 | 7200 | |
33. | Kokkade ja pagar-kondiitrite õppepäev | 8 | 75 | 600 | |
34. | Kalkulatsioon toitlustusettevõttes | 16 | 60 | 960 | |
35. | Koka esmane õpe | 640 | 30 | 19200 | |
36. | Koka täiendõpe | 80 | 50 | 4000 | |
37. | Pagari esmane õpe | 540 | 28 | 15120 | |
38. | Pagar-kondiiter | 840 | 28 | 23520 | |
39. | Puhastusteenindaja | 80 | 50 | 4000 | |
40. | Kelner-baarmen/ ettekandja-baaridaam | 280 | 25 | 7000 | |
41. | Teenindaja ABC | 16 | 60 | 960 | |
42. | Teenindaja ABC | 8 | 65 | 520 | |
43. | Turismikorraldus (grupp) | 150 | 50 | 7500 | |
44. | Turismivaldkonna koolitused (sh õppepäevad) | 8 | 40-75 | 320-600 | Hind sõltub lektoritasudest, arvestuse aluseks on 8-tunnine õppepäev |
45. | Sihtkoha puhkemajanduse arendamine | 40 | 20 | 800 | |
46. | Rahvusvaheliste vedude autojuhid | 40 | 37,50 | 1500 | |
47. | Taksojuhi ametikoolitus | 80 | 30 | 2400 | |
48. | Õmbleja koolitus | 40-960 | 25 | 1200-28800 | |
49. | Haridusvaldkonna koolitused (sh õppepäevad) | 8 | 50-120 | 400-960 | Hind sõltub lektoritasudest, arvestuse aluseks on 8-tunnine õppepäev |
50. | Haridusasutuse dokumentatsioon ja asjaajamine | 40 | 45 | 1800 | |
51. | Haridusasutuse haldamine | 40 | 50 | 2000 | |
52. | Projekti kirjutamine - ideest teostuseni | 40 | 75 | 3000 | |
53. | Erinevad õppemeetodid kutsesuunitlustöös | 16 | 50 | 800 | |
54. | Huviala- ja ringijuhi täiendõppekursus | 40 | 50 | 2000 | |
55. | Kooliraamatukoguhoidjate täiendõpe | 40 | 40 | 1600 | |
56. | Lasteaiaõpetaja abi kursus | 80 | 30-50 | 2400-4000 | Hind sõltub lektoritasudest. |
57. | CAP-programmi koolitajate koolitus | 32 | 50 | 1600 | |
58. | Lähitutvus töömaailmaga | 20 | 80 | 1600 | |
59. | Tööalane karjäär ja selle kujundamine | 16 | 50 | 800 | |
60. | Psühholoogia- ja sotsiaaltöö valdkonna õppepäev | 8 | 187,50 | 1500 | |
61. | Erialane võõrkeel | 8 | 40-50 | 320-400 | Hind sõltub lektoritasudest, arvestuse aluseks on 8-tunnine õppepäev |
62. | Tellimuskoolituse vastavalt tellija soovile koostatud õppekava alusel | Õppekava maht | Arvestatakse õppekava mahu alusel |
Karjäärinõustamine | Ühik | Hind* kroonides | |||
Individuaalne nõustamine | |||||
1. | Nõustamine | 45 min | 100 | ||
2. | Nõustamine ja kutse-eelistuste test | 140 | |||
3. | Nõustamine ja vaimsete võimete test | 180 | |||
4. | Nõustamine, kutse-eelistuste test ja vaimsete võimete test | 220 | |||
Grupinõustamine | |||||
1. | Kutse-eelistuste test ja individuaalne testi tagasiside | 1 inimene grupist | 60 | ||
2. | Kutse-eelistuste test ja tagasiside grupile | 1 inimene grupist | 30 | ||
3. | Vaimsete võimete test ja individuaalne tagasiside | 1 inimene grupist | 90 | ||
4. | Vaimsete võimete test ja tagasiside grupile | 1 inimene grupist | 50 | ||
5. | Kutse-eelistuste test, vaimsete võimete test ja indiviudaalne tagasiside | 1 inimene grupist | 150 | ||
6. | Kutse-eelistuste test, vaimsete võimete test ja tagasiside grupile | 1 inimene grupist | 100 | ||
7. | Psühholoogiline individuaalne nõustamine | 45 min | 100 | ||
8. | Loeng | 45 min | 300 | ||
9. | Töötuba-koolitus | 45 min | 300 | ||
Kutsealane eelkoolitus | Kestus (tundi) | Hind* kroonides | |||
1. | Igapäevatöö arvutiga (eesti ja vene keeles) | 35 | 500 | ||
2. | Tekstitöötlus ja tabelarvutus (eesti ja vene keeles) | 35 | 500 | ||
3. | Programmeerimine (eesti ja vene keeles) | 35 | 500 | ||
4. | Arvutigraafika algõpe | 35 | 500 | ||
5. | Veebilehe tegemine | 35 | 500 | ||
6. | Meediakoolituse algõpe | 35 | 500 | ||
7. | Pagar – kondiiter | 35 | 500 | ||
8. | Kokakunsti alused | 35 | 500 | ||
9. | Ehituse algõpe | 35 | 500 | ||
10. | Esmaabi algkursus | 35 | 500 | ||
11. | Turismikorraldus | 35 | 500 | ||
12. | Haldusliku asjaajamise alused | 35 | 500 | ||
13. | Kiirkirjutamine | 35 | 500 | ||
14. | Müügiesindajate kursus | 35 | 500 | ||
15. | Raamatupidamise alused | 35 | 500 | ||
16. | Ettevõtluse alused ja äriplaan | 35 | 500 | ||
17. | Raha ja pangandus | 35 | 500 | ||
18. | Suhtlemispsühholoogia (eesti ja vene keeles) | 35 | 500 | ||
19. | Karjääri planeerimine | 35 | 500 | ||
20. | Etikett ja reklaam | 35 | 500 | ||
21. | Juuksuri algõpe (eesti ja vene k) | 70 | 1000 | ||
22. | Au-pairi ettevalmistus | 70 | 1000 | ||
23. | Õmblemine edasijõudnuile (eesti ja vene k) | 70 | 1000 |
Kergetööstus | |||||
Naiste ja kergete rõivaste õmblemine** | Ühik (tükk) | Hind* kroonides | |||
1. | Kleit | ||||
puuvillane | 1 | 100-150 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
siid, villane, polüester | 1 | 100-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
trikotaaz | 1 | 150-250 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
samet, brokaat | 1 | 200-300 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
2. | Vest | ||||
siid, villane, polüester | 1 | 120-170 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
samet, brokaat | 1 | 150-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
3. | Pluus | ||||
puuvillane | 1 | 70-120 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
siid, villane, polüester | 1 | 120-180 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
trikotaaz | 1 | 150-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
samet, brokaat | 1 | 150-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
4. | Jakk voodrita | ||||
puuvillane | 1 | 100-150 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
siid, villane, polüester | 1 | 200-250 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
trikotaaz | 1 | 200-250 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
samet, brokaat | 1 | 200-300 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
5. | Polo; topp | ||||
puuvillane trikotaaž | 1 | 80-100 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
muu trikotaaž | 1 | 90-140 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Vest voodril | 1 | 150-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Jakk voodril | 1 | 300-550 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Seelik voodrita | 1 | 80-160 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Seelik voodril | 1 | 150-180 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Püksid | 1 | 120-200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
6. | Pikk kleit | ||||
villane, siid, trikotaaz | 1 | 250-400 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
samet, brokaat | 1 | 300-550 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
7. | Laste tooted | 1 | 50-200 | sõltub tegumoe keerukusest | |
8. | Abimaterjalid | ||||
niit | 30 | ||||
tugevdusriie: jakk, kleit, pluus | 15 | ||||
tugevdusriie: seelik, püksid | 10 | ||||
9. | Parandustööd | ||||
pükste lühendamine | 1 | 25 | |||
pükste luku vahetamine | 1 | 25 | |||
jope luku vahetamine | 1 | 50 | |||
kapuutsi valmistamine | 1 | 50 | |||
äärestus ooverlokiga (1m) | 2-10 | sõltub materjalist | |||
äärestus sik-sakiga | 5-15 | sõltub materjalist | |||
10. | Meenete õmblemine | ||||
Meened (pajalapid, pajakindad, põlled, mänguasjad) | 1 | 5- 100 | vastavalt toote keerukusele | ||
11. | Tööriided | ||||
Kokapüksid | 1 | 50- 80 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Kokajakk | 1 | 100- 150 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Töötunked | 1 | 150- 200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Tööjakk | 1 | 150- 200 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Põlled | 1 | 30- 100 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Kokamüts | 1 | 20- 50 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Töökitlid | 1 | 100- 150 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
12. | Kodutekstiil | ||||
Palistamine (m) | 3- 5 | sõltuvalt materjalist | |||
Kantimine (m) | 5- 10 | sõltuvalt materjalist | |||
Kardinad (tk.) | 1 | 100- 500 | sõltub tegumoe keerukusest | ||
Padjad (tk.) | 1 | 5- 50 | sõltub tegumoe keerukusest |
Spordibaasid | |||||
Spordiinventari rent | Kestus (päev) | Hind* kroonides | |||
1. | Kanuu rent (3 kohta, aerud + vestid) | 1 | 590 | Eesti piires kanuude kohale ja tagasi toomisel lisandub transpordi hind 6.- krooni kilomeetrilt | |
2. | Telk 5- le | 1 | 118 | ||
3. | Telk 4-le | 1 | 118 | ||
4. | Telk 3-le | 1 | 118 | ||
5. | Muu matkavarustus (seljakotid, priimused, katlad jne) | 1 | 59 | ||
6. | Pushpallide rent | 1 | 118 | ||
Põllu 11 spordibaas (esmaspäev – pühapäev) | Kestus (tund) | Hind* kroonides | |||
1. | Pallisaali rent | 1 | 150 | ||
2. | Lauatennise saali rent | 1 | 130 | ||
3. | Staadioni rent | 1 | 150 | ||
4. | Staadionil jalgpalli võistlusmäng | 1.5 | 800 | ||
5. | Võistlused lauatennisesaalis | 1 | 150 | ||
6. | Võistlused pallisaalis | 1 | 180 | ||
Kopli 1 spordibaas (esmaspäev – neljapäev) | |||||
1. | Pallimängusaali rent | 1 | 295 | ||
2. | Pallimängusaali rent (võistlusmäng) | 1.5 | 177 | ||
3. | Pallimängude saali soodustus lasteasutustele | Kuni -50% | |||
4. | Pallimängude saali soodustus hulgi kasutamisel | Kuni -50% | |||
5. | Aeroobikasaali rent | 1 | 130 | ||
6. | Aeroobikasaal /Jõusaal rent | 1 | 150 | ||
7. | Saunaruumi rent | 1 | 130 | ||
Kopli 1 spordibaas (reede-pühapäev) | |||||
1. | Pallimängusaali rent | 1 | 177 | ||
2. | Pallimängusaali rent (võistlusmäng) | 1.5 | 177 | ||
3. | Aeroobikasaali rent | 1 | 130 | ||
4. | Aeroobikasaali rent/Jõusaali rent | 1 | 130/150 | ||
5. | Saunaruumi rent | 1 | 130 | ||
Kopli 1 spordibaas hinnad perioodil 01.06. - 31.08. (reede – pühapäev) | |||||
1. | Pallimängusaali rent | 1 | 150 | ||
2. | Saunaruumi rent | 1 | 130 | ||
3. | Pallimängusaali rent (võistlusmäng) | 1.5 | 177 | ||
4. | Staadioni rent | 1 | 130 | ||
5. | Aeroobikasaali rent | 1 | 130 | ||
6. | Aeroobikasaali rent/Jõusaali rent | 1 | 150 | ||
Ürituste korraldamine | Kestus (tund) | Hind* kroonides | |||
Rekreatiivse ürituse korraldamine | 1 | 177 | |||
Lasketiiru rent | |||||
Põllu 11 lasketiiru rent | 1 | 150 | ainult ruum |
Puit ja ehitus | Ühik | Hind* kroonides | |||
1. | Lihtuksed | m2 | 600-850 | lukk tellijalt | |
2. | Tahveluksed | m2 | 700-950 | lukk tellijalt | |
3. | Välisuksed laudisega | m2 | 850-1060 | lukk tellijalt | |
4. | Mantel välisuksed | m2 | 950-1200 | lukk tellijalt | |
5. | Kummut (männipuit)750*750*300 | tk | 1300 | 4 sahtlit | |
6. | Istepingid | jm | 180 | ||
7. | Taburett | tk | 140 | ||
8. | Postkastid mitme-sektsioonilised (plaat-materjal) | 1 koht | 130 | ühe postkasti hind | |
9. | Lihtaknad | m2 | 590 | ||
10. | Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tööpind | tk | 5890 | Tartu linna koolidele - 10% | |
11. | Moodullaud | tk | 650 | ||
12. | Kahekohaline koolilaud | tk | 815 | ||
13. | Aiapaviljon | tk | 4690 | ||
14. | Õliproovikast | tk | 280 | ||
15. | Aialipid | tk | 1,75 | ||
16. | Riidekapp | tk | 1640 | ühe uksega | |
17. | Õpetaja töölaud | tk | 1160 | ||
18. | Täispuit riiuli plaat 22*300 | jm | 130 | ||
19. | Puitmaterjali töötlemine | tund | 170-236 | arvestatud ühe töötunni hinda | |
20. | Siseviimistlustööd | tund | 100-350 | tellija materjal | |
21. | Individuaalmaja üldehitustööd | tund | 100-350 | tellija materjal | |
22. | Betoneerimine | tund | 100-350 | tellija materjal | |
Ruumide rent | tund | hind | |||
1. | arvutiklassid | 1 | 150 | ||
2. | klassiruumid | 1 | 70 | ||
3. | söökla ruumid | 1 | 150 | ||
4. | lektoorium 60-90 kohta(esitlusvahenditega) | 1 | 130 | ||
Tööstustehnoloogia | Ühik | Hind* kroonides | |||
1. | Kummiposti tööd: | ||||
1.1. | Ratta alt äravõtmine | 10 | |||
1.2. | Ratta allapanek | 10 | |||
1.3.. | Rehvi veljelt mahavõtmine | 10 | |||
1.4. | Rehvi veljele paigaldamine | 10 | |||
1.5. | Tasakaalustamine | 10 | Lisandub materjali hind. | ||
1.6. | Sisekummi paikamine | 20 | Lisandub materjali hind. | ||
1.7. | Rehvi paikamine | 20 | Lisandub materjali hind. | ||
1.8. | Ratta pesemine | 6 | |||
1.9. | Rõhukontroll ja pumpamine | 6 | |||
1.10 | Vana rehvi utiliseerimine | 12 | |||
2. | Auto remonditööd | 1 tund | 100-300 | Hind sõltub töö keerukusest ja materjali omadustest. Hinnale lisandub materjali hind. | |
3. | Lihvimistööd | 1 tund | 100-200 | Lisandub materjali hind. | |
4. | Freesimistööd | 1 tund | 150-200 | Lisandub materjali hind. | |
5. | Treimistööd | 1 tund | 100-200 | Lisandub materjali hind. | |
6. | Lukksepatööd | 1 tund | 100-200 | Lisandub materjali hind. | |
7. | Keevitustööd | 1 tund | 150-500 | Lisandub materjali hind. | |
8. | Elektritööd | 1 tund | 100-200 | Lisandub materjali hind. | |
9. | Sõiduauto silla reguleerimine | 200-300 | |||
10. | Heitgaaside kontsentratsiooni määramine | 60 | |||
Infotehnoloogia hooldus- ja arendustööd | Kestus (tund) | Hind* kroonides | |||
1. | IT hooldustööd | 1 | 354 | ||
2. | IT arendustööd | 1 | 590 | ||
Autokoolitus alates | |||||
1. | B kategooria koolitus | 3200 | |||
2. | BC kategooria koolitus | 4400 | |||
3. | Lõppastmekoolitus | 750 | |||
4. | Lisa sõidutund (2X0,5 h) B kat | 135 | |||
5. | Lisa sõidutund (2X0,5 h) C kat | 230 |
Paljundus- ja köitmisteenus | |
1. Paljundusteenus | Hind* kroonides |
1.1. Ühepoolne (A4) | 0.50 |
1.2. Kahepoolne (A4) | 0.70 |
1.3. Ühepoolne (A3) | 1.50 |
1.4. Kahepoolne (A3) | 2.00 |
2. Köitmine plastspiraaliga | |
2.1. Plastspiraal 6,0 | 13 |
2.2. Plastspiraal 8,0 | 14 |
2.3. Plastspiraal 10,0 | 15 |
2.4. Plastspiraal 12,5 | 16 |
2.5. Plastspiraal 14,0 | 17 |
2.6. Plastspiraal 16,0 | 18 |
2.7. Plastspiraal 25,0 | 22 |
2.8. Plastspiraal 38,0 | 34 |
3. Printimine värvilisel laserprinteril | |
3.1. A4 | 4 |
4. Plotterilt printimine | |
4.1. A4 | 15 |
4.2. A3 | 24 |
4.3. A2 | 40 |
4.4. A1 | 50 |
5. Mängud | |
5.1. Tunne kutseid | 45 |
5.2. Alias | 68 |
5.3. Loovmäng | 92 |
6. Kujundamine | |
6.1. Kujundamine (tund) | 100 |
Toote nimetus | Ühik | Kaal | Müügihind* kroonides | |
Väikesaiad: | ||||
1 | Võiroos | tk | 50g | 1.50 |
2 | Köömnekukkel | tk | 50g | 1.50 |
3 | Kohvisai | tk | 50g | 1.50 |
4 | Kooresai | tk | 50g | 1.50 |
5 | Vigursai | tk | 50g | 1.50 |
6 | Vaniljelipsuke | tk | 50g | 1.50 |
7 | Puistekukkel | tk | 50g | 1.50 |
8 | Narva sai | tk | 50g | 1.50 |
9 | Kreemisai (kiir) | tk | 60g | 1.50 |
10 | Kaneelisai (kiir) | tk | 60g | 1.50 |
11 | Kiirmoonisai | tk | 60g | 1.50 |
12 | kiirkohvisai | tk | 60g | 1.50 |
13 | Moonisai Malle | tk | 50g | 1.50 |
14 | Pärlisai | tk | 50g | 1.50 |
15 | Moosisai (kiir) | tk | 60g | 1.50 |
16 | Rummikreemisai | tk | 50g | 1.50 |
17 | Suhkrukringel | tk | 50g | 1.80 |
18 | Kaneelisai | tk | 50g | 1.80 |
19 | Rosinakukkel | tk | 50g | 1.80 |
20 | Kreemisai | tk | 50g | 1.80 |
21 | Keedisesarveke | tk | 50g | 1.80 |
22 | Kardemonikukkel | tk | 50g | 1.80 |
23 | Harjusai | tk | 50g | 1.80 |
24 | Vaniljekreemisai | tk | 50g | 1.80 |
25 | Moonirull Eesti | tk | 50g | 1.80 |
26 | Tähekesesai | tk | 50g | 2.00 |
27 | Nupsusai | tk | 50g | 2.00 |
28 | Lehesai glasuuriga | tk | 50g | 2.00 |
29 | Halvaasai | tk | 50g | 2.00 |
30 | Tartu keedise sai | tk | 50g | 2.00 |
31 | Hamburgeri kukkel | tk | 100g | 2.20 |
32 | Tervisekukkel | tk | 50g | 2.60 |
33 | Juustusai | tk | 50g | 2.60 |
34 | Soolane kohupiimasai | tk | 50g | 2.60 |
35 | Viinisai kreemiga | tk | 60g | 2.60 |
36 | Vastlakukkel vahukoorepulbriga | tk | 70g | 2.80 |
37 | Juustusarveke | tk | 60g | 2.80 |
38 | Kohupiimakorp | tk | 50g | 2.80 |
39 | Soolane viinisarveke | tk | 50g | 2.80 |
40 | Pizzakukkel | tk | 70g | 2.80 |
41 | Viinisai puuviljaga | tk | 65g | 2.80 |
42 | Pähklipõimik | tk | 70g | 3.30 |
43 | Vastlakukkel vahukoorega | tk | 70g | 3.80 |
Plaadisaiad ( kg ): | ||||
1 | Rabarberi plaadisai | kg | 33.00 | |
2 | Karamellikook | kg | 33.00 | |
3 | Teekook | kg | 33.00 | |
4 | Kodukook | kg | 51.00 | |
5 | Plaadisai kohupiima ja kaneeliga | kg | 70.00 | |
Suured saiad ( 1 tk. ): | ||||
1 | Lõikesai e. batoon | tk | 300g | 3.60 |
